诺德基金
公司简介: 公司注册资本为1亿元人民币,其中LORD ABBETT出资相当于4900万元人民币的等额美元,占股49%,长江证券出资3000万元人民币,占股30%,清华控股出资2100万元人民币,占股21%。公司总部位于上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12层。公司具有在业界独一无二的股东背景。作为一家中外合资的基金管理公司,诺德基金管理有限公司不仅和其他同行一样,拥有一个国际投资专家——LORD ABBETT;一个本土投资专家——长江证券,而且拥有一个为国际国内资本市场培育了众多华人投资专家的“摇篮”——清华大学的背景。这使得公司具有将先进投资经验和先进投资理论进行有机结合,从而引导市场投资风尚的得天独厚的优势
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006887 | 诺德新生活混合A | 混合型 | 2025-08-19 | 1.6184 | 1.6184 | 1.66% | 43.07% | 95.79% | 61.84% | 开放 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | 混合型 | 2025-08-19 | 1.6149 | 1.6149 | 1.66% | 43% | 95.6% | 61.49% | 开放 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 3.248 | 4.143 | 1.5% | 24.73% | 49.47% | 454.48% | 开放 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.4834 | 2.9134 | 0.89% | 20.12% | 40.01% | 228.29% | 开放 |
| 005293 | 诺德新旺 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.3187 | 1.3187 | 0.14% | 24.74% | 29.27% | 31.87% | 开放 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.22 | 3.191 | 0.33% | 19.61% | 30.2% | 260.37% | 开放 |
| 003561 | 诺德成长精选A | 混合型 | 2025-08-19 | 1.2552 | 1.2552 | 0.32% | 20.62% | 29.83% | 25.51% | 开放 |
| 003562 | 诺德成长精选C | 混合型 | 2025-08-19 | 1.2511 | 1.2511 | 0.32% | 20.56% | 29.7% | 25.1% | 开放 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.029 | 1.959 | -0.58% | 45.75% | 48.06% | 79.45% | 开放 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.2214 | 1.2214 | 0.11% | 2.12% | 23.16% | 22.13% | 开放 |
| 006267 | 诺德量化核心A | 混合型 | 2025-08-07 | 1.3206 | 1.3706 | -0.02% | 21.61% | 63.02% | 38.27% | 限大额 |
| 006268 | 诺德量化核心C | 混合型 | 2025-08-07 | 1.3117 | 1.3617 | -0.02% | 21.56% | 62.84% | 37.34% | 限大额 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型 | 2025-08-07 | 1.1552 | 1.1552 | -0.12% | 10.48% | 34.08% | 15.49% | 暂停 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型 | 2025-08-07 | 1.1504 | 1.1504 | -0.12% | 10.52% | 34.17% | 15.01% | 暂停 |
| 571002 | 诺德主题灵活配置 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.3102 | 2.5802 | 0.3% | 4.77% | 24.61% | 176% | 开放 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 股票指数 | 2020-05-06 | 0.841 | 1.705 | 1.0817% | 6.05% | 12.4% | 33.51% | 限大额 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-12 | 1.3756 | 1.8056 | 0.98% | 4.03% | -2.16% | 67.62% | 开放 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-10 | 1.137 | 1.355 | -0.15% | 4.79% | 3.63% | 36.1% | 开放 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型 | 2025-07-10 | 1.015 | 1.18 | 0.59% | -0.68% | 3.47% | 18.2% | 开放 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-19 | 0.972 | 1.122 | -0.41% | -5.97% | 3.85% | 10.91% | 开放 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-10 | 0.9621 | 0.9621 | -0.23% | 6.18% | -0.82% | -3.79% | 开放 |
| 005350 | 诺德短债债券 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.1529 | 1.1529 | 0.01% | 0.95% | 2.01% | 15.28% | 开放 |
| 570007 | 诺德优选30混合 | 混合型 | 2024-06-06 | 0.521 | 0.521 | 0.19% | -12.44% | -38.99% | -47.9% | 开放 |
