民生加银
公司简介: 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2018年末,民生加银基金旗下共管理44只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、指数型、混合型以及货币型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1341亿元,资产管理总规模1746亿元。根据银河证券基金研究中心数据显示,2018年,公司股票投资主动管理能力在92家基金中排名第27,处于29%分位;债券投资主动管理能力在93家基金中排名第8,处于9%分位。 凭借优异的投资业绩,公司五年囊获十三座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的“金牛”奖。2018年一举荣获 “固定收益金牛基金公司”、“最受信赖金牛基金公司”、“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“最佳人气金牛基金经理”四项金牛大奖。 作为国内一流的机构投资者,民生加银基金以“公募平台、市场机制、银行保障”为基础,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
基金经理管理基金一览
陆欣管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
007292 | 民生加银兴盈债券 | 债券型 | 2.07 | 2019-05-21 ~ 至今 | 5年又191天 | 0.07% |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型 | -- | 2019-04-04 ~ 至今 | 5年又238天 | --% |
004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 定开债券 | 0.01 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 6.29% |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 72.89 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 5.14% |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 35.20 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 5.38% |
166904 | 民生加银平稳添利债券A | 定开债券 | 18.73 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 3.90% |
004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 定开债券 | 0 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | --% |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 定开债券 | 50.77 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 13.19% |
166905 | 民生加银平稳添利债券C | 定开债券 | 0.10 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 3.51% |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 债券指数 | 224.00 | 2019-05-27 ~ 至今 | 5年又185天 | 0.02% |
004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 定开债券 | 2.53 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 6.52% |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型 | 2.40 | 2014-06-18 ~ 2017-12-22 | 3年又188天 | 17.84% |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 0.10 | 2011-05-16 ~ 2014-01-30 | 2年又260天 | 7.31% |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 0.10 | 2011-05-16 ~ 2014-01-30 | 2年又260天 | 6.47% |
360003 | 光大货币 | 货币型 | 50.33 | 2009-12-09 ~ 2010-05-31 | 173天 | 0.61% |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 0.64 | 2009-12-09 ~ 2014-01-30 | 4年又53天 | 12.20% |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型 | 39.71 | 2014-06-18 ~ 2017-12-22 | 3年又188天 | 19.47% |
164810 | 工银纯债定开债 | 定开债券 | 2.19 | 2015-04-17 ~ 2018-02-27 | 2年又317天 | 9.91% |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 定开债券 | 0.96 | 2015-11-13 ~ 2018-02-27 | 2年又107天 | 2.40% |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 0.53 | 2015-12-02 ~ 2018-02-23 | 2年又84天 | 0.60% |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 6.36 | 2015-12-02 ~ 2018-02-23 | 2年又84天 | 1.60% |
002603 | 工银瑞丰定开纯债 | 定开债券 | 45.67 | 2016-04-22 ~ 2018-04-09 | 1年又352天 | 3.30% |
002750 | 工银泰享三年理财债券 | 定开债券 | 50.13 | 2016-05-05 ~ 2018-02-23 | 1年又294天 | 3.87% |
002832 | 工银恒享纯债债券 | 债券型 | 0.52 | 2016-05-31 ~ 2018-02-23 | 1年又268天 | 5.48% |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 0.56 | 2009-12-09 ~ 2014-01-30 | 4年又53天 | 10.16% |
003342 | 工银国债纯债债券A | 债券型 | 0.18 | 2016-12-16 ~ 2017-12-22 | 1年又6天 | -2.75% |
003643 | 工银国债纯债债券C | 债券型 | 0.79 | 2016-12-16 ~ 2017-12-22 | 1年又6天 | -3.06% |
002997 | 工银瑞享纯债债券 | 债券型 | 27.92 | 2016-08-25 ~ 2018-02-23 | 1年又182天 | 0.07% |
于善辉管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 混合-FOF | 11.72 | 2019-04-26 ~ 至今 | 5年又216天 | 0.48% |
柳世庆管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2.16 | 2016-11-24 ~ 至今 | 8年又4天 | 26.49% |
000408 | 民生加银城镇化混合 | 混合型 | 3.69 | 2017-03-31 ~ 至今 | 7年又242天 | 13.00% |
001352 | 民生加银新战略混合 | 混合型 | 1.55 | 2016-08-02 ~ 至今 | 8年又118天 | 22.87% |
002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 债券型 | 0.00 | 2016-08-02 ~ 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.25% |
002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 债券型 | 0.01 | 2016-08-02 ~ 2018-03-01 | 1年又211天 | 6.34% |
王亮管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型 | 0.03 | 2018-03-07 ~ 至今 | 6年又266天 | 1.87% |
690007 | 民生加银景气行业混合 | 混合型 | 13.00 | 2018-11-01 ~ 至今 | 6年又27天 | 27.33% |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型 | 0.93 | 2017-11-03 ~ 至今 | 7年又25天 | -4.24% |
杨林耘管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 理财型 | 2.02 | 2017-09-13 ~ 2019-11-05 | 2年又53天 | 6.49% |
001352 | 民生加银新战略混合 | 混合型 | 3.12 | 2015-06-27 ~ 2018-03-22 | 2年又269天 | 16.38% |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型 | 16.87 | 2015-06-01 ~ 2019-11-05 | 4年又158天 | -1.41% |
690206 | 民生加银信用双利债券C | 债券型 | 0.65 | 2014-03-07 ~ 2019-11-05 | 5年又244天 | 48.73% |
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型 | 1.42 | 2015-06-01 ~ 2018-05-03 | 2年又337天 | -61.61% |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型 | 1.00 | 2015-06-01 ~ 2018-05-03 | 2年又337天 | -62.05% |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型 | 3.97 | 2015-06-01 ~ 2019-11-05 | 4年又158天 | -2.57% |
001274 | 民生加银新动力混合D | 混合型 | 0.00 | 2015-05-18 ~ 2017-12-05 | 2年又202天 | 0.00% |
001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型 | 0.79 | 2015-05-18 ~ 2017-12-05 | 2年又202天 | 10.00% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 0.40 | 2015-04-20 ~ 2015-07-08 | 79天 | 0.75% |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 定开债券 | 16.77 | 2014-08-20 ~ 2016-01-11 | 1年又144天 | 15.14% |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 定开债券 | 0.38 | 2014-08-20 ~ 2016-01-11 | 1年又144天 | 14.60% |
166905 | 民生加银平稳添利债券C | 定开债券 | 0.10 | 2014-08-20 ~ 2018-03-22 | 3年又215天 | 31.50% |
166904 | 民生加银平稳添利债券A | 定开债券 | 18.50 | 2014-08-20 ~ 2018-03-22 | 3年又215天 | 33.42% |
000715 | 民生加银家盈理财月度E | 理财型 | 60.07 | 2014-08-11 ~ 2015-07-08 | 331天 | 4.09% |
000089 | 民生加银家盈理财月度A | 理财型 | 34.21 | 2014-06-09 ~ 2015-07-08 | 1年又29天 | 5.15% |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 理财型 | 87.35 | 2014-06-09 ~ 2015-07-08 | 1年又29天 | 5.42% |
000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 250.16 | 2014-04-03 ~ 2019-11-05 | 5年又217天 | 22.20% |
166902 | 民生加银平稳增利A | 定开债券 | 25.98 | 2014-04-03 ~ 2018-03-22 | 3年又354天 | 35.35% |
166903 | 民生加银平稳增利C | 定开债券 | 4.16 | 2014-04-03 ~ 2018-03-22 | 3年又354天 | 33.27% |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 7.25 | 2014-04-03 ~ 2015-07-08 | 1年又96天 | 5.38% |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 8.14 | 2014-04-03 ~ 2015-07-08 | 1年又96天 | 5.69% |
690212 | 民生加银家盈理财7天B | 理财型 | 73.62 | 2014-04-03 ~ 2015-07-08 | 1年又96天 | 5.11% |
690012 | 民生加银家盈理财7天A | 理财型 | 9.97 | 2014-04-03 ~ 2015-07-08 | 1年又96天 | 5.63% |
690006 | 民生加银信用双利债券A | 债券型 | 8.67 | 2014-03-07 ~ 2019-11-05 | 5年又244天 | 51.94% |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合 | 混合型 | 2.05 | 2011-04-14 ~ 2013-09-25 | 2年又165天 | 8.10% |
400009 | 东方稳健回报债券 | 债券型 | 0.18 | 2008-12-10 ~ 2013-09-25 | 4年又290天 | 11.53% |
000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 定开债券 | 4.40 | 2018-02-11 ~ 2019-11-05 | 1年又267天 | 4.13% |
000987 | 民生加银新收益债券C | 债券型 | 0.04 | 2015-12-29 ~ 2018-10-09 | 2年又285天 | -10.70% |
000984 | 民生加银新收益债券A | 债券型 | 0.04 | 2015-12-29 ~ 2018-10-09 | 2年又285天 | -10.40% |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 定开债券 | 0.00 | 2015-08-17 ~ 2016-01-11 | 147天 | 2.80% |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 36.49 | 2017-04-24 ~ 2019-11-05 | 2年又195天 | 9.61% |
金耀管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型 | 0.42 | 2017-12-25 ~ 至今 | 6年又338天 | -5.33% |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型 | 5.85 | 2018-12-19 ~ 至今 | 5年又344天 | 9.87% |
高松管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
690001 | 民生蓝筹 | 混合型 | 1.44 | 2017-03-31 ~ 至今 | 7年又242天 | 14.66% |
690206 | 民生加银信用双利债券C | 债券型 | 0.93 | 2019-03-27 ~ 至今 | 5年又246天 | -2.70% |
690006 | 民生加银信用双利债券A | 债券型 | 11.50 | 2019-03-27 ~ 至今 | 5年又246天 | -2.63% |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型 | 0.62 | 2016-12-05 ~ 至今 | 7年又358天 | 27.44% |
730002 | 方正富邦红利精选混合 | 混合型 | 0.06 | 2015-01-16 ~ 2016-07-01 | 1年又167天 | 0.84% |
邱世磊管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型 | 1.77 | 2018-03-28 ~ 至今 | 6年又245天 | 2.52% |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型 | 0.24 | 2018-03-28 ~ 至今 | 6年又245天 | 2.07% |
001352 | 民生加银新战略混合 | 混合型 | 1.55 | 2016-01-29 ~ 至今 | 8年又304天 | 32.07% |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 定开债券 | 50.77 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 13.19% |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型 | 7.36 | 2016-12-09 ~ 至今 | 7年又354天 | 16.90% |
004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 定开债券 | 2.53 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 6.52% |
004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 定开债券 | 0.01 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 6.29% |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 0.86 | 2016-08-22 ~ 至今 | 8年又98天 | 9.80% |
004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 定开债券 | 0 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | --% |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 0.00 | 2019-03-04 ~ 至今 | 5年又269天 | 0.40% |
004710 | 民生加银鹏程混合型 | 混合型 | 1.92 | 2018-03-07 ~ 至今 | 6年又266天 | 9.49% |
001274 | 民生加银新动力混合D | 混合型 | 0 | 2016-01-29 ~ 2017-04-14 | 1年又76天 | 0.00% |
001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型 | 0.21 | 2016-01-29 ~ 2017-04-14 | 1年又76天 | 10.77% |
孙伟管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000136 | 民生加银策略精选混合 | 混合型 | 5.08 | 2014-07-07 ~ 至今 | 10年又145天 | 160.67% |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型 | 2.16 | 2018-09-07 ~ 至今 | 6年又82天 | 7.73% |
006072 | 民生加银创新成长混合 | 混合型 | 1.32 | 2018-12-26 ~ 至今 | 5年又337天 | 1.90% |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型 | 0.26 | 2016-11-30 ~ 至今 | 7年又363天 | -0.90% |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型 | 1.35 | 2016-07-04 ~ 2018-09-20 | 2年又78天 | -3.99% |
001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型 | 0.21 | 2017-12-05 ~ 2019-01-09 | 1年又35天 | -11.36% |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型 | 0.93 | 2014-07-07 ~ 2018-09-20 | 4年又76天 | 119.09% |
001274 | 民生加银新动力混合D | 混合型 | 0 | 2017-12-05 ~ 2019-01-09 | 1年又35天 | --% |
蒯学章管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型 | 0.63 | 2016-11-24 ~ 2019-08-20 | 2年又269天 | 26.39% |
000884 | 民生加银优选 | 股票型 | 2.63 | 2017-03-31 ~ 2019-08-20 | 2年又142天 | 32.12% |
胡振仓管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 24.40 | 2017-08-31 ~ 至今 | 7年又89天 | 9.66% |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 定开债券 | 0.40 | 2017-08-08 ~ 至今 | 7年又112天 | 10.97% |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 定开债券 | 17.40 | 2017-08-08 ~ 至今 | 7年又112天 | 11.79% |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型 | 104.41 | 2018-06-14 ~ 至今 | 6年又167天 | 4.51% |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 定开债券 | 0 | 2017-08-08 ~ 至今 | 7年又112天 | 0.10% |
166903 | 民生加银平稳增利C | 定开债券 | 4.20 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 5.45% |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型 | 2.08 | 2019-05-23 ~ 至今 | 5年又189天 | 0.18% |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型 | 0.00 | 2018-06-14 ~ 至今 | 6年又167天 | 10.32% |
166902 | 民生加银平稳增利A | 定开债券 | 26.20 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | 5.77% |
000319 | 泰达淘利债券A | 债券型 | 5.24 | 2014-08-06 ~ 2015-06-16 | 314天 | 12.40% |
000700 | 泰达宏利货币B | 货币型 | 10.08 | 2014-08-06 ~ 2015-06-11 | 309天 | 3.95% |
000508 | 泰达宏利宏达混合B | 混合型 | 0.26 | 2014-03-05 ~ 2015-06-16 | 1年又103天 | 14.50% |
000507 | 泰达宏利宏达混合A | 混合型 | 1.97 | 2014-03-05 ~ 2015-06-16 | 1年又103天 | 15.20% |
000026 | 泰达信用合利债券A | 定开债券 | 0.09 | 2013-03-19 ~ 2015-06-11 | 2年又84天 | 31.93% |
000027 | 泰达信用合利债券B | 定开债券 | 0.09 | 2013-03-19 ~ 2015-06-11 | 2年又84天 | 31.19% |
162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 债券型 | 0.51 | 2011-05-13 ~ 2015-06-11 | 4年又30天 | 52.40% |
150034 | 泰达宏利聚利债券A | 固定收益 | 24.07 | 2011-05-13 ~ 2015-06-11 | 4年又30天 | 18.80% |
150035 | 泰达宏利聚利债券B | 分级杠杆 | 24.07 | 2011-05-13 ~ 2015-06-11 | 4年又30天 | 130.80% |
162206 | 泰达宏利货币A | 货币型 | 4.15 | 2008-08-09 ~ 2015-06-11 | 6年又307天 | 24.69% |
000320 | 泰达淘利债券C | 债券型 | 4.63 | 2014-08-06 ~ 2015-06-16 | 314天 | 12.30% |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 混合型 | 1.76 | 2015-03-13 ~ 2015-06-16 | 95天 | 3.26% |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 1.31 | 2015-03-30 ~ 2015-06-11 | 73天 | 2.60% |
560001 | 益民货币 | 货币型 | 0.92 | 2006-11-17 ~ 2008-04-07 | 1年又142天 | 4.58% |
001254 | 泰达宏利新起点混合A | 混合型 | 0.68 | 2015-05-14 ~ 2015-06-16 | 33天 | 0.50% |
001418 | 泰达宏利创益混合A | 混合型 | 1.45 | 2015-06-16 ~ 2015-06-30 | 14天 | 0.10% |
001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 1.66 | 2015-06-16 ~ 2015-06-30 | 14天 | 0.00% |
004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型 | 0 | 2017-11-16 ~ 2018-06-05 | 201天 | 1.46% |
004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-11-16 ~ 2018-06-05 | 201天 | 5.89% |
001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 0.06 | 2015-03-30 ~ 2015-06-11 | 73天 | 2.50% |
李文君管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 0.13 | 2017-04-19 ~ 至今 | 7年又223天 | 6.89% |
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 0.44 | 2016-12-02 ~ 至今 | 7年又361天 | 8.81% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 1.63 | 2016-04-27 ~ 至今 | 8年又215天 | 10.71% |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 理财型 | 153.11 | 2016-04-27 ~ 至今 | 8年又215天 | 13.38% |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 24.68 | 2016-04-27 ~ 至今 | 8年又215天 | 11.31% |
000715 | 民生加银家盈理财月度E | 理财型 | 87.27 | 2016-04-27 ~ 至今 | 8年又215天 | 12.55% |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 11.93 | 2016-04-27 ~ 至今 | 8年又215天 | 10.49% |
000089 | 民生加银家盈理财月度A | 理财型 | 50.77 | 2016-04-27 ~ 至今 | 8年又215天 | 12.56% |
000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 理财型 | 2.02 | 2017-09-29 ~ 至今 | 7年又60天 | 6.42% |
690012 | 民生加银家盈理财7天A | 理财型 | 17.63 | 2016-11-03 ~ 至今 | 8年又25天 | 9.60% |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 24.40 | 2017-02-17 ~ 至今 | 7年又284天 | 12.04% |
690212 | 民生加银家盈理财7天B | 理财型 | 72.58 | 2016-11-03 ~ 至今 | 8年又25天 | 10.25% |
000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 理财型 | 4.40 | 2018-03-07 ~ 至今 | 6年又266天 | 4.02% |
730003 | 方正富邦货币A | 货币型 | 9.77 | 2014-03-07 ~ 2015-12-30 | 1年又298天 | 7.81% |
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 135.18 | 2014-09-24 ~ 2015-12-30 | 1年又97天 | 4.66% |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 定开债券 | 50.77 | 2016-04-27 ~ 2018-09-14 | 2年又140天 | 14.43% |
002706 | 民生加银现金添利货币 | 货币型 | 0.02 | 2016-06-22 ~ 2018-08-22 | 2年又61天 | 7.52% |
003048 | 民生加银鑫盈债A | 债券型 | 0.02 | 2016-07-26 ~ 2018-04-26 | 1年又274天 | 3.99% |
003049 | 民生加银鑫盈债C | 债券型 | 0.10 | 2016-07-26 ~ 2018-04-26 | 1年又274天 | 5.14% |
004562 | 民生加银鑫顺债券A | 债券型 | 0 | 2017-07-21 ~ 2018-03-14 | 236天 | 1.34% |
730103 | 方正富邦货币B | 货币型 | 0.65 | 2014-03-07 ~ 2015-12-30 | 1年又298天 | 8.28% |
004184 | 民生加银鑫弘债券 | 债券型 | 0.00 | 2017-08-22 ~ 2018-05-29 | 280天 | 3.87% |
004644 | 民生加银鑫丰债券A | 债券型 | 1.00 | 2017-08-23 ~ 2017-12-29 | 128天 | 0.27% |
004645 | 民生加银鑫丰债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-08-23 ~ 2017-12-29 | 128天 | 13.56% |
004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-09-01 ~ 2018-06-05 | 277天 | -6.29% |
004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型 | 0 | 2017-09-01 ~ 2018-06-05 | 277天 | 1.69% |
004563 | 民生加银鑫顺债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-07-21 ~ 2018-03-14 | 236天 | 3.43% |
蔡晓管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
002449 | 民生加银量化中国混合 | 混合型 | 0.18 | 2016-05-19 ~ 至今 | 8年又193天 | -13.60% |
004533 | 民生加银中证港股通指数C | 股票指数 | 0.08 | 2017-06-02 ~ 至今 | 7年又179天 | -12.24% |
690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 股票指数 | 0.90 | 2016-01-04 ~ 至今 | 8年又329天 | -3.53% |
004532 | 民生加银中证港股通指数A | 股票指数 | 0.17 | 2017-06-02 ~ 至今 | 7年又179天 | -11.80% |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型 | 5.85 | 2018-03-07 ~ 至今 | 6年又266天 | -14.07% |
武杰管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004533 | 民生加银中证港股通指数C | 股票指数 | 0.08 | 2018-11-01 ~ 至今 | 6年又27天 | -0.71% |
004532 | 民生加银中证港股通指数A | 股票指数 | 0.17 | 2018-11-01 ~ 至今 | 6年又27天 | -0.57% |
690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 股票指数 | 0.90 | 2018-11-01 ~ 至今 | 6年又27天 | 1.78% |
吕军涛管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000089 | 民生加银家盈理财月度A | 理财型 | 34.21 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.40% |
000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 250.16 | 2016-10-14 ~ 2019-08-20 | 2年又310天 | 10.82% |
000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 定开债券 | 4.40 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 0.69% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 0.40 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.13% |
002684 | 民生加银鑫安纯债A | 债券型 | 6.21 | 2016-11-03 ~ 2019-08-20 | 2年又290天 | 12.30% |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型 | 0.00 | 2017-08-04 ~ 2019-08-20 | 2年又16天 | 11.08% |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 0.06 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 0.79% |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型 | 16.87 | 2019-03-27 ~ 2019-08-20 | 146天 | 4.00% |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 7.25 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.10% |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 8.14 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.21% |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型 | 3.97 | 2019-03-27 ~ 2019-08-20 | 146天 | 3.91% |
005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 定开债券 | 40.93 | 2019-01-30 ~ 2019-08-20 | 202天 | 1.74% |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 理财型 | 87.35 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.50% |
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 0.32 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 0.99% |
690012 | 民生加银家盈理财7天A | 理财型 | 9.97 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.23% |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 33.48 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.41% |
000715 | 民生加银家盈理财月度E | 理财型 | 60.07 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.40% |
690212 | 民生加银家盈理财7天B | 理财型 | 73.62 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 1.32% |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型 | 1.11 | 2017-08-04 ~ 2019-08-20 | 2年又16天 | 11.24% |
004467 | 民生加银鑫利纯债 | 债券型 | 0.00 | 2017-07-20 ~ 2018-04-25 | 279天 | 9.20% |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 36.49 | 2017-04-24 ~ 2019-08-20 | 2年又118天 | 9.02% |
003173 | 民生加银鑫安纯债C | 债券型 | 0.00 | 2016-11-03 ~ 2019-08-20 | 2年又290天 | 11.07% |
000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 理财型 | 2.02 | 2019-01-23 ~ 2019-07-03 | 161天 | 0.92% |
黄一明管理的基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型 | 0.21 | 2018-09-19 ~ 至今 | 6年又70天 | -13.06% |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型 | 1.35 | 2018-09-19 ~ 至今 | 6年又70天 | -12.84% |
001274 | 民生加银新动力混合D | 混合型 | 0 | 2018-09-19 ~ 至今 | 6年又70天 | --% |
