长安基金
公司简介: 长安基金获证监会批准成立 第67家基金公司诞生 基金管理有限公司日前获中国证监会核准设立,将于近日完成工商注册手续后正式成立,从而成为第67家基金管理公司。长安基金由西安国际信托有限公司、上海美特斯邦威服饰股份有限公司和兵器装备集团财务有限责任公司共同出资成立,注册资本1亿元人民币,三家股东持股比例分别为49%、33%和18%。公司注册地为上海。 据长安基金负责人介绍,公司将秉承“合规、专业、创新、融合”理念,坚持稳健的风格与敢于创新的精神,构建严谨的内控体系和和谐的企业文化,遵循长期价值投资理念下的多策略投资思路,为投资者提供优质的资产管理服务。(来源证券时报网)
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
基金经理管理基金一览
林忠晶管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型 | 1.73 | 2017-11-29 ~ 至今 | 7年又338天 | 1.54% |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型 | 0.08 | 2018-02-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -8.43% |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 0.34 | 2017-02-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 49.70% |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | -- | 2019-05-27 ~ 至今 | 6年又159天 | --% |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型 | 0.43 | 2015-05-18 ~ 至今 | 10年又169天 | 61.32% |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | -- | 2019-05-27 ~ 至今 | 6年又159天 | --% |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型 | 2.30 | 2018-02-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -8.16% |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型 | 0.15 | 2017-11-29 ~ 至今 | 7年又338天 | 1.20% |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型 | 0.21 | 2015-11-17 ~ 至今 | 9年又351天 | 47.50% |
| 740101 | 长安沪深300非周期 | 股票指数 | 0.60 | 2015-01-27 ~ 至今 | 10年又280天 | 8.50% |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 0.10 | 2015-05-26 ~ 2019-01-10 | 3年又230天 | 10.78% |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 0.02 | 2015-11-16 ~ 2019-01-10 | 3年又56天 | 3.90% |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 0.02 | 2017-08-09 ~ 2019-05-10 | 1年又274天 | 9.26% |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 0.09 | 2017-08-09 ~ 2019-05-10 | 1年又274天 | 8.90% |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 0.02 | 2017-08-30 ~ 2019-05-10 | 1年又253天 | -0.81% |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 0.11 | 2017-08-30 ~ 2019-05-10 | 1年又253天 | 0.11% |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型 | 0.27 | 2017-09-21 ~ 2019-01-10 | 1年又111天 | -7.35% |
| 740001 | 长安宏观策略混合 | 混合型 | 0.68 | 2017-11-13 ~ 2019-01-10 | 1年又58天 | -30.83% |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型 | 0.31 | 2017-09-21 ~ 2019-01-10 | 1年又111天 | -7.34% |
徐小勇管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 0.02 | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又176天 | 2.34% |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 0.11 | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又176天 | 2.35% |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 混合型 | 11.82 | 2018-08-13 ~ 至今 | 7年又81天 | -5.41% |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 混合型 | 0.40 | 2018-08-13 ~ 至今 | 7年又81天 | -4.76% |
| 005743 | 长安裕隆混合A | 混合型 | 0.28 | 2018-09-07 ~ 至今 | 7年又56天 | 21.06% |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型 | 0.06 | 2018-12-24 ~ 至今 | 6年又313天 | -3.89% |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型 | 0.31 | 2018-12-24 ~ 至今 | 6年又313天 | 20.78% |
| 005341 | 长安裕泰混合A | 混合型 | 0.54 | 2018-12-24 ~ 至今 | 6年又313天 | 18.91% |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型 | 0.02 | 2018-12-24 ~ 至今 | 6年又313天 | -3.96% |
| 005744 | 长安裕隆混合C | 混合型 | 0.14 | 2018-09-07 ~ 至今 | 7年又56天 | 20.43% |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 0.09 | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又176天 | 0.59% |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 0.02 | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又176天 | 0.59% |
| 005342 | 长安裕泰混合C | 混合型 | 0.10 | 2018-12-24 ~ 至今 | 6年又313天 | 19.08% |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型 | 0.27 | 2018-12-24 ~ 至今 | 6年又313天 | 20.81% |
| 500058 | 基金银丰 | 封闭式 | 30.43 | 2010-04-30 ~ 2013-02-06 | 2年又283天 | -18.51% |
| 519672 | 银河蓝筹混合 | 混合型 | 2.34 | 2010-07-16 ~ 2015-06-24 | 4年又344天 | 153.40% |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 混合型 | 0.65 | 2014-02-11 ~ 2015-06-24 | 1年又133天 | 172.70% |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 混合型 | 0.73 | 2014-02-11 ~ 2015-06-24 | 1年又133天 | 173.80% |
| 150103 | 银河银泰混合 | 混合型 | 11.47 | 2008-08-13 ~ 2010-04-30 | 1年又260天 | 39.74% |
顾晓飞管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 0.02 | 2019-01-08 ~ 至今 | 6年又298天 | 9.16% |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型 | 0.08 | 2019-01-08 ~ 至今 | 6年又298天 | 10.18% |
| 740001 | 长安宏观策略混合 | 混合型 | 0.68 | 2019-01-08 ~ 至今 | 6年又298天 | 13.33% |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 0.10 | 2019-01-08 ~ 至今 | 6年又298天 | 9.29% |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型 | 2.30 | 2019-01-08 ~ 至今 | 6年又298天 | 10.25% |
| 519013 | 海富通风格优势混合 | 混合型 | 3.82 | 2014-12-12 ~ 2016-02-25 | 1年又75天 | -20.74% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型 | 1.98 | 2015-12-17 ~ 2016-02-25 | 70天 | -0.29% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型 | 5.03 | 2014-12-12 ~ 2016-02-25 | 1年又75天 | 22.80% |
| 519033 | 海富通国策导向混合 | 混合型 | 2.07 | 2014-08-27 ~ 2016-02-02 | 1年又159天 | 17.79% |
杜振业管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型 | 6.84 | 2018-04-23 ~ 至今 | 7年又193天 | 21.28% |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 混合型 | 11.82 | 2018-12-27 ~ 至今 | 6年又310天 | 10.44% |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 混合型 | 0.40 | 2018-12-27 ~ 至今 | 6年又310天 | 10.69% |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型 | 29.88 | 2018-04-23 ~ 至今 | 7年又193天 | 20.24% |
方红涛管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型 | 11.95 | 2018-04-04 ~ 2019-09-23 | 1年又172天 | 25.07% |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型 | 58.56 | 2018-04-04 ~ 2019-09-23 | 1年又172天 | 23.72% |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型 | 1.20 | 2019-01-14 ~ 2019-09-23 | 252天 | 10.97% |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型 | 1.44 | 2018-06-06 ~ 2019-09-23 | 1年又109天 | 7.23% |
| 740601 | 长安货币A | 货币型 | 0.35 | 2017-12-11 ~ 2019-09-23 | 1年又286天 | 5.45% |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型 | 0.65 | 2018-06-06 ~ 2019-09-23 | 1年又109天 | 6.96% |
| 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 债券型 | 3.54 | 2018-04-04 ~ 2019-09-23 | 1年又172天 | 7.72% |
| 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 债券型 | 0.02 | 2018-04-04 ~ 2019-09-23 | 1年又172天 | 7.93% |
| 740602 | 长安货币B | 货币型 | 9.38 | 2017-12-11 ~ 2019-09-23 | 1年又286天 | 5.90% |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型 | 0.18 | 2019-01-14 ~ 2019-09-23 | 252天 | 10.97% |
