西部利得
公司简介: 西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(上市代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.5亿元人民币。 西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一只前中后台具有投资经验的专业管理团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者获取稳定长期收益。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671010 | 西部利得策略优选混合 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.136 | 1.136 | 0.71% | 0.53% | -17.56% | 13.6% | 开放 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 股票指数 | 2025-08-28 | 1.95 | 1.95 | 1.67% | 15.41% | 30.41% | 110.79% | 开放 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型 | 2025-10-23 | 2.0734 | 2.2864 | 0.28% | 1.24% | -8.33% | 151.5% | 开放 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型 | 2025-10-23 | 2.0292 | 2.0292 | 0.27% | 1.13% | -8.52% | 102.92% | 开放 |
| 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 股票指数 | 2025-11-03 | 2.2303 | 2.4263 | 1.1% | 14.15% | 13.87% | 145.76% | 开放 |
| 673050 | 西部利得新盈混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.204 | 2.204 | -4.13% | 41.74% | 36.3% | 120.4% | 开放 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 股票指数 | 2025-10-09 | 2.0456 | 2.1656 | 1.15% | 24.03% | 19.06% | 126.88% | 开放 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.8329 | 1.8329 | 0.25% | 14.12% | 9.75% | 83.29% | 开放 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票 | 股票型 | 2025-07-10 | 0.9397 | 1.3017 | 0.18% | 9.77% | 18.05% | 27.08% | 开放 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 2.521 | 2.849 | 0.74% | 27.23% | 37.24% | 191.68% | 开放 |
| 673120 | 西部利得新富混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 1.07 | 1.359 | 0.38% | 2.29% | -4.46% | 31.18% | 开放 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 1.1088 | 1.6638 | 0.34% | 5.15% | 9.52% | 85.22% | 限大额 |
| 673110 | 西部利得新润混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 2.046 | 2.136 | 0.94% | 18.54% | 26.22% | 120.06% | 开放 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2025-09-29 | 1.796 | 1.951 | 0.73% | 13.24% | 27.02% | 107.57% | 开放 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 3.552 | 3.647 | -0.2% | 43.4% | 61.09% | 282.41% | 限大额 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2025-09-29 | 1.742 | 1.867 | 0.69% | 12.97% | 26.6% | 96.06% | 开放 |
| 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型 | 2025-10-30 | 1.6266 | 1.6266 | -1.82% | 31.56% | 33.37% | 62.66% | 开放 |
| 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型 | 2025-10-30 | 1.6158 | 1.6158 | -1.82% | 31.49% | 33.24% | 61.58% | 开放 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型 | 2025-10-23 | 0.9184 | 1.0484 | -0.07% | 14.87% | 23.82% | 3.37% | 限大额 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型 | 2025-10-23 | 0.8344 | 0.8344 | -0.06% | 14.62% | 23.23% | -16.56% | 开放 |
| 675100 | 西部利得得尊债券 | 债券型 | 2025-11-03 | 1.1423 | 1.4123 | 0.11% | 2.72% | 5.87% | 45.32% | 开放 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 3.9756 | 3.9756 | -1.34% | 57.11% | 94.05% | 297.56% | 开放 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.577 | 2.112 | -1.25% | 29.9% | 47.25% | 146.66% | 开放 |
| 675041 | 西部利得合享A | 债券型 | 2025-11-03 | 1.0499 | 1.3361 | 0.02% | 0.26% | 2.03% | 37.86% | 限大额 |
| 675043 | 西部利得合享C | 债券型 | 2025-11-03 | 1.0615 | 1.4729 | 0.02% | 0.24% | 1.98% | 53.89% | 限大额 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2025-10-23 | 1.336 | 1.4969 | 0.05% | 1.97% | 5.16% | 54.52% | 开放 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型 | 2025-10-23 | 1.3466 | 1.513 | 0.05% | 2.02% | 5.26% | 56.43% | 开放 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2025-10-23 | 1.2698 | 1.5248 | 0.03% | 3.18% | 6.05% | 54.09% | 开放 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2025-10-23 | 1.2104 | 1.4654 | 0.03% | 3.12% | 5.94% | 48.12% | 开放 |
| 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | 股票指数 | 2025-10-31 | 1.9101 | 1.2595 | -0.34% | 29.62% | 25.91% | 36.27% | 限大额 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0383 | 1.3248 | 0.03% | 1.02% | 2.88% | 36.49% | 开放 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0444 | 1.2749 | 0.04% | 0.98% | 2.78% | 30.27% | 开放 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0925 | 1.3345 | 0.04% | 0.66% | 2.69% | 35.05% | 开放 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0772 | 1.3241 | 0.03% | 0.61% | 2.59% | 33.94% | 开放 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2025-10-20 | 1.1198 | 1.1298 | 0.01% | 0.79% | 1.86% | 13.09% | - |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2025-10-20 | 1.1161 | 1.1161 | 0.01% | 0.74% | 1.75% | 11.61% | - |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2025-10-20 | 1.1579 | 1.7069 | 0.05% | 3.97% | 3.91% | 83.19% | 开放 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2025-10-20 | 1.1119 | 1.1119 | 0.01% | 0.66% | 1.59% | 11.19% | - |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0867 | 1.25 | -- | 0.4% | 1.66% | 27.09% | 暂停 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0802 | 1.2752 | -- | 0.42% | 1.7% | 29.52% | 暂停 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2025-10-20 | 1.3564 | 1.8304 | 0.05% | 3.99% | 4.01% | 87.03% | 开放 |
| 675121 | 西部汇逸债券A | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0979 | 1.2104 | 0.05% | 3.94% | 4.62% | 22.69% | 开放 |
| 675123 | 西部汇逸债券C | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1248 | 1.2798 | 0.05% | 3.89% | 4.53% | 29.16% | 开放 |
