西部利得
公司简介: 西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(上市代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.5亿元人民币。 西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一只前中后台具有投资经验的专业管理团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者获取稳定长期收益。
...更多>>
                     
                | 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: | 
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: | 
基金经理管理基金一览
盛丰衍管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 固定收益 | 2.18 | 2016-11-24 ~ 至今 | 8年又349天 | 13.04% | 
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 股票指数 | 0.16 | 2018-01-26 ~ 至今 | 7年又286天 | -3.11% | 
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 股票指数 | 0.01 | 2018-12-27 ~ 至今 | 6年又316天 | 21.55% | 
| 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 分级杠杆 | 2.18 | 2016-11-24 ~ 至今 | 8年又349天 | -31.15% | 
| 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 股票指数 | 0.50 | 2018-07-11 ~ 至今 | 7年又120天 | 15.39% | 
| 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | 股票指数 | 2.18 | 2016-11-24 ~ 至今 | 8年又349天 | -9.56% | 
| 000006 | 西部利得量化成长混合 | 混合型 | 1.78 | 2019-03-19 ~ 至今 | 6年又234天 | -3.52% | 
刘荟管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671010 | 西部利得策略优选混合 | 混合型 | 2.43 | 2016-01-04 ~ 至今 | 9年又309天 | -0.35% | 
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 0.08 | 2018-09-26 ~ 至今 | 7年又43天 | 15.41% | 
| 673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型 | 2.23 | 2019-04-26 ~ 至今 | 6年又196天 | -4.83% | 
| 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型 | 0.09 | 2018-06-25 ~ 至今 | 7年又136天 | 11.45% | 
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 0.65 | 2017-07-26 ~ 至今 | 8年又105天 | 11.62% | 
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 0.04 | 2017-07-26 ~ 至今 | 8年又105天 | 13.15% | 
| 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型 | 0.68 | 2018-06-25 ~ 至今 | 7年又136天 | 11.46% | 
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型 | 1.65 | 2016-11-17 ~ 2017-12-20 | 1年又33天 | 5.31% | 
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型 | 0.19 | 2016-11-17 ~ 2017-12-20 | 1年又33天 | 28.47% | 
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 混合型 | 1.39 | 2016-08-25 ~ 2017-10-17 | 1年又53天 | 1.00% | 
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 股票指数 | 0.16 | 2017-03-21 ~ 2018-05-16 | 1年又56天 | 23.18% | 
| 673090 | 西部利得个股精选股票 | 股票型 | 1.03 | 2017-01-23 ~ 2018-05-16 | 1年又113天 | 18.66% | 
张翔管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673110 | 西部利得新润混合 | 混合型 | 2.14 | 2017-10-09 ~ 至今 | 8年又30天 | 4.08% | 
| 675100 | 西部利得得尊债券 | 债券型 | 1.64 | 2017-10-09 ~ 2018-11-19 | 1年又41天 | 3.23% | 
韩丽楠管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型 | 1.15 | 2015-08-05 ~ 至今 | 10年又96天 | 18.64% | 
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型 | 1.33 | 2015-08-05 ~ 至今 | 10年又96天 | 3.69% | 
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型 | 1.65 | 2017-02-25 ~ 至今 | 8年又256天 | 10.99% | 
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型 | 1.81 | 2016-12-05 ~ 至今 | 8年又338天 | 17.20% | 
| 673120 | 西部利得新富混合 | 混合型 | 0.89 | 2018-11-26 ~ 至今 | 6年又347天 | 11.69% | 
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2.56 | 2016-06-03 ~ 至今 | 9年又158天 | 12.62% | 
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型 | 1.02 | 2018-05-02 ~ 至今 | 7年又190天 | 4.00% | 
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型 | 0.32 | 2018-05-02 ~ 至今 | 7年又190天 | 3.93% | 
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 0.04 | 2016-03-11 ~ 至今 | 9年又242天 | 16.90% | 
| 673050 | 西部利得新盈混合 | 混合型 | 0.53 | 2016-02-04 ~ 至今 | 9年又278天 | 6.40% | 
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 1.07 | 2016-05-25 ~ 至今 | 9年又167天 | 15.18% | 
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 0.09 | 2016-06-03 ~ 至今 | 9年又158天 | 10.92% | 
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-05 ~ 至今 | 8年又338天 | -2.30% | 
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型 | 0.19 | 2017-02-25 ~ 至今 | 8年又256天 | 11.52% | 
| 675123 | 西部汇逸债券C | 债券型 | 0.02 | 2017-02-04 ~ 2018-04-24 | 1年又79天 | 5.94% | 
| 675043 | 西部利得合享C | 债券型 | 9.10 | 2016-08-25 ~ 2017-10-17 | 1年又53天 | 15.20% | 
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 货币型 | 0.14 | 2016-12-05 ~ 2018-08-20 | 1年又258天 | 6.15% | 
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 货币型 | 3.25 | 2016-12-05 ~ 2018-08-20 | 1年又258天 | 6.59% | 
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型 | 0.01 | 2016-09-09 ~ 2017-10-17 | 1年又38天 | 3.22% | 
| 675132 | 西部利得天添益货币B | 货币型 | 0.01 | 2017-08-18 ~ 2018-08-15 | 362天 | 4.67% | 
| 675121 | 西部汇逸债券A | 债券型 | 20.53 | 2017-02-04 ~ 2018-04-24 | 1年又79天 | 0.46% | 
| 675041 | 西部利得合享A | 债券型 | 34.04 | 2016-08-25 ~ 2017-10-17 | 1年又53天 | 2.86% | 
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型 | 0.13 | 2017-03-10 ~ 2018-05-16 | 1年又67天 | 5.89% | 
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2.88 | 2017-03-10 ~ 2018-05-16 | 1年又67天 | 5.61% | 
| 675131 | 西部利得天添益货币A | 货币型 | 0.01 | 2017-08-18 ~ 2018-08-15 | 362天 | 4.46% | 
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型 | 0.00 | 2016-09-09 ~ 2017-10-17 | 1年又38天 | 3.06% | 
刘心峰管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型 | -- | 2019-05-11 ~ 至今 | 6年又181天 | --% | 
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型 | -- | 2019-05-11 ~ 至今 | 6年又181天 | --% | 
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 0.79 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又264天 | 7.76% | 
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2.75 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又264天 | 8.35% | 
| 675043 | 西部利得合享C | 债券型 | 9.10 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又264天 | 24.57% | 
| 675041 | 西部利得合享A | 债券型 | 34.04 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又264天 | 11.24% | 
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型 | -- | 2019-05-11 ~ 至今 | 6年又181天 | --% | 
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 货币型 | 231.52 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又264天 | 9.24% | 
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 货币型 | 1.59 | 2017-02-17 ~ 至今 | 8年又264天 | 8.64% | 
| 675131 | 西部利得天添益货币A | 货币型 | 0.01 | 2017-08-01 ~ 2018-08-15 | 1年又14天 | 4.54% | 
| 675132 | 西部利得天添益货币B | 货币型 | 0.01 | 2017-08-01 ~ 2018-08-15 | 1年又14天 | 4.75% | 
曹祥管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型 | 1.33 | 2017-03-23 ~ 至今 | 8年又230天 | 7.55% | 
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型 | 1.15 | 2017-03-23 ~ 至今 | 8年又230天 | 13.42% | 
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 混合型 | 1.39 | 2019-04-26 ~ 至今 | 6年又196天 | -0.44% | 
| 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 分级杠杆 | 2.18 | 2016-05-03 ~ 2017-08-18 | 1年又107天 | 17.55% | 
| 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | 股票指数 | 2.18 | 2016-05-03 ~ 2017-08-18 | 1年又107天 | 11.58% | 
| 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 固定收益 | 2.18 | 2016-05-03 ~ 2017-08-18 | 1年又107天 | 6.47% | 
林静管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型 | 0.19 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又223天 | 10.97% | 
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2.56 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又223天 | 9.92% | 
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 0.09 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又223天 | 8.73% | 
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又223天 | -3.49% | 
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型 | 1.81 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又223天 | 15.60% | 
| 673120 | 西部利得新富混合 | 混合型 | 0.89 | 2017-06-16 ~ 至今 | 8年又145天 | 11.80% | 
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型 | 1.65 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又223天 | 10.46% | 
严志勇管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 定开债券 | -- | 2019-05-29 ~ 至今 | 6年又163天 | --% | 
| 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型 | 0.68 | 2018-06-25 ~ 至今 | 7年又136天 | 11.46% | 
| 675043 | 西部利得合享C | 债券型 | 9.10 | 2018-04-16 ~ 至今 | 7年又206天 | 5.97% | 
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 0.65 | 2017-08-09 ~ 至今 | 8年又91天 | 11.37% | 
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2.88 | 2017-08-09 ~ 至今 | 8年又91天 | 14.71% | 
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 0.04 | 2017-08-09 ~ 至今 | 8年又91天 | 12.83% | 
| 675100 | 西部利得得尊债券 | 债券型 | 1.64 | 2018-11-19 ~ 至今 | 6年又354天 | 3.47% | 
| 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型 | 0.09 | 2018-06-25 ~ 至今 | 7年又136天 | 11.45% | 
| 675041 | 西部利得合享A | 债券型 | 34.04 | 2018-04-16 ~ 至今 | 7年又206天 | 6.03% | 
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型 | 0.13 | 2017-08-09 ~ 至今 | 8年又91天 | 15.15% | 
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 定开债券 | -- | 2019-05-29 ~ 至今 | 6年又163天 | --% | 
崔惠军管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.09 | 2018-10-16 ~ 2019-12-17 | 1年又62天 | 38.19% | 
| 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 股票指数 | 1.40 | 2018-07-13 ~ 2019-12-17 | 1年又157天 | 24.26% | 
| 502028 | 鹏华新丝路分级B | 分级杠杆 | 0.08 | 2015-08-14 ~ 2016-09-14 | 1年又32天 | -28.40% | 
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 股票指数 | 0.08 | 2015-08-14 ~ 2016-09-14 | 1年又32天 | -11.53% | 
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 固定收益 | 0.08 | 2015-08-14 ~ 2016-09-14 | 1年又32天 | 5.51% | 
| 673090 | 西部利得个股精选股票 | 股票型 | 1.15 | 2018-01-09 ~ 2019-03-28 | 1年又78天 | -10.14% | 
张维文管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 0.02 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又243天 | 11.12% | 
| 675121 | 西部汇逸债券A | 债券型 | 20.53 | 2017-02-25 ~ 至今 | 8年又256天 | 6.32% | 
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 0.11 | 2017-03-10 ~ 至今 | 8年又243天 | 3.41% | 
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型 | 0.01 | 2016-11-12 ~ 至今 | 8年又361天 | 7.38% | 
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 货币型 | 3.25 | 2018-06-14 ~ 至今 | 7年又147天 | 2.71% | 
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型 | 0.00 | 2016-11-12 ~ 至今 | 8年又361天 | 7.15% | 
| 675123 | 西部汇逸债券C | 债券型 | 0.02 | 2017-02-25 ~ 至今 | 8年又256天 | 12.19% | 
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 货币型 | 0.14 | 2018-06-14 ~ 至今 | 7年又147天 | 2.47% | 
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 货币型 | 1.59 | 2016-09-28 ~ 2017-12-20 | 1年又83天 | 4.61% | 
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2.75 | 2016-06-23 ~ 2017-07-13 | 1年又20天 | 3.18% | 
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 0.79 | 2016-06-23 ~ 2017-07-13 | 1年又20天 | 2.91% | 
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 1.07 | 2016-05-25 ~ 2017-06-22 | 1年又28天 | 5.08% | 
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 0.04 | 2016-03-11 ~ 2017-06-22 | 1年又103天 | 6.40% | 
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型 | 1.15 | 2015-07-27 ~ 2016-11-12 | 1年又109天 | 2.00% | 
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型 | 1.33 | 2015-06-02 ~ 2016-11-12 | 1年又164天 | -6.00% | 
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2.56 | 2015-05-29 ~ 2016-11-12 | 1年又168天 | -0.45% | 
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 0.09 | 2015-05-29 ~ 2016-11-12 | 1年又168天 | -1.00% | 
| 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 债券型 | 0.11 | 2015-05-29 ~ 2015-12-28 | 213天 | 0.20% | 
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 货币型 | 231.52 | 2016-09-28 ~ 2017-12-20 | 1年又83天 | 4.93% | 
| 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 债券型 | 0.01 | 2015-05-29 ~ 2015-12-28 | 213天 | 2.96% | 
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 0.04 | 2016-11-24 ~ 2017-12-20 | 1年又26天 | 1.83% | 
| 675100 | 西部利得得尊债券 | 债券型 | 1.64 | 2017-03-01 ~ 2018-04-24 | 1年又54天 | 4.28% | 
| 673120 | 西部利得新富混合 | 混合型 | 0.89 | 2017-06-16 ~ 2018-08-20 | 1年又65天 | 2.30% | 
| 673110 | 西部利得新润混合 | 混合型 | 2.14 | 2017-08-25 ~ 2018-10-16 | 1年又52天 | -10.70% | 
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型 | 1.02 | 2018-03-26 ~ 2019-04-26 | 1年又31天 | 3.78% | 
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型 | 0.32 | 2018-03-26 ~ 2019-04-26 | 1年又31天 | 3.71% | 
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 0.65 | 2016-11-24 ~ 2017-12-20 | 1年又26天 | 0.25% | 
朱朝华管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型 | 0.68 | 2018-06-20 ~ 2019-08-12 | 1年又53天 | 12.06% | 
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 混合型 | 2.46 | 2016-09-23 ~ 2019-02-28 | 2年又158天 | -7.40% | 
| 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型 | 0.15 | 2018-06-20 ~ 2019-08-12 | 1年又53天 | 12.03% | 
				
			