中融基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001413 | 中融鑫起点混合A | 混合型 | 2025-11-18 | 1.2629 | 1.3129 | -0.16% | 26.89% | 30.75% | 32.25% | 开放 |
| 001414 | 中融鑫起点混合C | 混合型 | 2025-11-18 | 1.1791 | 1.2291 | -0.15% | 26.69% | 30.36% | 23.62% | 开放 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 股票指数 | 2025-11-11 | 2.001 | 2.001 | -1.33% | 25.61% | 5.09% | 51.41% | 开放 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 股票指数 | 2025-11-17 | 1.427 | 1.427 | 0.63% | 26.73% | 31.04% | -38.83% | 开放 |
| 004272 | 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-05-06 | 0.9714 | 0.9714 | 1.9628% | 11.3% | 12.17% | -2.86% | 开放 |
| 004273 | 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-05-06 | 0.9613 | 0.9613 | 1.9514% | 11.21% | 12.04% | -3.87% | 开放 |
| 005569 | 中融智选红利股票A | 股票型 | 2025-07-09 | 1.0152 | 1.0152 | 0.41% | 8.9% | 11.74% | 1.52% | 开放 |
| 005570 | 中融智选红利股票C | 股票型 | 2025-07-09 | 0.9805 | 0.9805 | 0.4% | 8.65% | 11.21% | -1.95% | 开放 |
| 001739 | 中融融安混合 | 混合型 | 2023-06-27 | 1.124 | 1.124 | -- | 5.34% | -3.44% | 12.4% | 开放 |
| 000928 | 中融国企改革混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.789 | 2.179 | 0.11% | 11.62% | 17.43% | 120.78% | 开放 |
| 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.5689 | 1.5689 | -0.97% | 7.92% | 10.94% | 56.89% | 开放 |
| 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.5396 | 1.5396 | -0.97% | 7.82% | 10.71% | 53.96% | 开放 |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 混合型 | 2025-11-05 | 1.7475 | 2.3805 | 0.06% | 6.05% | 10.66% | 160.96% | 开放 |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 混合型 | 2025-11-05 | 1.6949 | 2.3279 | 0.06% | 5.99% | 10.55% | 154.38% | 开放 |
| 004065 | 中融量化多因子混合A | 混合型 | 2019-12-13 | 0.8235 | 0.8235 | 1.0553% | 0.88% | 22.93% | -17.65% | 开放 |
| 004785 | 中融量化多因子混合C | 混合型 | 2019-12-13 | 0.9355 | 0.9355 | 1.0477% | 0.85% | 23.86% | -6.45% | 开放 |
| 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型 | 2022-11-04 | 1.1132 | 1.1132 | 1.68% | 7.49% | -26.6% | 11.32% | 开放 |
| 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型 | 2022-11-04 | 1.0721 | 1.0721 | 1.68% | 7.02% | -27.2% | 7.21% | 开放 |
| 006240 | 中融医疗健康混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3048 | 1.3048 | 0.14% | 7.57% | 6.51% | 30.48% | 开放 |
| 006241 | 中融医疗健康混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 1.2743 | 1.2743 | 0.14% | 7.41% | 6.25% | 27.43% | 开放 |
| 006314 | 中融策略优选混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 2.6383 | 3.0493 | -1.1% | 37% | 47.34% | 225.23% | 暂停 |
| 006315 | 中融策略优选混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 2.5683 | 2.9703 | -1.1% | 36.87% | 47.05% | 216.66% | 暂停 |
| 003334 | 中融融信双盈A | 债券型 | 2021-09-22 | 1.1088 | 1.1088 | 0.05% | 2.06% | 3.56% | 10.88% | 开放 |
| 003335 | 中融融信双盈C | 债券型 | 2021-09-22 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% | 1.85% | 3.14% | 8.72% | 开放 |
| 004836 | 中融鑫价值混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | 3.11% | 7.61% | 1.4% | 开放 |
| 004837 | 中融鑫价值混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 0.941 | 0.941 | 0.02% | 3.07% | 7.51% | -5.91% | 开放 |
| 000400 | 中融增鑫定开债A | 定开债券 | 2020-03-03 | 1.388 | 1.388 | -- | 1.98% | 3.12% | 38.8% | 暂停 |
| 005713 | 中融季季红定开债A | 定开债券 | 2024-02-01 | 1.0842 | 1.2382 | 0.03% | 1.62% | 3.63% | 25.53% | 暂停 |
| 005714 | 中融季季红定开债C | 定开债券 | 2024-02-01 | 1.0638 | 1.2178 | 0.02% | 1.46% | 3.31% | 23.33% | 暂停 |
| 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.1346 | 1.3796 | 0.01% | 0.71% | 2.78% | 39.45% | 暂停 |
| 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.1231 | 1.3529 | -- | 0.56% | 2.47% | 36.65% | 暂停 |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0065 | 1.3231 | 0.01% | 0.33% | 2.86% | 36.82% | 开放 |
| 005931 | 中融恒裕纯债A | 债券型 | 2024-01-22 | 1.0254 | 1.1744 | 0.04% | 0.92% | 2.82% | 18.08% | 开放 |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0127 | 1.3193 | 0.01% | 0.18% | 2.56% | 35.77% | 开放 |
| 003926 | 中融恒信纯债A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.032 | 1.335 | 0.01% | 0.46% | 2.18% | 37.63% | 限大额 |
| 005932 | 中融恒裕纯债C | 债券型 | 2024-01-22 | 1.0126 | 1.1616 | 0.04% | 0.76% | 2.51% | 16.74% | 开放 |
| 003927 | 中融恒信纯债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0262 | 1.3107 | -- | 0.29% | 1.86% | 34.7% | 限大额 |
| 000401 | 中融增鑫定开债C | 定开债券 | 2020-03-03 | 1.352 | 1.352 | -- | 1.58% | 2.5% | 35.2% | 暂停 |
| 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 债券指数 | 2025-11-26 | 1.1492 | 1.2742 | -- | 0.68% | 1.68% | 29.15% | 开放 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型 | 2021-12-24 | 1.07 | 1.07 | 0.09% | 1.13% | 2.88% | 7% | 开放 |
| 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 债券指数 | 2025-11-26 | 1.1181 | 1.2431 | -- | 0.53% | 1.35% | 25.84% | 开放 |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 债券型 | 2025-11-26 | 1.2816 | 1.4737 | -0.01% | 0.71% | 1.8% | 51.52% | 限大额 |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 债券型 | 2025-11-26 | 1.2594 | 1.4515 | -0.01% | 0.61% | 1.58% | 48.96% | 限大额 |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 债券指数 | 2019-12-27 | 1.0133 | 1.0633 | -0.2461% | 0.97% | 1.97% | 6.33% | 开放 |
| 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 债券指数 | 2019-12-23 | 1.0186 | 1.0786 | -0.1666% | 1.12% | 2.49% | 7.86% | 开放 |
| 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 债券指数 | 2019-12-23 | 1.0058 | 1.0658 | -0.1687% | 0.96% | 2.18% | 6.58% | 开放 |
| 006035 | 中融恒惠纯债A | 债券型 | 2020-11-25 | 1.0643 | 1.0643 | 0.03% | -0.57% | 4.18% | 6.43% | 开放 |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 债券指数 | 2019-12-27 | 1.0043 | 1.0543 | -0.2483% | 0.82% | 1.67% | 5.43% | 开放 |
| 006036 | 中融恒惠纯债C | 债券型 | 2020-11-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.03% | -0.66% | 4.22% | 7.66% | 开放 |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型 | 2021-12-24 | 1.007 | 1.101 | -- | 0.28% | 2.14% | 10.11% | 开放 |
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型 | 2021-12-24 | 1.03 | 1.126 | -- | 0.46% | 2.57% | 12.62% | 开放 |
| 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 债券指数 | 2020-09-04 | 1.0175 | 1.0925 | 0.01% | 0.24% | 2.76% | 9.32% | 开放 |
| 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 债券指数 | 2020-09-04 | 1.0049 | 1.0799 | 0.01% | 0.15% | 2.52% | 8.05% | 开放 |
| 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.1101 | 2.1101 | -1.02% | 52.91% | 59.66% | 111.01% | 开放 |
| 003145 | 中融竞争优势 | 股票型 | 2025-10-30 | 2.4759 | 2.4759 | -1.48% | 40.88% | 49.65% | 147.59% | 开放 |
| 001014 | 中融融安混合 | 混合型 | 2021-08-17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.05% | -0.12% | -5.19% | 10.56% | 开放 |
| 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 混合型 | 2025-11-14 | 0.9615 | 0.9615 | -1.71% | 19.95% | 60.04% | -3.85% | 开放 |
| 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 混合型 | 2025-11-14 | 0.947 | 0.947 | -1.7% | 19.83% | 59.78% | -5.3% | 开放 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 股票指数 | 2020-09-04 | 1.132 | 0.515 | -0.44% | 10.98% | 18.41% | -47.96% | 开放 |
| 004671 | 中融核心成长 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.4139 | 2.4139 | 1.42% | 26.3% | 24.2% | 141.39% | 开放 |
| 005758 | 中融量化精选(FOF)A | 混合-FOF | 2022-12-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | -1.1% | -9.76% | 3.47% | 开放 |
| 005759 | 中融量化精选(FOF)C | 混合-FOF | 2022-12-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | -1.39% | -10.31% | 0.53% | 开放 |
| 001261 | 中融新机遇混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 0.842 | 0.842 | -0.59% | 46.69% | 43.44% | -15.8% | 开放 |
| 168205 | 中融中证银行指数分级 | 股票指数 | 2022-07-25 | 1.015 | 1.015 | 0.4% | -8.56% | -7.98% | 11.04% | 开放 |
| 001387 | 中融新经济混合A | 混合型 | 2025-11-26 | 4.19 | 4.768 | 2.87% | 40.09% | 39.11% | 449.35% | 开放 |
| 001388 | 中融新经济混合C | 混合型 | 2025-11-26 | 2.521 | 2.667 | 2.86% | 40.06% | 38.97% | 172.93% | 开放 |
| 001701 | 中融产业升级混合 | 混合型 | 2025-11-26 | 2.013 | 2.543 | 2.86% | 39.12% | 37.22% | 153.5% | 开放 |
