鑫元基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-13 | 1.8189 | 1.8189 | 0.85% | 24.09% | 20.66% | 81.89% | 开放 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-13 | 1.7548 | 1.7548 | 0.85% | 23.84% | 20.18% | 75.48% | 开放 |
| 006193 | 鑫元核心资产A | 股票型 | 2023-12-31 | 0.9524 | 0.9524 | -- | -25.91% | -31.53% | -4.76% | 开放 |
| 006194 | 鑫元核心资产C | 股票型 | 2023-12-31 | 0.9204 | 0.9204 | -- | -26.21% | -31.98% | -7.96% | 开放 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-11 | 1.3905 | 1.8615 | -1.65% | 32.29% | 22.04% | 101.22% | 开放 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-11 | 1.3832 | 1.8182 | -1.65% | 32.02% | 21.56% | 94.72% | 开放 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 债券型 | 2025-10-13 | 1.1242 | 1.2042 | 0.18% | 8.13% | 10.67% | 21.33% | 开放 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-30 | 0.8195 | 1.0355 | -3.26% | 26.92% | 17.26% | -1.98% | 限大额 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 定开债券 | 2022-02-08 | 1.065 | 1.103 | 0.03% | 2.09% | 4.91% | 10.43% | 暂停 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-10-30 | 0.7821 | 0.9621 | -3.25% | 26.35% | 16.26% | -9.12% | 限大额 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 定开债券 | 2019-12-06 | 1.0779 | 1.1441 | -- | 2.59% | 5.39% | 14.79% | 暂停 |
| 002915 | 鑫元裕利A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0314 | 1.3358 | 0.01% | 0.62% | 1.66% | 36.19% | 限大额 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 债券型 | 2025-11-19 | 1.1018 | 1.2158 | 0.09% | 4.11% | 2.59% | 22.28% | 开放 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 债券型 | 2025-11-19 | 1.054 | 1.166 | 0.1% | 3.91% | 2.2% | 17.01% | 开放 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0374 | 1.5483 | 0.01% | 0.45% | 1.84% | 59.52% | 开放 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0309 | 1.423 | 0.01% | 0.39% | 1.74% | 46.48% | 暂停 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0641 | 1.4898 | 0.01% | 0.86% | 2.5% | 56.88% | 开放 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1094 | 1.4307 | 0.02% | 0.14% | 1.17% | 43.48% | 开放 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1426 | 1.5376 | -- | 0.75% | 2.47% | 59.07% | 开放 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0039 | 1.0839 | 0.04% | 2.94% | 3.71% | 8.38% | 开放 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2025-11-12 | 0.6804 | 0.6804 | 0.1% | 14.68% | 5.57% | -31.96% | 开放 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2025-11-12 | 0.6683 | 0.6683 | 0.1% | 14.45% | 5.16% | -33.17% | 开放 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3335 | 1.3335 | -1.27% | 17.87% | 33.44% | 33.35% | 开放 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 1.279 | 1.279 | -1.27% | 17.54% | 32.76% | 27.9% | 开放 |
