凯石财富工场:权益债基涨幅扩大
摘要: 上周(2015.5.18~5.22),A股放量冲高,权重与成长并进,整周来看,上证指数涨8.10%,沪深300涨7.23%,中小板指13.46%,创业板指涨11.80%。29个中信一级行业全部上涨,2
上周(2015.5.18~5.22),A股放量冲高,权重与成长并进,整周来看,上证指数涨8.10%,沪深300涨7.23%,中小板指13.46%,创业板指涨11.80%。29个中信一级行业全部上涨,20个行业涨幅超10%,轻工制造(17.41%)涨幅最大,银行(5.41%)涨幅最小。经济数据方面,5月汇丰中国制造业PMI初值为49.1,略高于前值,但低于预期49.3,连续第三个月处于荣枯线以下,说明我国制造业回暖势头仍较弱。
5月汇丰PMI产出指数延续下行趋势,且跌幅为13个月以来的最低值,而5月汇丰PMI新订单指数略有回升,但也仍在荣枯线以下。海外市场方面,美国4月核心CPI上涨0.3%,创下2013年1月以来最大涨幅。美国5月住宅建筑商信心指数下降2点至54点,表明住宅建筑商对销售趋势仍然乐观,但是4月NAR季调后成屋销售总数年华月率下跌至504万户,低于预期523万户和前值521万户,显示楼市复苏不均衡。
纳斯达克100涨0.71%,标普500涨0.46%、道琼斯工指涨0.18%。欧洲经济数据优劣参半,5月欧元区制造业综合PMI初值降至53.4点,为3个月以来的最低水平,5月Markit德国综合PMI降至52.8点,为5个月以来的最低水平,5月法国制造业PMI为49.3点,为12个月最高水平。恒生指数震荡攀升,全周微涨0.87%。
凯石工场统计的各类公募基金中,股基收益最佳,主动型表现强于指数型;混合基金中,偏股型收益高于灵活型,偏债型收益落后。QDII小幅上涨,涨幅居前的仍为亚太和新兴市场基金,资源油气类行业基金、商品基金、美房基金表现逊色。
债基普涨,纯债基金和一级债基涨幅较前周无变化,指数债基和理财债基涨幅收缩,二级债基和可转债涨幅扩大;货币基金七日年化收益率上升至4.72%;商品基金全部下跌。产品方面,方正富邦红利精选、诺安新经济、南方大数据100、华夏经典配置、广发聚祥灵活配置、中银转债增强B、新华中证环保产业B、招商可转债B等产品业绩居前。
凯石分类 | 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 周收益率% | 凯石分类 | 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 周收益率% |
股票-主动型 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 开放式 | 19.07 | 债券-纯债基金 | 519662 | 银河岁岁回报A | 开放式 | 6.98 |
000971 | 诺安新经济 | 开放式 | 18.98 | 519663 | 银河岁岁回报C | 开放式 | 6.97 | ||
000309 | 大摩品质生活精选 | 开放式 | 18.51 | 000405 | 信诚月月定期支付 | 开放式 | 5.73 | ||
股票-指数型 | 001113 | 南方大数据100 | 开放式 | 14.00 | 债券-一级债基 | 161505 | 银河通利 | 开放式 | 8.21 |
162510 | 国联安双力中小板 | 开放式 | 13.81 | 161506 | 银河通利C | 开放式 | 8.17 | ||
159918 | 嘉实中创400ETF | 开放式 | 13.75 | 165517 | 信诚双盈 | 开放式 | 5.48 | ||
混合-偏股型 | 288001 | 华夏经典配置 | 开放式 | 13.78 | 债券-二级债基 | 710301 | 富安达增强收益A | 开放式 | 8.31 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 开放式 | 13.60 | 710302 | 富安达增强收益C | 开放式 | 8.30 | ||
519915 | 富国消费主题 | 开放式 | 12.58 | 400027 | 东方双债添利A | 开放式 | 8.02 | ||
混合-偏债型 | 040004 | 华安宝利配置 | 开放式 | 10.47 | 债券-理财债基 | 690012 | 民生加银家盈7天A | 开放式 | 0.35 |
000887 | 上投摩根稳进回报 | 开放式 | 9.04 | 531028 | 建信月盈安心理财B | 开放式 | 0.16 | ||
450001 | 国富中国收益 | 开放式 | 7.55 | 530028 | 建信月盈安心理财A | 开放式 | 0.15 | ||
混合-灵活型 | 000567 | 广发聚祥灵活配置 | 开放式 | 18.14 | 债券-指数债基 | 161624 | 融通标普中国可转债A | 开放式 | 8.65 |
000328 | 上投摩根转型动力 | 开放式 | 17.80 | 161625 | 融通标普中国可转债C | 开放式 | 8.63 | ||
000654 | 华商新锐产业 | 开放式 | 17.17 | 165809 | 东吴中证可转换债券 | 开放式 | 7.91 | ||
QDII | 000988 | 嘉实全球互联网人民币 | 开放式 | 10.21 | 债券-可转债基 | 163817 | 中银转债增强B | 开放式 | 14.48 |
519601 | 海富通海外精选 | 开放式 | 3.41 | 163816 | 中银转债增强A | 开放式 | 14.48 | ||
118001 | 易方达亚洲精选 | 开放式 | 3.00 | 040022 | 华安可转债A | 开放式 | 13.77 | ||
分级基金子份额-股票稳健 | 150016 | 兴全合润分级A | 开放式 | 7.90 | 分级基金子份额-股票积极 | 150191 | 新华中证环保产业B | 开放式 | 23.35 |
150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 开放式 | 3.82 | 150149 | 信诚中证800医药B | 开放式 | 23.00 | ||
150092 | 诺德深证300A | 开放式 | 0.20 | 150089 | 金鹰中证500B | 开放式 | 22.89 | ||
分级基金子份额-债券稳健 | 150164 | 东吴中证可转换债券A | 开放式 | 0.20 | 分级基金子份额-债券积极 | 150189 | 招商可转债B | 开放式 | 31.89 |
150066 | 国泰互利A | 开放式 | 0.10 | 150144 | 银华中证转债B | 开放式 | 26.87 | ||
000387 | 泰达宏利瑞利A | 开放式 | 0.10 | 150165 | 东吴中证可转换债券B | 开放式 | 23.21 | ||
货币市场基金 | 000645 | 华夏薪金宝 | 开放式 | 13.04 | |||||
000661 | 银华活钱宝E | 开放式 | 12.89 | ||||||
000662 | 银华活钱宝F | 开放式 | 12.89 |
开放式,基金,债券,涨幅,指数