货币市场基金每日收益2017-08-21
                    
                    来源: 互联网 
                    作者:佚名
                
                
            摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.96634.24
| 代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) | 
|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- | 
| 000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- | 
| 000203 | 国富日日收益货币a | 0.9663 | 4.2420 | 
| 000204 | 国富日日收益货币b | 1.0298 | 4.4820 | 
| 000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- | 
| 000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- | 
| 000300 | 德邦德利货币a | 0.9867 | 3.6420 | 
| 000301 | 德邦德利货币b | 1.0542 | 3.8830 | 
| 000324 | 华润元大现金收益货币a | -- | -- | 
| 000325 | 华润元大现金收益货币b | -- | -- | 
| 000331 | 中加货币a | 1.0237 | 3.8070 | 
| 000332 | 中加货币c | 1.0893 | 4.0460 | 
| 000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- | 
| 000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- | 
| 000380 | 景顺长城景益货币a | 0.9527 | 3.4390 | 
| 000381 | 景顺长城景益货币b | 1.0188 | 3.6890 | 
| 000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9397 | 3.8450 | 
| 000425 | 长盛添利宝货币b | 1.0058 | 4.0970 | 
| 000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0692 | 3.8920 | 
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9584 | 3.4200 | 
| 000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- | 
| 000475 | 广发天天利货币a | -- | -- | 
| 000476 | 广发天天利货币b | -- | -- | 
| 000483 | 鑫元货币a | 0.9939 | 3.6340 | 
| 000484 | 鑫元货币b | 1.0591 | 3.8820 | 
| 000505 | 国寿安保货币a | 0.9935 | 3.8440 | 
| 000506 | 国寿安保货币b | 1.0601 | 4.0930 | 
| 000509 | 广发钱袋子货币a | -- | -- | 
| 000533 | 永赢货币 | 1.1309 | 4.1830 | 
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 1.1311 | 4.2330 | 
| 000559 | 诺安天天宝a | -- | -- | 
| 000560 | 诺安天天宝e | -- | -- | 
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0911 | 4.0830 | 
| 000576 | 中邮货币a | 1.0276 | 3.6650 | 
| 000580 | 中邮货币b | 1.0936 | 3.9050 | 
| 000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- | 
| 000600 | 汇添富和聚宝货币 | -- | -- | 
| 000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- | 
| 000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- | 
| 000615 | 长城工资宝货币a | 1.1221 | 4.1680 | 
| 000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0573 | 3.9360 | 
| 000627 | 大成丰财宝货币b | 1.1232 | 4.1870 | 
| 000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- | 
| 000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- | 
| 000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- | 
| 000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- | 
| 000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- | 
| 000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- | 
| 000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- | 
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- | 
| 000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0771 | 3.9260 | 
| 000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1396 | 4.1730 | 
| 000683 | 信达澳银慧管家e | 1.0030 | 3.6020 | 
| 000699 | 中银薪钱包货币 | -- | -- | 
| 000700 | 泰达宏利货币b | 1.0615 | 3.8010 | 
| 000701 | 景顺长城景丰货币a | 1.0340 | 3.6910 | 
| 000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- | 
| 000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- | 
| 000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0999 | 3.9330 | 
| 000709 | 华安汇财通货币 | -- | -- | 
| 000721 | 兴业货币a | 0.9801 | 3.6890 | 
| 000722 | 兴业货币b | 1.0460 | 3.9380 | 
| 000724 | 大成添利宝货币a | 1.0503 | 3.8680 | 
| 000725 | 大成添利宝货币b | 1.1160 | 4.1190 | 
| 000726 | 大成添利宝货币e | 1.0779 | 3.9730 | 
| 000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- | 
| 000738 | 中信建投货币 | -- | -- | 
| 000740 | 兴银货币b | -- | -- | 
| 000741 | 兴银货币a | -- | -- | 
| 000773 | 万家现金宝a | -- | -- | 
| 000785 | 华融现金增利货币a | 1.0042 | 3.7420 | 
| 000786 | 华融现金增利货币b | 1.0758 | 3.9500 | 
| 000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- | 
| 000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- | 
| 000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- | 
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2171 | 4.5540 | 
| 000846 | 中融货币c | -- | -- | 
| 000847 | 中融货币a | -- | -- | 
| 000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- | 
| 000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- | 
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.1103 | 4.1420 | 
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1760 | 4.3920 | 
| 000882 | 中金现金管家a | 1.7968 | 4.0200 | 
| 000883 | 中金现金管家b | 1.8634 | 4.2740 | 
| 000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- | 
| 000901 | 国开货币a | 2.4046 | 5.8540 | 
| 000902 | 国开货币b | 2.4697 | 6.1100 | 
| 000903 | 新华活期添利货币a | 1.1329 | 4.1630 | 
| 000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0238 | 3.7100 | 
| 000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0892 | 3.9580 | 
| 000912 | 英大现金宝货币 | 0.9482 | 4.0390 | 
| 000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- | 
| 000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- | 
| 000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0314 | 4.2710 | 
| 000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0971 | 4.5210 | 
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- | 
| 001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- | 
| 001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- | 
| 001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- | 
| 001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- | 
| 001232 | 嘉合货币a | 2.2967 | 4.4130 | 
| 001233 | 嘉合货币b | 2.3626 | 4.6660 | 
| 001401 | 德邦如意货币 | 1.0204 | 3.7780 | 
| 001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- | 
| 001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- | 
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.1957 | 4.4390 | 
| 001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.1241 | 4.1690 | 
| 001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1856 | 4.4160 | 
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0742 | 4.1620 | 
| 001842 | 九泰日添金货币a | 1.0057 | 3.7770 | 
| 001843 | 九泰日添金货币b | 1.0713 | 4.0280 | 
| 001870 | 前海开源货币a | -- | -- | 
| 001871 | 前海开源货币b | -- | -- | 
| 001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.7657 | 2.8390 | 
| 001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.8323 | 3.0930 | 
| 001909 | 创金合信货币 | 0.9062 | 3.1840 | 
| 001916 | 新沃通宝a | -- | -- | 
| 001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- | 
| 001973 | 光大耀钱包货币a | -- | -- | 
| 001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- | 
| 001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- | 
| 001987 | 东方金元宝货币 | 1.0447 | 3.9450 | 
| 001991 | 农银天天利货币a | 0.8750 | 5.1420 | 
| 001992 | 农银天天利货币b | 0.9335 | 5.3760 | 
| 002077 | 浙商日添利a | 0.9802 | 3.6530 | 
| 002078 | 浙商日添利b | 1.0460 | 3.9020 | 
| 002183 | 广发天天红货币b | -- | -- | 
| 002184 | 泓德泓利货币a | 1.0374 | 3.7200 | 
| 002185 | 泓德泓利货币b | 1.1030 | 3.9690 | 
| 002195 | 中银机构现金管理货币 | -- | -- | 
| 002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- | 
| 002240 | 德邦增利货币a | 1.1046 | 4.0500 | 
| 002241 | 德邦增利货币b | 1.1706 | 4.2890 | 
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.9185 | 4.9430 | 
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.9859 | 5.2040 | 
| 002302 | 新沃通宝b | 1.0557 | 3.8710 | 
| 002318 | 鹏华添利交易型货币a | 1.0647 | 3.8900 | 
| 002324 | 南方日添益a | -- | -- | 
| 002646 | 中科沃土货币a | 1.0465 | 3.8310 | 
| 002647 | 中科沃土货币b | 1.1118 | 4.0800 | 
| 002672 | 诺德货币a | 0.7695 | 3.0900 | 
| 002673 | 诺德货币b | 0.8336 | 3.3450 | 
| 002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.9587 | 3.5200 | 
| 002710 | 红塔红土人人宝货币b | 1.0244 | 3.7680 | 
| 002747 | 中欧货币c | -- | -- | 
| 002748 | 中欧货币d | -- | -- | 
| 002759 | 东兴安盈宝a | 1.1230 | 4.0620 | 
| 002760 | 东兴安盈宝b | 1.1848 | 4.3030 | 
| 002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- | 
| 002847 | 天弘现金管家货币e | 1.2716 | 3.6520 | 
| 002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- | 
| 002883 | 华润元大现金通货币a | -- | -- | 
| 002884 | 华润元大现金通货币b | -- | -- | 
| 002894 | 华夏天利货币a | -- | -- | 
| 002895 | 华夏天利货币b | -- | -- | 
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.0914 | 4.1430 | 
| 002957 | 财通财通宝货币a | 1.1256 | 3.8900 | 
| 002958 | 财通财通宝货币b | 1.1923 | 4.1390 | 
| 002960 | 博时合利货币 | -- | -- | 
| 003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- | 
| 003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- | 
| 003185 | 建信货币b | -- | -- | 
| 003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- | 
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- | 
| 003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0413 | 3.8460 | 
| 003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1070 | 4.0960 | 
| 003264 | 新华活期添利货币b | 1.1963 | 4.4080 | 
| 003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.1328 | 4.1460 | 
| 003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0227 | 3.7750 | 
| 003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0883 | 4.0250 | 
| 003363 | 长江乐享货币a | 0.9697 | 3.5460 | 
| 003364 | 长江乐享货币b | 1.0354 | 3.7860 | 
| 003391 | 建信天添益货币a | -- | -- | 
| 003393 | 建信天添益货币c | -- | -- | 
| 003398 | 太平日日金货币a | -- | -- | 
| 003399 | 太平日日金货币b | -- | -- | 
| 003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- | 
| 003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- | 
| 003467 | 富荣货币a | 1.0798 | 3.9170 | 
| 003468 | 富荣货币b | 1.1456 | 4.1670 | 
| 003473 | 南方天天利a | -- | -- | 
| 003474 | 南方天天利b | -- | -- | 
| 003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- | 
| 003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- | 
| 003481 | 光大耀钱包货币b | -- | -- | 
| 003506 | 德邦现金宝a | 0.3398 | 1.1660 | 
| 003507 | 德邦现金宝b | 0.4153 | 1.4070 | 
| 003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- | 
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8348 | 3.1190 | 
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.9006 | 3.3670 | 
| 003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0688 | 3.8790 | 
| 003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0674 | 3.9820 | 
| 003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.1331 | 4.2330 | 
| 003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- | 
| 003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- | 
| 003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.0861 | 4.0250 | 
| 003874 | 浙商日添金货币a | 1.0018 | 3.7390 | 
| 003875 | 浙商日添金货币b | 1.0656 | 3.9860 | 
| 003994 | 华富货币b | -- | -- | 
| 003997 | 泓德添利货币a | 0.9839 | 3.9810 | 
| 003998 | 泓德添利货币b | 1.0495 | 4.2290 | 
| 004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- | 
| 004072 | 金元顺安金通宝货币a | -- | -- | 
| 004073 | 金元顺安金通宝货币b | -- | -- | 
| 004077 | 金信民发货币a | -- | -- | 
| 004078 | 金信民发货币b | -- | -- | 
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 1.0946 | 4.1140 | 
| 004120 | 国富安享货币 | 1.1268 | 4.1770 | 
| 004133 | 中航航行宝货币 | 0.9667 | 3.4900 | 
| 004151 | 先锋日添利a | 1.1024 | 4.1330 | 
| 004152 | 先锋日添利b | 1.1684 | 4.3840 | 
| 004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- | 
| 004185 | 江信增利货币a | 0.9631 | 3.3090 | 
| 004186 | 江信增利货币b | 1.0297 | 3.5590 | 
| 004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- | 
| 004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- | 
| 004216 | 兴业安润货币a | 1.1323 | 4.2360 | 
| 004217 | 兴业安润货币b | 1.2020 | 4.4880 | 
| 004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- | 
| 004285 | 华富天盈货币a | -- | -- | 
| 004286 | 华富天盈货币b | -- | -- | 
| 004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- | 
| 004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- | 
| 004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- | 
| 004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- | 
| 004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- | 
| 004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- | 
| 004417 | 兴全货币b | -- | -- | 
| 004493 | 华泰保兴货币a | -- | -- | 
| 004494 | 华泰保兴货币b | -- | -- | 
| 004568 | 长城工资宝货币b | 1.1744 | 4.3650 | 
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币a | 0.9928 | 3.6220 | 
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币b | 1.0605 | 3.8800 | 
| 004865 | 格林货币a | 0.9335 | 3.1350 | 
| 004866 | 格林货币b | 0.9891 | 3.3750 | 
| 004869 | 中融日盈b | -- | -- | 
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | 1.1542 | 4.2530 | 
| 004939 | 中欧滚钱宝货币c | -- | -- | 
| 004967 | 红土创新货币a | 0.6856 | 2.4420 | 
| 004968 | 红土创新货币b | 0.7514 | 2.6890 | 
| 004985 | 博时合晶货币 | -- | -- | 
| 005016 | 长江优享货币a | 1.0312 | 3.4350 | 
| 005017 | 长江优享货币b | 1.0970 | 3.6840 | 
| 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 
| 020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- | 
| 020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- | 
| 040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- | 
| 040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- | 
| 040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- | 
| 041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- | 
| 050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- | 
| 070008 | 嘉实货币a | -- | -- | 
| 070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- | 
| 070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- | 
| 070088 | 嘉实货币b | -- | -- | 
| 080011 | 长盛货币 | 0.9800 | 3.6500 | 
| 090005 | 大成货币a | 0.8768 | 3.3020 | 
| 090022 | 大成现金增利货币a | 0.9346 | 3.9350 | 
| 091005 | 大成货币b | 0.9437 | 3.5520 | 
| 091022 | 大成现金增利货币b | 1.0007 | 4.1860 | 
| 100025 | 富国天时货币a | -- | -- | 
| 100028 | 富国天时货币b | -- | -- | 
| 110006 | 易方达货币a | -- | -- | 
| 110016 | 易方达货币b | -- | -- | 
| 121011 | 国投瑞银货币a | 0.8989 | 3.4140 | 
| 128011 | 国投瑞银货币b | 0.9653 | 3.6650 | 
| 150005 | 银河银富货币a | 1.5243 | 4.1350 | 
| 150015 | 银河银富货币b | 1.5917 | 4.3830 | 
| 150988 | 银河钱包货币a | 1.1018 | 4.1070 | 
| 150998 | 银河钱包货币b | 1.1270 | 4.2000 | 
| 160606 | 鹏华货币a | 0.9901 | 3.5680 | 
| 160609 | 鹏华货币b | 1.0559 | 3.8070 | 
| 161608 | 融通易支付货币a | -- | -- | 
| 161615 | 融通易支付货币b | -- | -- | 
| 161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- | 
| 161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- | 
| 162206 | 泰达宏利货币a | 0.9951 | 3.5470 | 
| 163802 | 中银货币a | -- | -- | 
| 163820 | 中银货币b | -- | -- | 
| 166014 | 中欧货币a | -- | -- | 
| 166015 | 中欧货币b | -- | -- | 
| 180008 | 银华货币a | -- | -- | 
| 180009 | 银华货币b | -- | -- | 
| 200003 | 长城货币a | 1.0036 | 3.7360 | 
| 200103 | 长城货币b | 1.0691 | 3.9850 | 
| 202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- | 
| 202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- | 
| 202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- | 
| 202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- | 
| 210012 | 金鹰货币a | -- | -- | 
| 210013 | 金鹰货币b | -- | -- | 
| 213009 | 宝盈货币a | 0.9612 | 3.7530 | 
| 213909 | 宝盈货币b | 1.0273 | 4.0040 | 
| 217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- | 
| 217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- | 
| 240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- | 
| 240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- | 
| 253050 | 国联安货币a | 0.9576 | 3.5050 | 
| 253051 | 国联安货币b | 1.0225 | 3.7540 | 
| 260102 | 景顺货币a | 1.0372 | 3.7380 | 
| 260202 | 景顺长城货币b | 1.1035 | 3.9780 | 
| 270004 | 广发货币a | -- | -- | 
| 270014 | 广发货币b | -- | -- | 
| 288101 | 华夏货币a | -- | -- | 
| 290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- | 
| 310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.9437 | 3.4700 | 
| 310339 | 申万收益宝货币b | 1.0094 | 3.7160 | 
| 320002 | 诺安货币a | -- | -- | 
| 320019 | 诺安货币b | -- | -- | 
| 340005 | 兴全货币a | -- | -- | 
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.8985 | 3.2210 | 
| 360003 | 光大货币 | -- | -- | 
| 392001 | 中海货币a | 0.9494 | 3.4500 | 
| 392002 | 中海货币b | 1.0151 | 3.6990 | 
| 400005 | 东方金账簿货币a | 1.0313 | 3.7250 | 
| 400006 | 东方金账簿货币b | 1.0970 | 3.9660 | 
| 410002 | 华富货币a | -- | -- | 
| 420006 | 天弘现金管家货币a | 1.2637 | 3.6510 | 
| 420106 | 天弘现金管家货币b | 1.3295 | 3.9000 | 
| 460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- | 
| 460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- | 
| 482002 | 工银货币 | 1.0737 | 3.9780 | 
| 519505 | 海富通货币a | -- | -- | 
| 519506 | 海富通货币b | -- | -- | 
| 519507 | 万家货币b | -- | -- | 
| 519508 | 万家货币a | -- | -- | 
| 519509 | 浦银货币a | 1.0614 | 3.9250 | 
| 519510 | 浦银货币b | 1.1271 | 4.1760 | 
| 519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- | 
| 519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- | 
| 519517 | 汇添富货币b | -- | -- | 
| 519518 | 汇添富货币a | -- | -- | 
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9485 | 3.4950 | 
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0141 | 3.7430 | 
| 519588 | 交银货币a | -- | -- | 
| 519589 | 交银货币b | -- | -- | 
| 519998 | 长信利息收益货币b | 1.0636 | 3.8670 | 
| 519999 | 长信利息收益货币a | 0.9979 | 3.6170 | 
| 530002 | 建信货币 | -- | -- | 
| 540011 | 汇丰晋信货币a | 1.5936 | 3.6200 | 
| 541011 | 汇丰晋信货币b | 1.6528 | 3.8640 | 
| 550010 | 信诚货币a | -- | -- | 
| 550011 | 信诚货币b | -- | -- | 
| 560001 | 益民货币 | 0.1154 | 1.4540 | 
| 583001 | 东吴货币a | 0.9474 | 3.5300 | 
| 583101 | 东吴货币b | 1.0131 | 3.7810 | 
| 620010 | 金元顺安金元宝货币a | -- | -- | 
| 620011 | 金元顺安金元宝货币b | -- | -- | 
| 630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- | 
| 630112 | 华商现金增利货币b | -- | -- | 
| 660007 | 农银货币a | 0.9859 | 3.8100 | 
| 660107 | 农银货币b | 1.0516 | 4.0590 | 
| 675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8335 | 3.5190 | 
| 675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9029 | 3.7700 | 
| 675061 | 西部利得天添富货币a | 0.9453 | 3.8380 | 
| 675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1190 | 4.1400 | 
| 675071 | 西部利得天添金货币a | 0.8709 | 3.2040 | 
| 675072 | 西部利得天添金货币b | 0.9431 | 3.4580 | 
| 690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.9771 | 3.6790 | 
| 690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.0416 | 3.9270 | 
| 710501 | 富安达现金通货币a | 0.9198 | 3.4150 | 
| 710502 | 富安达现金通货币b | 0.9847 | 3.6630 | 
| 730003 | 方正富邦货币a | 1.0705 | 3.9520 | 
| 730103 | 方正富邦货币b | 1.1363 | 4.2020 | 
| 740601 | 长安货币a | 1.0037 | 3.6100 | 
| 740602 | 长安货币b | 1.0694 | 3.8510 | 
| 750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- | 
| 750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- | 
	            	关键词:
	            	
        		审核:yj22496
        		编辑:yj22427
        		货币,b1,现金,宝货,a1