基金经理殷瑞飞的档案
基金经理:殷瑞飞

- 累计任职时间:11年又254天
- 任职起始日期:2013-09-26
- 现任基金公司:国投瑞银基金
现任基金资产
总规模
12.26亿元
总规模
12.26亿元
任职期间最佳
基金回报
132.23%
基金回报
132.23%
基金经理简介:殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月17日起兼任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月26日起兼任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 股票指数 | 1.46 | 2018-08-01 ~ 至今 | 6年又311天 | 12.58% |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 股票指数 | -- | 2019-04-29 ~ 至今 | 6年又40天 | --% |
150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 固定收益 | 1.69 | 2013-09-26 ~ 至今 | 11年又256天 | 70.32% |
161207 | 国投瑞银沪深300 | 股票指数 | 1.69 | 2013-09-26 ~ 至今 | 11年又256天 | 79.04% |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 股票指数 | -- | 2019-04-29 ~ 至今 | 6年又40天 | --% |
150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 分级杠杆 | 1.69 | 2013-09-26 ~ 至今 | 11年又256天 | 86.73% |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 股票指数 | 0.00 | 2019-03-14 ~ 至今 | 6年又86天 | -3.28% |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | ETF-场内 | 3.86 | 2013-10-26 ~ 至今 | 11年又226天 | 106.54% |
161217 | 国投瑞银中证指数 | 股票指数 | 1.25 | 2014-07-24 ~ 至今 | 10年又320天 | 20.82% |
002040 | 国投瑞银新收益混合C | 混合型 | 0.46 | 2015-11-17 ~ 2018-08-30 | 2年又287天 | 6.83% |
002039 | 国投瑞银新收益混合A | 混合型 | 0.46 | 2015-11-17 ~ 2018-08-30 | 2年又287天 | 9.29% |
001169 | 国投瑞银新价值混合 | 混合型 | 0.05 | 2016-04-26 ~ 2018-03-16 | 1年又324天 | -0.20% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.272 | 1.865 | -- | 3.75% | 8.16% | 23.26% | 28.36% | 34.23% | 60.38% | 50.8% | 86.47% |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 2.0932 | 2.0932 | -0.74% | 0.37% | 2.2% | -0.1% | 2.38% | 12.19% | 4.8% | 2.27% | 109.32% |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 2.0415 | 2.0415 | -0.74% | 0.36% | 2.17% | -0.2% | 2.18% | 11.74% | 3.97% | 1.05% | 75.54% |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 1.29 | 1.369 | -0.77% | 0.19% | 3.56% | -0.07% | 5.25% | 10.21% | 3.37% | 0.66% | 36.49% |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 1.2619 | 1.3374 | -0.77% | 0.17% | 3.52% | -0.17% | 5.04% | 9.78% | 2.56% | -0.53% | 33.27% |
161217 | 国投瑞银中证指数 | 1.3578 | 1.3578 | 0.61% | 0.78% | 2.69% | 4.26% | -1.11% | -4.58% | 9.24% | 8.71% | 35.78% |
该公司其他经理
更多-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)|
-
管理: 国投瑞银一年定开债A| 国投瑞银钱多宝货币I|
-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银融华债券|
-
管理: 国投瑞银信息消费混合| 国投瑞银中国价值发现股票|
-
管理: 国投瑞银兴颐多策略混合| 国投瑞银景气行业混合|