基金经理徐成城的档案

    基金经理:徐成城

    徐成城
    • 累计任职时间:8年又250天
    • 任职起始日期:2017-02-03
    • 现任基金公司:国泰基金
    现任基金资产
    总规模

    64.48亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    105.26%

    基金经理简介:徐成城:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。

    徐成城管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 0.89 2019-04-16 ~ 至今 6年又180天 -2.56%
    150199 国泰国证食品饮料行业指数B 分级杠杆 17.25 2017-02-03 ~ 至今 8年又252天 168.44%
    150118 国泰国证房地产行业指数分级B 分级杠杆 6.92 2018-05-31 ~ 至今 7年又135天 -22.38%
    150130 国泰国证医药卫生指数分级A 固定收益 20.13 2017-02-03 ~ 至今 8年又252天 13.25%
    150196 国泰国证有色金属行业分级A 固定收益 16.20 2018-05-31 ~ 至今 7年又135天 5.50%
    150197 国泰国证有色金属行业分级B 分级杠杆 16.20 2018-05-31 ~ 至今 7年又135天 -44.93%
    150198 国泰国证食品饮料行业指数A 固定收益 17.25 2017-02-03 ~ 至今 8年又252天 13.27%
    160218 国泰国证房地产行业指数分级 股票指数 6.92 2018-05-31 ~ 至今 7年又135天 -2.52%
    160219 国泰国证医药卫生指数分级 股票指数 20.13 2017-02-03 ~ 至今 8年又252天 3.32%
    518800 国泰黄金ETF ETF-场内 6.04 2018-01-22 ~ 至今 7年又264天 4.48%
    512290 国泰中证生物医药ETF ETF-场内 4.56 2019-04-18 ~ 至今 6年又178天 -3.16%
    513100 国泰纳斯达克100ETF QDII-ETF 5.26 2018-11-14 ~ 至今 6年又333天 5.85%
    150117 国泰国证房地产行业指数分级A 固定收益 6.92 2018-05-31 ~ 至今 7年又135天 5.58%
    160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 4.04 2018-05-31 ~ 至今 7年又135天 -24.74%
    160221 国泰国证有色金属行业指数分级 股票指数 16.20 2018-05-31 ~ 至今 7年又135天 -18.29%
    006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.53 2019-04-16 ~ 至今 6年又180天 -2.65%
    004253 国泰黄金ETF联接C 联接基金 0.36 2018-01-22 ~ 至今 7年又264天 3.79%
    000218 国泰黄金ETF联接A 联接基金 0.49 2018-01-22 ~ 至今 7年又264天 4.19%
    160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 股票指数 17.25 2017-02-03 ~ 至今 8年又252天 82.07%
    160223 国泰创业板指数(LOF) 股票指数 1.63 2017-02-03 ~ 至今 8年又252天 -19.40%
    150131 国泰国证医药卫生指数分级B 分级杠杆 20.13 2017-02-03 ~ 至今 8年又252天 -37.67%
    501020 国泰中证国有企业改革指数 股票指数 0.08 2018-04-25 ~ 2018-04-26 1天 -1.04%
    徐成城现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    160225 国泰国证新能源汽车指数 2.0747 2.0747 2.5% 8.14% 22.24% 44.7% 43.32% 52.72% 54.75% 18.61% 105.39%
    160223 国泰创业板指数(LOF) 1.794 1.794 0.04% 3.81% 11.61% 48.03% 52.95% 50.58% 65.39% 52.25% 79.38%
    160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2.0074 1.4104 3.2% 10.38% 12.99% 44.77% 51.49% 48.81% 69.26% 60.69% 52.2%
    000218 国泰黄金ETF联接A 3.1273 3.1273 1.12% 2.74% 10.3% 12.78% 19.46% 43.34% 89.61% 117.49% 212.73%
    004253 国泰黄金ETF联接C 3.063 3.063 1.11% 2.74% 10.27% 12.68% 19.24% 42.84% 88.31% 115.23% 185.59%
    160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6609 2.0459 1.74% 1.47% 10.04% 18.31% 23.65% 40.26% 12.15% 0.64% 78.84%
    160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8535 2.6265 -0.28% 1.57% 6.89% 5.27% 3.91% 22.45% -13.81% -18.39% 259.81%
    006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2002 1.2002 2.66% 3.54% 2.99% 22.13% 24.79% 17.46% 7.13% 8.67% 20.02%
    006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1728 1.1728 2.66% 3.53% 2.96% 22.04% 24.61% 17.1% 6.48% 7.71% 17.28%
    160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7798 1.6355 1.74% 5.26% 4.54% 15.99% 17.42% 5.94% -0.38% -10.86% 24.49%

    该公司其他经理

    更多