基金经理徐成城的档案

    基金经理:徐成城

    徐成城
    • 累计任职时间:8年又298天
    • 任职起始日期:2017-02-03
    • 现任基金公司:国泰基金
    现任基金资产
    总规模

    64.48亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    105.26%

    基金经理简介:徐成城:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。

    徐成城管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 0.89 2019-04-16 ~ 至今 6年又228天 -2.56%
    150199 国泰国证食品饮料行业指数B 分级杠杆 17.25 2017-02-03 ~ 至今 8年又300天 168.44%
    150118 国泰国证房地产行业指数分级B 分级杠杆 6.92 2018-05-31 ~ 至今 7年又183天 -22.38%
    150130 国泰国证医药卫生指数分级A 固定收益 20.13 2017-02-03 ~ 至今 8年又300天 13.25%
    150196 国泰国证有色金属行业分级A 固定收益 16.20 2018-05-31 ~ 至今 7年又183天 5.50%
    150197 国泰国证有色金属行业分级B 分级杠杆 16.20 2018-05-31 ~ 至今 7年又183天 -44.93%
    150198 国泰国证食品饮料行业指数A 固定收益 17.25 2017-02-03 ~ 至今 8年又300天 13.27%
    160218 国泰国证房地产行业指数分级 股票指数 6.92 2018-05-31 ~ 至今 7年又183天 -2.52%
    160219 国泰国证医药卫生指数分级 股票指数 20.13 2017-02-03 ~ 至今 8年又300天 3.32%
    518800 国泰黄金ETF ETF-场内 6.04 2018-01-22 ~ 至今 7年又312天 4.48%
    512290 国泰中证生物医药ETF ETF-场内 4.56 2019-04-18 ~ 至今 6年又226天 -3.16%
    513100 国泰纳斯达克100ETF QDII-ETF 5.26 2018-11-14 ~ 至今 7年又16天 5.85%
    150117 国泰国证房地产行业指数分级A 固定收益 6.92 2018-05-31 ~ 至今 7年又183天 5.58%
    160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 4.04 2018-05-31 ~ 至今 7年又183天 -24.74%
    160221 国泰国证有色金属行业指数分级 股票指数 16.20 2018-05-31 ~ 至今 7年又183天 -18.29%
    006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.53 2019-04-16 ~ 至今 6年又228天 -2.65%
    004253 国泰黄金ETF联接C 联接基金 0.36 2018-01-22 ~ 至今 7年又312天 3.79%
    000218 国泰黄金ETF联接A 联接基金 0.49 2018-01-22 ~ 至今 7年又312天 4.19%
    160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 股票指数 17.25 2017-02-03 ~ 至今 8年又300天 82.07%
    160223 国泰创业板指数(LOF) 股票指数 1.63 2017-02-03 ~ 至今 8年又300天 -19.40%
    150131 国泰国证医药卫生指数分级B 分级杠杆 20.13 2017-02-03 ~ 至今 8年又300天 -37.67%
    501020 国泰中证国有企业改革指数 股票指数 0.08 2018-04-25 ~ 2018-04-26 1天 -1.04%
    徐成城现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2.1175 1.4832 2.47% 1.13% 3.69% 30.88% 64.67% 61.73% 84.23% 62.71% 60.54%
    000218 国泰黄金ETF联接A 3.4016 3.4016 -0.02% 0.65% 0.48% 20.68% 20.95% 53.69% 98.58% 126.47% 240.16%
    004253 国泰黄金ETF联接C 3.3298 3.3298 -0.02% 0.64% 0.45% 20.58% 20.74% 53.16% 97.19% 124.14% 210.47%
    160225 国泰国证新能源汽车指数 2.0083 2.0083 0.61% 1.1% 5.56% 27.6% 39.9% 41.06% 51.56% 14.69% 98.82%
    160223 国泰创业板指数(LOF) 1.7812 1.7812 -0.49% 0.65% -0.71% 35.51% 58.61% 37.5% 63.07% 41.37% 78.1%
    006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0936 1.0936 -0.59% 1.84% -1.51% -2.59% 15.03% 10.78% -6.98% -14.55% 9.36%
    006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0682 1.0682 -0.6% 1.83% -1.54% -2.67% 14.85% 10.44% -7.55% -15.32% 6.82%
    160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6068 1.9918 -0.38% 2.21% -- -0.78% 12.18% 7.15% -3.5% -14.47% 64.2%
    160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7472 1.6029 0.55% 1.62% -0.55% 3.09% 13.82% 1.6% 3.53% -13.61% 19.29%
    160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8252 2.5982 -1.17% 3.2% 0.88% 2.36% -2.25% -6.3% -12.12% -14.42% 247.88%

    该公司其他经理

    更多