大成基金
公司简介: 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有7家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓另类投资业务。截至2018年底,公司管理总资产2091亿元,其中管理公募资产规模1538亿元,公募基金产品数量81只。同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。 历经二十年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。 经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司晨星三年五星基金数量长期位居行业前列,有2只基金同时获得海通、银河、晨星三年五星评级,大成债券是全市场唯一一只连续17个年度均获得正收益的公募基金。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,旗下投资团队和产品荣获中国证券报、证券时报、上海证券报、中国基金报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次。 大道至简,成就未来。大成基金将以“改善中国人的投资体验”为历史使命,持续在提高投研能力、拓展投资领域、创新产品类型等方面用功发力,积极为境内外投资者提供全方位的资产管理服务,全力打造成为一家具有全球竞争力的全能型资产管理机构。
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 2.533 | 2.533 | 1.04% | 31.31% | 25.15% | 153.3% | 开放 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 股票指数 | 2025-11-18 | 3.3383 | 3.3383 | 0.01% | 31.58% | 50.04% | 233.83% | 开放 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 股票指数 | 2025-11-18 | 3.1702 | 3.1702 | 0.01% | 31.18% | 49.14% | 181.3% | 开放 |
| 090019 | 大成景恒混合A | 混合型 | 2025-11-18 | 3.6677 | 4.91 | -0.65% | 29.83% | 46.87% | 391% | 开放 |
| 006038 | 大成景恒混合C | 混合型 | 2025-11-18 | 3.637 | 3.637 | -0.65% | 29.44% | 45.99% | 258.68% | 开放 |
| 160923 | 大成海外中国机会混合 | QDII | 2020-12-30 | 1.477 | 1.477 | 2.43% | 20.97% | 20.47% | 47.7% | 开放 |
| 003147 | 大成动态量化混合 | 混合型 | 2025-11-17 | 1.4584 | 1.4584 | 0.08% | 34.82% | 62.86% | 45.84% | 开放 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-19 | 2.979 | 2.979 | 2.69% | 42.13% | 40.06% | 197.9% | 开放 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 7.458 | 7.958 | 2.7% | 41.89% | 39.69% | 927.74% | 开放 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-19 | 2.737 | 2.737 | 2.66% | 41.52% | 38.93% | 173.7% | 开放 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 4.654 | 4.654 | 2.67% | 42.06% | 41.5% | 365.4% | 开放 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 5.2682 | 5.2682 | -0.93% | 9.76% | 22.44% | 426.82% | 开放 |
| 090011 | 大成核心双动力混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.652 | 2.252 | -0.42% | 22.83% | 12.69% | 168.69% | 开放 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-16 | 1.0391 | 0.7579 | -0.03% | 21.95% | 21.05% | -22.68% | 限大额 |
| 160924 | 大成恒生指数 | QDII-指数 | 2025-11-14 | 1.0974 | 1.0974 | -1.85% | 11.31% | 35.1% | 9.74% | 开放 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 股票指数 | 2025-11-13 | 1.4071 | 1.4071 | 0.9% | 19.22% | 26.52% | 40.71% | 开放 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.326 | 1.326 | 2.55% | 42.73% | 35.72% | 32.6% | 开放 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 0.794 | 0.794 | 0.37% | -1.27% | 1.64% | -20.6% | 开放 |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 股票指数 | 2025-11-14 | 2.7434 | 2.8994 | -0.56% | 8.32% | 10.88% | 200.6% | 开放 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 0.7314 | 0.7314 | 0.36% | -1.67% | 0.8% | -26.86% | 开放 |
| 160919 | 大成产业升级股票 | 股票型 | 2025-11-11 | 3.4498 | 5.4358 | 0.06% | 23.88% | 13.96% | 225.73% | 开放 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-14 | 4.461 | 3.839 | -0.95% | 17.39% | 13.89% | 434.89% | 开放 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.447 | 1.637 | -0.55% | 13.94% | 21.19% | 70.27% | 开放 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.8655 | 4.2865 | -0.93% | 9.72% | 12.45% | 1312.74% | 开放 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-14 | 2.7248 | 6.4292 | -1.24% | 11% | 11.69% | 331.03% | 开放 |
| 160910 | 大成创新成长混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.013 | 3.088 | -0.88% | 9.04% | 11.4% | 111.07% | 开放 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 2.2609 | 2.3409 | 0.55% | 18.41% | 18.98% | 143.19% | 开放 |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | QDII-指数 | 2023-01-09 | 0.923 | 0.923 | 1.1% | -1.81% | -5.72% | -7.7% | 开放 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 2025-10-30 | 0.9745 | 3.8373 | -1.42% | 23.45% | 25.06% | 442.64% | 开放 |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.2077 | 3.0407 | 0.33% | 22.58% | 15.9% | 321.32% | 开放 |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.2031 | 1.4428 | 0.33% | 22.52% | 15.78% | 42.37% | 开放 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.2338 | 1.3488 | -0.25% | 6% | 10.53% | 37.16% | 限大额 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.0133 | 2.8353 | 0.1% | 3.05% | 6.73% | 227.86% | 开放 |
| 090001 | 大成价值增长 | 混合型 | 2025-10-27 | 0.8006 | 4.4116 | 0.5% | 17.49% | 9.7% | 978.52% | 开放 |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.94 | 1.95 | -0.61% | 23.17% | 26.47% | 95.81% | 开放 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1046 | 1.3989 | 0.01% | 0.5% | 2.71% | 25.94% | 限大额 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1044 | 1.6087 | 0.01% | 0.5% | 2.71% | 73.53% | 限大额 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0962 | 1.5552 | -- | 0.29% | 2.29% | 65.7% | 限大额 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.6634 | 1.9634 | 0.01% | 1.52% | 4.48% | 110.83% | 开放 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.0875 | 1.3355 | 0.01% | -0.01% | 2.43% | 36.38% | 暂停 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.5828 | 1.8828 | -- | 1.31% | 4.06% | 101.21% | 开放 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2984 | 1.5092 | 0.04% | 1.7% | 4.58% | 57.22% | 暂停 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2845 | 1.4953 | 0.03% | 1.64% | 4.47% | 55.65% | 限大额 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3686 | 1.5786 | 0.01% | 0.9% | 2.28% | 61.58% | 开放 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3455 | 1.5525 | 0.01% | 0.85% | 2.18% | 34.26% | 开放 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3208 | 1.5248 | 0.01% | 0.75% | 1.98% | 55.7% | 开放 |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1676 | 1.3018 | -0.03% | 0.94% | 2.66% | 31.34% | 开放 |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1401 | 1.2729 | -0.03% | 0.89% | 2.55% | 28.35% | 开放 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 混合型 | 2020-04-16 | 1.433 | 1.433 | -- | -1.04% | -2.58% | 43.3% | 开放 |
| 090002 | 大成债券A/B | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1168 | 2.4188 | 0.09% | 2.36% | 5.27% | 271.85% | 限大额 |
| 092002 | 大成债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1323 | 2.3447 | 0.08% | 2.2% | 4.96% | 189.71% | 限大额 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-13 | 1.9744 | 2.1204 | 1.66% | 22.59% | 36.43% | 119.51% | 开放 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-13 | 1.9631 | 2.1091 | 1.67% | 22.53% | 36.3% | 118.29% | 开放 |
| 090020 | 大成健康产业混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.338 | 1.338 | -0.3% | 20.98% | 16.15% | 33.8% | 开放 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 债券型 | 2020-04-16 | 1.001 | 1.688 | -- | 0.07% | 2.94% | 68.77% | 开放 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 定开债券 | 2025-02-28 | 1.1691 | 1.2276 | -0.08% | 3.63% | 4.15% | 23.05% | 暂停 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 定开债券 | 2025-02-28 | 1.1308 | 1.1879 | -0.08% | 3.44% | 3.74% | 19.02% | 暂停 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 0.7907 | 4.7612 | 0.62% | 10% | 11.9% | 117.49% | 开放 |
| 090013 | 大成竞争优势混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.0469 | 3.2299 | -0.25% | 10.73% | 18.16% | 358.34% | 开放 |
| 090015 | 大成内需增长混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 3.98 | 3.98 | -1.07% | 5.12% | 6.87% | 298% | 开放 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-14 | 1.4303 | 1.7875 | -0.36% | 14.38% | 10.52% | 90.46% | 开放 |
| 090007 | 大成策略回报混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.2621 | 3.682 | -0.15% | 11.64% | 15.27% | 860.6% | 开放 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | 联接基金 | 2025-11-07 | 1.3481 | 1.3481 | -0.23% | 49.71% | 36.06% | 34.81% | 开放 |
| 090009 | 大成行业轮动混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 3.411 | 3.411 | -1.53% | 41.83% | 31.5% | 241.1% | 开放 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 3.724 | 4.124 | -1.53% | 40.79% | 31.92% | 362.95% | 开放 |
| 002567 | 大成国家安全主题混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 1.547 | 1.547 | 0.52% | 11.62% | 11.78% | 54.7% | 开放 |
| 519017 | 大成积极成长混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.092 | 3.894 | -1% | 40.54% | 31.25% | 453.01% | 开放 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数 | QDII-指数 | 2025-11-24 | 5.6263 | 5.6263 | 2.54% | 16.31% | 14.45% | 462.63% | 开放 |
| 090016 | 大成消费主题混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.1045 | 2.3615 | 0.24% | 7.76% | 12.7% | 163.18% | 开放 |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 0.9133 | 1.1313 | -0.13% | 25.45% | 28.16% | 7.43% | 开放 |
| 096001 | 大成标普500 | QDII-指数 | 2025-11-24 | 2.6299 | 3.2396 | 0.35% | 5.23% | -0.82% | 261.55% | 限大额 |
| 001144 | 大成互联网思维混合 | 混合型 | 2025-11-18 | 2.0497 | 2.0497 | 0.6% | 33.78% | 15.58% | 104.97% | 开放 |
