长城基金
公司简介: 长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,由长城证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托股份有限 公司、中原信托有限公司共同出资设立(见附图一)。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 长城基金管理有限公司一直秉承“诚信、规范、专业、创新”的经营理念,坚持基金持有人利益至上的经营原则,凭借完善的公司治理结构、严格的风险控制、规范的业务流程、高效专业的员工团队、开放与学习的文化氛围,努力打造一流的基金管理公司品牌,竭诚为客户提供优质的投资理财产品和服务。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002512 | 长城久润混合 | 混合型 | 2025-11-17 | 1.0697 | 1.3148 | 0.37% | 27.24% | 25.55% | 31.13% | 开放 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-17 | 1.6397 | 1.6397 | 0.22% | 49.58% | 26.07% | 63.97% | 开放 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 2.3964 | 2.774 | -0.22% | 38.2% | 35.48% | 192.31% | 开放 |
| 200015 | 长城优化升级混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 4.95 | 5.065 | -0.25% | 37.31% | 33.6% | 453.94% | 开放 |
| 000977 | 长城环保主题混合 | 混合型 | 2025-11-17 | 2.5354 | 2.5354 | 0.02% | 34.58% | 39.42% | 153.54% | 开放 |
| 006254 | 长城久悦债券 | 债券型 | 2025-11-19 | 1.2103 | 1.2103 | 0.02% | 13.9% | 22.04% | 21.03% | 开放 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 2.2502 | 2.2502 | 2.02% | 33.4% | 38.14% | 125.02% | 开放 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 债券型 | 2025-11-14 | 1.3618 | 1.8242 | -0.6% | 13.93% | 21.02% | 98.6% | 开放 |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 保本型 | 2025-10-27 | 1.2696 | 2.3504 | 1.41% | 24.53% | 20.34% | 135.04% | 开放 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 股票指数 | 2025-11-10 | 2.1723 | 5.0323 | 0.23% | 28.17% | 23.5% | 469.99% | 开放 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.1726 | 2.1212 | 0.22% | 27.99% | 23.15% | 50.78% | 开放 |
| 002543 | 长城久益混合A | 混合型 | 2025-11-10 | 1.4078 | 1.4078 | 0.28% | 24.4% | 21.94% | 40.78% | 开放 |
| 002544 | 长城久益混合C | 混合型 | 2025-11-10 | 1.2746 | 1.3246 | 0.28% | 24.25% | 21.69% | 33.64% | 开放 |
| 000339 | 长城医疗保健混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 3.0897 | 3.0897 | 1.02% | 10.54% | 30.88% | 208.97% | 开放 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.8944 | 1.8944 | 0.92% | 19.89% | 14.6% | 89.44% | 开放 |
| 200007 | 长城安心回报混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.5039 | 3.9207 | -1.01% | 16.54% | 13.62% | 358.32% | 开放 |
| 006926 | 长城量化精选股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 0.9212 | 0.9212 | -1.41% | -1.63% | -12.77% | -7.88% | - |
| 003546 | 长城久信债券 | 债券型 | 2020-04-30 | 1.1213 | 1.1213 | -0.1158% | 2.08% | 3.17% | 12.13% | 开放 |
| 200008 | 长城品牌优选混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3962 | 1.5592 | -1.53% | 2.57% | -0.13% | 56.37% | 开放 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 股票指数 | 2025-11-13 | 2.169 | 2.169 | 1.59% | 32.92% | 30.27% | 116.9% | 开放 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 股票指数 | 2025-11-13 | 1.7665 | 2.0065 | 1.59% | 32.72% | 29.88% | 126.91% | 开放 |
| 001613 | 长城久祥混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 1.5406 | 1.5406 | 0.9% | 59.98% | 38.83% | 54.06% | 开放 |
| 002703 | 长城久源保本混合 | 保本型 | 2025-11-10 | 0.9705 | 0.9705 | -0.2% | 12.61% | -3.75% | -2.95% | 开放 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 债券型 | 2025-11-11 | 1.588 | 1.7784 | -0.28% | 14.24% | 18.01% | 86.73% | 开放 |
| 200009 | 长城稳健增利 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.2028 | 1.8284 | 0.01% | 1.04% | 4.12% | 107.2% | 开放 |
| 001879 | 长城创业板指数增强A | 股票指数 | 2025-11-07 | 2.4165 | 2.4165 | -0.63% | 61.6% | 39.7% | 141.65% | 开放 |
| 006928 | 长城创业板指数增强C | 股票指数 | 2025-11-07 | 2.3548 | 2.3548 | -0.63% | 61.35% | 39.28% | 170.88% | 开放 |
| 003290 | 长城久稳债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.145 | 1.2579 | -- | 0.84% | 2.57% | 27.76% | 开放 |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.394 | 1.414 | 0.02% | 1.85% | 6.99% | 42% | 开放 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3368 | 1.3568 | 0.02% | 1.65% | 6.57% | 36.19% | 开放 |
| 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.1298 | 1.9533 | -- | 2.22% | 3.07% | 101.21% | 开放 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2703 | 1.4823 | -0.06% | 3.59% | 4.39% | 54.41% | 开放 |
| 000254 | 长城定开债A | 定开债券 | 2025-03-03 | 1.1276 | 1.6689 | 0.07% | 4.6% | 7.58% | 85.19% | 暂停 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2492 | 1.4762 | -0.06% | 3.33% | 3.87% | 51.36% | 开放 |
| 000255 | 长城定开债C | 定开债券 | 2025-03-03 | 1.1248 | 1.6174 | 0.06% | 4.39% | 7.15% | 76.96% | 暂停 |
| 200010 | 长城双动力混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 1.9431 | 2.6481 | 0.08% | 37.55% | 36.91% | 205.9% | 开放 |
| 200011 | 长城景气行业龙头 | 混合型 | 2021-05-07 | 1.0654 | 1.0904 | -0.26% | -12.41% | -3.16% | 8.89% | 开放 |
| 002296 | 长城行业轮动混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 1.9306 | 1.9306 | -0.71% | 22.83% | 21.19% | 93.06% | 开放 |
| 200006 | 长城消费增值混合 | 混合型 | 2025-11-05 | 1.1747 | 2.6147 | -0.33% | 15.01% | 15.78% | 260.7% | 开放 |
| 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.6292 | 2.5099 | -1.87% | 27.95% | 27.51% | 150.99% | 开放 |
| 002542 | 长城久鼎保本混合 | 保本型 | 2025-10-28 | 2.6205 | 2.6205 | -1.17% | 42.33% | 37.94% | 162.05% | 开放 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.3164 | 3.7584 | -3.34% | 37.97% | 61.43% | 600.92% | 开放 |
| 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 2.0973 | 2.0973 | 3.67% | 15.02% | 10.38% | 109.73% | 开放 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-07 | 1.6341 | 5.2715 | -0.56% | 33.61% | 35.89% | 398.58% | 开放 |
| 007047 | 长城核心优势混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.5729 | 1.6229 | -0.29% | 30.13% | 52.49% | 65.1% | 暂停 |
| 001255 | 长城改革红利混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 0.9362 | 0.9362 | 3.85% | 11.68% | 9.39% | -6.38% | 开放 |
| 007132 | 长城港股通混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 1.277 | 1.297 | -0.65% | 12.24% | 50.87% | 30.14% | - |
| 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 混合型 | 2025-11-21 | 2.0845 | 2.5519 | 0.72% | 14.38% | 57.38% | 155.19% | 开放 |
| 000976 | 长城新兴产业混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.6539 | 2.6539 | 1.39% | 12.19% | 28.21% | 165.39% | 开放 |
