华宝基金
公司简介: 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。 华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。 美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。 中国宝武钢铁集团和美国华平投资集团致力于开拓中国金融市场,双方志存高远、砥砺前行,在新的征程、新的起点精诚合作,戮力同心,力争打造一个锐意进取、不断创新的多元化、国际化资产管理公司。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000612 | 华宝生态中国混合 | 混合型 | 2025-11-17 | 4.749 | 4.949 | 1.09% | 45.99% | 48.45% | 409.84% | 开放 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 | 混合型 | 2025-11-17 | 1.063 | 1.063 | 1.14% | 42.88% | 44.43% | 6.3% | 开放 |
| 001967 | 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2023-06-20 | 1.59 | 1.59 | 2.38% | 30.11% | 10.72% | 59% | 开放 |
| 005728 | 华宝绿色主题混合 | 混合型 | 2024-03-14 | 0.9842 | 0.9842 | -0.95% | -8.49% | -18.78% | -1.58% | 开放 |
| 004480 | 华宝智慧产业混合 | 混合型 | 2022-07-06 | 1.6069 | 1.6069 | -1.33% | -6.02% | -7.46% | 60.69% | 开放 |
| 240022 | 华宝资源优选混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 5.228 | 5.337 | 1.79% | 58.14% | 58.18% | 463.19% | 开放 |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票 | QDII-指数 | 2025-12-04 | 0.757 | 0.757 | -0.07% | 10.69% | -3.18% | -24.3% | 开放 |
| 006881 | 华宝大健康混合 | 混合型 | 2025-11-28 | 2.6486 | 2.6486 | 0.11% | 27.75% | 60.39% | 164.86% | 开放 |
| 001534 | 华宝万物互联混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 2.032 | 2.032 | -- | 83.73% | 70.9% | 103.2% | 开放 |
| 240008 | 华宝收益增长混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 8.7497 | 8.7497 | -1.13% | 21.34% | 16.54% | 774.97% | 开放 |
| 240016 | 华宝上证180价值联接 | 联接基金 | 2025-11-14 | 2.955 | 2.985 | -0.34% | 6.6% | 11.3% | 203.79% | 开放 |
| 240005 | 华宝多策略增长开放 | 股票型 | 2025-12-05 | 0.5149 | 4.9467 | 1.88% | 32.26% | 23.27% | 647.14% | 开放 |
| 001088 | 华宝国策导向混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.2 | 1.2 | 1.69% | 32.6% | 24.74% | 20% | 开放 |
| 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 股票指数 | 2023-03-06 | 1.3637 | 1.3637 | 0.15% | -3.4% | -10.28% | 36.36% | 开放 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 2025-12-05 | 2.775 | 2.775 | 1.13% | 32.46% | 40.51% | 177.5% | 开放 |
| 003154 | 华宝新活力混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 2.0332 | 2.0882 | -0.16% | 22% | 24.13% | 111.92% | 限大额 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 2025-11-14 | 3.1781 | 9.2704 | -0.79% | -2.48% | 3.88% | 1099.11% | 开放 |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | QDII-指数 | 2025-11-14 | 1.5417 | 1.5417 | -1.58% | 21.07% | 38.16% | 54.17% | 开放 |
| 006127 | 华宝香港中小C | QDII-指数 | 2025-11-14 | 1.4979 | 1.4979 | -1.58% | 20.83% | 37.6% | 1.7% | 开放 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 2.0378 | 2.0378 | 0.38% | 24.1% | 19.74% | 103.78% | 开放 |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 股票指数 | 2025-11-11 | 1.4874 | 1.4874 | -0.44% | 30.5% | 23.03% | 48.74% | 开放 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 4.8218 | 5.3286 | 1.1% | 109.28% | 101.32% | 504.96% | 开放 |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 股票指数 | 2025-11-11 | 1.4429 | 1.4429 | -0.44% | 30.23% | 22.53% | 44.29% | 开放 |
| 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.3718 | 1.3718 | 1.17% | 11.63% | 22.67% | 37.17% | 开放 |
| 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.3331 | 1.3331 | 1.17% | 11.4% | 22.19% | 34.9% | 开放 |
| 002152 | 华宝核心优势混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 4.481 | 4.481 | 1.08% | 110.57% | 102.94% | 348.1% | 开放 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 股票指数 | 2025-12-03 | 1.8001 | 1.9344 | -- | 11.68% | 13.26% | 96.89% | 开放 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-22 | 2.3541 | 2.3541 | -0.14% | 12.97% | 13.78% | 135.39% | 暂停 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2025-12-02 | 3.9113 | 5.9213 | 0.07% | 20.18% | 15.48% | 1177.73% | 开放 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 股票指数 | 2025-12-03 | 1.7396 | 1.8739 | -- | 11.52% | 12.93% | 75.82% | 开放 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-25 | 1.6768 | 2.2416 | 1.23% | 4.38% | 21.75% | 162.38% | 开放 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-25 | 1.6485 | 1.6485 | 1.23% | 4.28% | 21.51% | 64.85% | 开放 |
| 240020 | 华宝医药生物混合 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.393 | 4.293 | -0.85% | 16.24% | 40.61% | 422.66% | 开放 |
| 002508 | 华宝宝鑫债券A | 定开债券 | 2019-05-16 | 1.0655 | 1.0655 | 0.141% | 2.33% | 5.19% | 6.55% | 暂停 |
| 002509 | 华宝宝鑫债券C | 定开债券 | 2019-05-16 | 1.0541 | 1.0541 | 0.133% | 2.14% | 4.81% | 5.41% | 暂停 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型 | 2025-10-22 | 1.8584 | 1.8584 | -0.02% | 7.29% | 8.7% | 85.84% | 开放 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.645 | 1.645 | 0.37% | 27.62% | 21.85% | 64.5% | 开放 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2025-10-22 | 1.8414 | 1.8414 | -0.02% | 7.24% | 8.6% | 74.03% | 开放 |
| 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3044 | 2.4574 | 0.02% | 2.02% | 4.84% | 235.88% | 限大额 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 3.2588 | 3.7068 | 0.97% | 71.18% | 57.89% | 308.64% | 开放 |
| 006948 | 华宝中短债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1742 | 1.1942 | -- | 0.51% | 1.78% | 19.7% | 开放 |
| 240014 | 华宝中证100指数 | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.5799 | 1.9099 | 0.98% | 21.43% | 22.25% | 98.67% | 开放 |
| 006947 | 华宝中短债债券A | 债券型 | 2025-11-26 | 1.2054 | 1.2254 | -0.05% | 0.63% | 2.07% | 22.87% | 开放 |
| 007405 | 华宝中证100指数C | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.57 | 1.84 | 0.98% | 21.21% | 21.86% | 43.29% | 开放 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0498 | 1.2058 | -- | 0.25% | 1.26% | 22.09% | 开放 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型 | 2025-11-27 | 1.038 | 1.179 | -0.01% | 0.12% | 0.99% | 18.98% | 开放 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 1.9021 | 1.9021 | 1.98% | 43.63% | 32.28% | 90.21% | 开放 |
| 002111 | 华宝新起点混合 | 混合型 | 2023-08-22 | 1.2831 | 1.3765 | -- | 0.61% | -2.64% | 39.99% | 限大额 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2025-11-26 | 1.1713 | 1.4013 | -0.03% | 0.18% | 2.07% | 43.92% | 开放 |
| 240004 | 华宝动力组合 | 混合型 | 2025-12-05 | 3.633 | 6.143 | 1.8% | 42.95% | 31.46% | 1564.08% | 开放 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.6714 | 2.0514 | 1.04% | 20.92% | 30.72% | 124.9% | 开放 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.459 | 1.509 | -0.88% | -4.64% | -1.68% | 50.9% | 开放 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2025-11-25 | 1.5481 | 1.9281 | 1.04% | 20.68% | 30.21% | 110.46% | 开放 |
| 004284 | 华宝新优选定开混合 | 混合型 | 2019-05-09 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0459% | 6.19% | 4.3% | 8.84% | 暂停 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 3.929 | 4.229 | -0.13% | 9.78% | 5.79% | 328.68% | 开放 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.699 | 1.938 | 0.91% | 19.28% | 20.72% | 102.04% | 开放 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.6496 | 1.8886 | 0.91% | 19.04% | 20.23% | 67.43% | - |
| 240018 | 华宝可转债债券 | 债券型 | 2025-11-25 | 1.9078 | 1.9078 | 0.36% | 16.29% | 28.65% | 90.78% | 开放 |
| 005445 | 华宝价值发现混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 1.6282 | 1.6282 | -0.13% | 9.12% | 4.36% | 62.82% | 开放 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2024-08-16 | 1.1369 | 1.3669 | -0.01% | 1.69% | 5.13% | 39.73% | 开放 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2025-12-01 | 1.3386 | 1.3386 | 0.34% | 8.45% | 8.51% | 33.85% | 开放 |
| 004481 | 华宝第三产业混合 | 混合型 | 2023-05-09 | 1.201 | 1.201 | -0.99% | 4.06% | 3.67% | 20.09% | 开放 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接 | 联接基金 | 2025-11-10 | 1.7537 | 1.7537 | 1.23% | 19.42% | -3.95% | 75.37% | 开放 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-10 | 1.7099 | 1.7099 | 1.23% | 19.18% | -4.33% | 35.41% | - |
| 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 股票指数 | 2024-08-06 | 0.7299 | 0.32 | 1.46% | 4.02% | -25.57% | -69.46% | 开放 |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | QDII-指数 | 2025-12-03 | 3.065 | 3.065 | 0.89% | 8.69% | 4.89% | 206.5% | 开放 |
| 002634 | 华宝未来主导混合 | 混合型 | 2023-12-14 | 1.04 | 1.04 | -0.19% | -19.75% | -23.19% | 4% | 开放 |
| 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 股票指数 | 2025-11-14 | 0.6333 | 0.4784 | -0.72% | 10.77% | 2.21% | -59.68% | 开放 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII | 2025-11-14 | 1.516 | 1.516 | -2.76% | 21.77% | 43.29% | 51.6% | 开放 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 4.9742 | 5.2422 | 0.56% | 18.23% | 11.51% | 511.26% | 开放 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 2.707 | 3.047 | 1.16% | 38.68% | 44.14% | 225.75% | 开放 |
| 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 股票指数 | 2023-03-09 | 0.9095 | 0.9095 | 0.46% | 3.49% | 8.39% | -9.05% | 开放 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 1.4499 | 1.4499 | 0.09% | 24.62% | 22.79% | 44.99% | 开放 |
| 501301 | 华宝香港大盘A | 股票指数 | 2025-11-27 | 1.4039 | 1.4039 | -0.33% | 9.42% | 34.9% | 40.38% | 开放 |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 股票指数 | 2025-11-27 | 1.395 | 1.395 | -0.34% | 9.21% | 34.29% | 18.77% | 开放 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型 | 2025-10-21 | 1.0686 | 1.0686 | 0.8% | 7.11% | 2.55% | 6.86% | - |
| 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 混合型 | 2021-08-04 | 1.1951 | 1.1951 | 0.9% | -10.57% | 5.78% | 19.5% | 开放 |
