光大保德信
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2025-11-17 | 1.7409 | 1.9451 | 0.22% | 30.08% | 50.87% | 104.37% | 开放 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2025-11-17 | 1.7222 | 1.9262 | 0.22% | 30.04% | 50.69% | 102.17% | 开放 |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.126 | 1.126 | -0.53% | 19.28% | 22.26% | 12.6% | 开放 |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2025-11-19 | 1.2987 | 1.3752 | 0.07% | 14.13% | 20.26% | 39.74% | 开放 |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2025-11-19 | 1.2859 | 1.3562 | 0.06% | 13.96% | 19.89% | 37.5% | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 1.632 | 1.858 | -0.73% | 9.16% | 15.09% | 97.38% | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 2.087 | 2.594 | -0.71% | 9.21% | 15.24% | 190.54% | 开放 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2025-11-19 | 1.7313 | 1.7719 | 0.1% | 15.38% | 25% | 79.32% | 开放 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2025-11-19 | 1.6755 | 1.7156 | 0.1% | 15.15% | 24.53% | 73.53% | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 2025-11-13 | 1.28 | 2.228 | 1.27% | 19.96% | 24.76% | 197.61% | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 2025-11-13 | 1.269 | 2.173 | 1.2% | 19.72% | 24.29% | 184.15% | 开放 |
| 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2023-02-17 | 1.0966 | 1.2146 | -0.1% | -1.23% | -6.5% | 21.8% | 暂停 |
| 360001 | 光大量化股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.2122 | 3.6339 | -0.53% | 23.83% | 35.55% | 498.35% | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.63 | 1.68 | -0.79% | 25.77% | 34.49% | 69.22% | 开放 |
| 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.9191 | 5.3667 | -0.79% | 12.35% | 6.43% | 542.09% | 开放 |
| 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2025-10-28 | 3.144 | 3.394 | -0.06% | 20.23% | 20.92% | 291.63% | 开放 |
| 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0114 | 1.1655 | 0.01% | 2.24% | 5.44% | 17.2% | 暂停 |
| 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0108 | 1.1456 | -- | 2.04% | 5.03% | 15.06% | 暂停 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型 | 2025-11-03 | 1.3758 | 1.4265 | 0.05% | 6.49% | 9.23% | 43.24% | 限大额 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型 | 2025-11-03 | 1.3407 | 1.3907 | 0.04% | 6.32% | 8.91% | 39.59% | 限大额 |
| 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 混合型 | 2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -5.8% | -8.62% | 23.71% | 暂停 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.444 | 1.966 | -- | 4.49% | 8.33% | 128.1% | 开放 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.414 | 1.88 | -- | 4.28% | 7.86% | 113.02% | 开放 |
| 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 0.7748 | 1.395 | 1.47% | 38.95% | 26.95% | 26.75% | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-07-24 | 1.0953 | 1.3093 | 0.02% | 0.8% | -0.67% | 33.5% | 暂停 |
| 005579 | 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2025-11-11 | 1.3797 | 1.3797 | -0.14% | 9.24% | 14.38% | 37.97% | 开放 |
| 005580 | 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2025-11-11 | 1.3357 | 1.3357 | -0.15% | 9.02% | 13.94% | 33.57% | 开放 |
| 005656 | 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2025-10-15 | 1.2449 | 1.3679 | 0.36% | 7.64% | 10.07% | 39.3% | 开放 |
| 005657 | 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2025-10-15 | 1.2114 | 1.332 | 0.36% | 7.43% | 9.63% | 35.35% | 开放 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0998 | 1.2993 | 0.01% | 0.22% | 2.33% | 33.62% | 限大额 |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2023-07-21 | 0.988 | 1.1241 | -- | -0.93% | -5.13% | 11.02% | 开放 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2024-06-25 | 1.325 | 1.433 | -- | 4.5% | 2.55% | 45.39% | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1226 | 1.2013 | -0.01% | 0.7% | 1.8% | 21.24% | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1033 | 1.1711 | 0.01% | 0.51% | 1.43% | 17.92% | 开放 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2024-06-25 | 1.371 | 1.481 | -- | 4.5% | 2.7% | 51.15% | 开放 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 1.348 | 1.456 | -- | -3.37% | -3.23% | 47.07% | 开放 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 1.319 | 1.425 | -- | -3.37% | -3.37% | 43.85% | 开放 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0707 | 1.3029 | 0.01% | 0.72% | 0.67% | 33.44% | 开放 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0666 | 1.2653 | -- | 0.52% | 0.35% | 28.83% | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 0.6847 | 1.1439 | 0.62% | 8.1% | 8.79% | 2.15% | 开放 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2023-05-29 | 1.423 | 1.709 | -- | -4.24% | -2.73% | 76.6% | 限大额 |
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 1.9175 | 1.9175 | -0.62% | 49.73% | 31.06% | 91.75% | 开放 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0761 | 1.3983 | 0.21% | 2.29% | 4.03% | 45.04% | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0537 | 1.3685 | 0.22% | 2.13% | 3.71% | 41.36% | 开放 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9845 | 1.9845 | -0.01% | 0.93% | -8.51% | 98.45% | 开放 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2023-05-29 | 1.219 | 1.353 | -0.08% | -4.24% | -3.02% | 37.06% | 限大额 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9973 | 1.9973 | -0.02% | 0.68% | -8.77% | 99.73% | 开放 |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 1.479 | 1.479 | -1.27% | 20.54% | 14.83% | 47.9% | 开放 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.4278 | 1.4278 | 0.87% | 3.86% | 5.94% | 42.78% | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2025-11-25 | 3.698 | 4.728 | 0.71% | 5.15% | 4.43% | 385.82% | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2025-11-25 | 3.713 | 4.748 | 0.68% | 5.18% | 4.3% | 387.83% | 开放 |
| 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.1381 | 2.6859 | -1.5% | 37.53% | 37.55% | 219.04% | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.658 | 2.721 | 1.04% | 3.37% | 6.35% | 291.59% | 开放 |
| 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 2025-11-03 | 1.175 | 2.973 | -0.25% | 18.81% | 52.01% | 398.02% | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 1.835 | 1.95 | -0.38% | 32.59% | 37.87% | 98.11% | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.4423 | 4.1952 | -1.62% | 27.31% | 17.53% | 689.69% | 开放 |
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.47 | 2.617 | -2.26% | 40.66% | 30.41% | 173.41% | 开放 |
