旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 建信改革红利股票 | 股票型 | 2025-11-17 | 5.002 | 5.002 | 0.34% | 42.67% | 27.86% | 400.2% | 开放 |
| 001166 | 建信环保产业股票 | 股票型 | 2025-11-19 | 1.233 | 1.233 | 0.74% | 43.04% | 25.82% | 23.3% | 开放 |
| 000270 | 建信安心保本混合 | 保本型 | 2025-11-18 | 1.794 | 2.7402 | -0.3% | 32.43% | 64.17% | 174.02% | 限大额 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | QDII | 2025-11-11 | 1.431 | 1.431 | -1.38% | 54.87% | 38.93% | 43.1% | 限大额 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 1.4603 | 1.4603 | -0.35% | 7.44% | 6.38% | 46.03% | 开放 |
| 001070 | 建信信息产业股票 | 股票型 | 2025-11-18 | 3.169 | 3.169 | 1.15% | 41.47% | 43.72% | 216.9% | 开放 |
| 530003 | 建信优选成长混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 2.5107 | 4.4557 | -1.02% | 13.45% | 6.92% | 608.91% | 开放 |
| 530012 | 建信积极配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 3.656 | 3.724 | -0.95% | 11.5% | 8.26% | 290.44% | 开放 |
| 530019 | 建信社会责任混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 2.903 | 3.413 | 1.04% | 45% | 33.53% | 276.38% | 开放 |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | QDII | 2025-11-03 | 3.2029 | 3.2029 | 0.35% | 27.87% | 25.3% | 220.29% | 限大额 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 债券型 | 2025-11-19 | 3.58 | 3.58 | -0.06% | 15.45% | 22.69% | 258% | 开放 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 债券型 | 2025-11-19 | 3.41 | 3.41 | -0.06% | 15.24% | 22.27% | 241% | 开放 |
| 005880 | 建信上证50ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-13 | 1.4341 | 1.5421 | 0.9% | 14.68% | 14.29% | 56.02% | 开放 |
| 005881 | 建信上证50ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-13 | 1.4085 | 1.5085 | 0.9% | 14.45% | 13.84% | 52.41% | 开放 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 股票型 | 2025-11-18 | 3.663 | 3.663 | 0.6% | 21.17% | 23.46% | 266.3% | 开放 |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-18 | 3.116 | 3.116 | 0.61% | 20.92% | 28.12% | 211.6% | 开放 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.1736 | 1.5236 | -0.1% | 12.68% | 12.54% | 56.97% | 开放 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.6396 | 2.6396 | -0.78% | 20% | 17.04% | 163.96% | 开放 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.0679 | 4.4837 | -0.95% | 20.5% | 17.08% | 716.04% | 开放 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 3.724 | 3.724 | -0.85% | 20.83% | 11.3% | 272.4% | 开放 |
| 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2025-11-13 | 3.1447 | 3.1447 | 1.29% | 9.84% | 4.88% | 214.47% | 开放 |
| 000056 | 建信消费升级混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.347 | 2.347 | 1.29% | 14.04% | 7.91% | 134.7% | 开放 |
| 165312 | 建信央视50 | 股票指数 | 2025-11-14 | 1.397 | 2.6035 | -1.02% | 9.72% | 12.34% | 238.69% | 限大额 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 股票指数 | 2025-10-29 | 3.3773 | 3.3773 | 1.71% | 32.54% | 32.07% | 237.73% | 开放 |
| 530011 | 建信内生动力混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.344 | 2.54 | -1.54% | 14.29% | 0.86% | 154.66% | 开放 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 股票指数 | 2025-10-29 | 3.2484 | 3.2484 | 1.71% | 32.18% | 31.38% | 36.97% | 开放 |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | QDII | 2025-11-13 | 1.3998 | 1.4318 | -0.97% | 12.07% | 23.88% | 44.47% | 限大额 |
| 530010 | 建信责任联接 | 联接基金 | 2025-11-14 | 2.8427 | 2.8427 | -0.6% | 5.46% | 7.07% | 184.27% | 开放 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 6.536 | 6.536 | -1.82% | 43.93% | 38.83% | 553.6% | 开放 |
| 530005 | 建信优化配置 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.6131 | 2.6189 | -1.64% | 39.97% | 20.57% | 220.39% | 开放 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-13 | 2.2613 | 2.2613 | 1.31% | 11.47% | 5.9% | 126.13% | 开放 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.5709 | 1.5709 | -0.89% | 16.67% | 12.59% | 57.09% | 开放 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-13 | 2.1763 | 2.1763 | 1.31% | 11.18% | 5.37% | 117.63% | 开放 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | 股票指数 | 2025-11-07 | 2.4068 | 2.4068 | -0.22% | 36.09% | 29.47% | 140.68% | 开放 |
| 165309 | 建信沪深300 | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.9348 | 1.9348 | 0.33% | 23.33% | 15.86% | 93.48% | 开放 |
| 005829 | 建信MSCI联接A | 联接基金 | 2025-11-10 | 1.7749 | 1.7749 | 0.36% | 21.29% | 14.1% | 77.47% | 开放 |
| 005830 | 建信MSCI联接C | 联接基金 | 2025-11-10 | 1.7208 | 1.7208 | 0.36% | 21.06% | 13.64% | 72.06% | 开放 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.724 | 4.12 | -1.09% | 6.28% | 2.75% | 594.78% | 开放 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 债券型 | 2025-11-05 | 1.279 | 2.016 | 0.31% | 18.65% | 20.55% | 139.05% | 开放 |
| 530018 | 建信深证100增强 | 股票指数 | 2025-10-30 | 2.7135 | 2.7135 | -1.35% | 36.11% | 29.28% | 171.35% | 开放 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 债券型 | 2025-11-05 | 1.24 | 1.721 | 0.32% | 18.43% | 20.16% | 87.47% | 开放 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-14 | 2.7178 | 2.7178 | -1.31% | 11.83% | 6.2% | 171.78% | 开放 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-14 | 2.6455 | 2.6455 | -1.32% | 11.53% | 5.66% | 63.49% | 暂停 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.41 | 1.665 | -0.85% | 26.42% | 28.79% | 79.06% | 暂停 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.493 | 1.613 | 0.13% | 2.61% | 6.57% | 62.38% | 限大额 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 定开债券 | 2025-11-05 | 1.0215 | 1.596 | 0.03% | 1.52% | 3.85% | 78.25% | 暂停 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.425 | 1.545 | 0.07% | 2.37% | 6.11% | 55.43% | 限大额 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 定开债券 | 2025-11-05 | 1.0191 | 1.5247 | 0.04% | 1.34% | 3.48% | 66.43% | 暂停 |
| 165310 | 建信双利分级 | 股票型 | 2025-11-07 | 1.4302 | 2.2862 | -0.42% | 19.37% | 13% | 181.26% | 开放 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 债券型 | 2021-02-05 | 1.077 | 1.41 | -- | 3.28% | 9.04% | 46.59% | 开放 |
| 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-03 | 1.263 | 1.263 | -0.13% | -7.46% | -8.7% | 26.3% | 开放 |
| 004683 | 建信高端医疗股票 | 股票型 | 2025-11-17 | 1.4918 | 1.4918 | -1.19% | 16.59% | 2.49% | 49.18% | 开放 |
| 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-03 | 1.2507 | 1.2507 | -0.13% | -7.49% | -8.77% | 25.07% | 开放 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 债券型 | 2021-02-05 | 1.141 | 1.571 | -- | 3.47% | 9.38% | 66.02% | 开放 |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-29 | 1.025 | 1.195 | -- | 0.69% | 2.93% | 20.49% | 限大额 |
| 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 债券指数 | 2021-05-10 | 1.2077 | 1.2077 | 0.07% | 2.4% | -0.59% | 20.76% | 开放 |
| 501101 | 建信金融债1-3年(LOF) | 债券指数 | 2020-02-19 | 1.1179 | 1.1179 | -- | 1.82% | 2.62% | 11.78% | 开放 |
| 002377 | 建信睿怡纯债 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1655 | 1.3217 | -- | 1.4% | 3.15% | 34.29% | 开放 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-10 | 1.2651 | 1.4771 | 0.05% | 2.02% | 4.69% | 50.35% | 开放 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-10 | 1.2532 | 1.4652 | 0.05% | 1.98% | 4.6% | 49.06% | 开放 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型 | 2023-06-30 | 1.228 | 1.228 | 0.27% | 0.84% | -0.08% | 22.8% | 暂停 |
| 004468 | 建信瑞福添利混合C | 混合型 | 2021-02-04 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | 3.56% | 6.61% | 0.52% | 开放 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2023-07-21 | 1.0249 | 1.1559 | 0.04% | 2.11% | 2.76% | 16.17% | 暂停 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.0396 | 1.2366 | 0.01% | 0.33% | 1.79% | 25.36% | 暂停 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.0436 | 1.2436 | 0.01% | 0.38% | 1.89% | 26.15% | 暂停 |
| 000547 | 建信健康民生混合 | 混合型 | 2025-10-27 | 5.95 | 5.95 | 1.88% | 29.15% | 21.8% | 495% | 开放 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.838 | 2.197 | -- | 3.37% | 6.69% | 74.2% | 开放 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.244 | 1.455 | -- | 3.49% | 5.33% | 47.72% | 开放 |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-12-08 | 1.1576 | 1.1576 | 0.01% | 0.85% | 1.95% | 15.76% | 开放 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.254 | 1.516 | 0.08% | 3.64% | 5.47% | 54.48% | 开放 |
| 530021 | 建信纯债A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.6698 | 1.6878 | -- | 0.55% | 2.28% | 68.86% | 开放 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.0207 | 1.2973 | 0.01% | 0.38% | 2.24% | 33.24% | 暂停 |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-12-08 | 1.1447 | 1.1447 | 0.01% | 0.76% | 1.77% | 14.47% | 开放 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.032 | 1.198 | 0.02% | 0.29% | 1.34% | 20.97% | 开放 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 债券指数 | 2025-11-25 | 1.0371 | 1.2041 | -0.02% | 0.32% | 1.4% | 21.63% | 开放 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 2.071 | 2.384 | -- | 3.19% | 6.31% | 167.14% | 开放 |
| 531021 | 建信纯债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.5917 | 1.6087 | -- | 0.37% | 1.92% | 60.93% | 开放 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0524 | 1.2301 | -- | 0.68% | 2% | 24.71% | 开放 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0494 | 1.2049 | -- | 0.51% | 1.65% | 21.81% | 开放 |
| 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2023-08-03 | 1.3925 | 1.3925 | 0.27% | -6.85% | -4.16% | 39.25% | 开放 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 定开债券 | 2024-11-04 | 1.067 | 1.477 | 0.09% | 1.14% | 2.89% | 50.85% | 暂停 |
| 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 混合型 | 2023-09-21 | 1.0641 | 1.5165 | -0.01% | 1.41% | 1.56% | 54.53% | 限大额 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 2.45 | 2.45 | -1.43% | 36.53% | 50.16% | 145% | 开放 |
| 004182 | 建信瑞福添利混合A | 混合型 | 2021-02-05 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% | 3.76% | 6.97% | 3.22% | 开放 |
| 004798 | 建信智享添鑫定开混合 | 混合型 | 2021-05-13 | 1.0679 | 1.0679 | -- | 1.23% | 2.69% | 6.79% | 暂停 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1152 | 1.3402 | -- | 0.78% | 2.33% | 37.3% | 限大额 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0968 | 1.3023 | -- | 0.64% | 2.02% | 32.95% | 限大额 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 定开债券 | 2024-11-01 | 1.092 | 1.532 | -- | 1.11% | 2.92% | 56.8% | 暂停 |
| 001949 | 建信稳定丰利债券C | 债券型 | 2021-11-18 | 1.202 | 1.202 | -- | 1.86% | 1.78% | 20.2% | 开放 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.283 | 1.283 | 0.47% | 2.56% | 2.15% | 28.3% | 开放 |
| 001948 | 建信稳定丰利债券A | 债券型 | 2021-11-18 | 1.231 | 1.231 | -- | 2.16% | 2.24% | 23.1% | 开放 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3692 | 1.3692 | -1.6% | 2.68% | -4.86% | 36.92% | 开放 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.681 | 1.832 | 0.06% | 1.82% | 2.81% | 93.85% | 开放 |
| 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-04 | 1.3302 | 1.3302 | -0.08% | -6.84% | -7.83% | 33.02% | 开放 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.614 | 1.614 | 0.06% | 1.57% | 2.41% | 54.3% | 开放 |
| 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-04 | 1.3388 | 1.3388 | -0.07% | -7.03% | -8.2% | 33.88% | 开放 |
| 004546 | 建信量化优享定开混合 | 混合型 | 2022-11-14 | 1.4164 | 1.4164 | 0.01% | -1.54% | -8.88% | 41.64% | 暂停 |
| 006581 | 建信优享稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2025-10-30 | 1.084 | 1.2397 | -0.44% | 7.27% | 7.04% | 24.6% | 开放 |
| 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-24 | 1.342 | 1.342 | -0.01% | -13.92% | -29.95% | 34.2% | 开放 |
| 530009 | 建信增强债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.569 | 2.034 | 0.06% | 2.02% | 3.56% | 117.14% | 开放 |
| 006500 | 建信润利增强债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0473 | 1.2103 | 0.05% | 3.64% | 3.36% | 22.04% | 开放 |
| 006501 | 建信润利增强债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0387 | 1.1807 | 0.04% | 3.43% | 2.95% | 18.78% | 开放 |
| 531009 | 建信增强债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.468 | 1.913 | -- | 1.8% | 3.09% | 103.44% | 开放 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-11 | 1.642 | 1.642 | -0.67% | 30.42% | 17.71% | 64.2% | 开放 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-11 | 1.497 | 1.497 | -0.6% | 29.95% | 16.77% | 49.7% | 开放 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-10-30 | 1.2877 | 1.2877 | -0.6% | 8.43% | 6.55% | 28.77% | 开放 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-07 | 2.1226 | 2.1226 | -0.48% | 57.4% | 35.81% | 112.26% | 开放 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-07 | 2.0712 | 2.0712 | -0.48% | 57.09% | 35.27% | 107.12% | 开放 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 股票指数 | 2025-10-24 | 2.0087 | 2.6271 | 1.47% | 32.53% | 39.84% | 183.32% | 开放 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | 股票指数 | 2025-10-24 | 1.9554 | 2.5625 | 1.47% | 32.26% | 39.27% | 175.62% | 开放 |
| 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-04-16 | 1.1962 | 1.1962 | 0.06% | -3.91% | 9.74% | 19.62% | 限大额 |
| 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-04-16 | 1.1854 | 1.1854 | 0.06% | -4.06% | 9.57% | 15.2% | 限大额 |
| 530016 | 建信恒稳价值 | 混合型 | 2025-11-25 | 2.65 | 2.75 | 1.22% | 6.38% | -1.63% | 188.81% | 开放 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 3.0024 | 3.0024 | -2.78% | 25.05% | 48.16% | 200.24% | 开放 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 1.366 | 1.366 | -3.05% | 41.26% | 39.1% | 36.6% | 开放 |
| 001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2025-11-04 | 1.478 | 1.558 | -0.61% | 5.8% | 1.23% | 54.97% | 开放 |
| 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 混合型 | 2024-01-24 | 1.0948 | 1.7948 | -0.34% | -8.48% | -14.63% | 69.21% | 限大额 |
| 001825 | 建信中国制造2025 | 股票型 | 2025-11-07 | 1.4631 | 1.4631 | -1.63% | 1.32% | -12.39% | 46.31% | 开放 |
