国寿安保
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 股票指数 | 2021-04-27 | 1.3813 | 1.0636 | 1.11% | 5.5% | 36.86% | -5.15% | 开放 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.2703 | 1.6519 | -4.68% | 32.88% | 21.57% | 70.1% | 开放 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 联接基金 | 2025-10-21 | 1.2877 | 2.0447 | 1.44% | 22.57% | 18.81% | 135.74% | 开放 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2025-10-23 | 1.197 | 1.273 | 0.08% | 8.23% | 10.12% | 28.35% | 开放 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 1.2515 | 1.6719 | -0.09% | 12.71% | 12.48% | 83.29% | 开放 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 1.2427 | 1.6603 | -0.09% | 12.66% | 12.37% | 81.71% | 开放 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2025-10-22 | 1.224 | 1.311 | 0.08% | 8.32% | 10.47% | 32.53% | 开放 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 1.3957 | 1.6315 | -0.01% | 19.97% | 22.93% | 73.31% | 开放 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 1.3935 | 1.6267 | -0.01% | 19.89% | 22.79% | 72.59% | 开放 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2025-09-19 | 1.1671 | 1.5132 | -0.14% | 5.82% | 14.61% | 61.38% | 限大额 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2025-09-19 | 1.1598 | 1.5031 | -0.13% | 5.77% | 14.5% | 60.03% | 限大额 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2025-09-10 | 1.0686 | 1.0686 | -1.01% | 4.94% | 10.12% | 6.86% | 开放 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2025-09-10 | 1.0416 | 1.0416 | -1.01% | 4.78% | 9.79% | 4.16% | 开放 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 1.3451 | 1.5839 | -0.11% | 10.45% | 12.19% | 67.53% | 开放 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 1.3394 | 1.5765 | -0.11% | 10.39% | 12.07% | 66.61% | 开放 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2025-10-16 | 1.22 | 1.331 | -0.08% | 6.83% | 13.28% | 35.48% | 开放 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2025-10-16 | 1.196 | 1.291 | -- | 6.6% | 12.83% | 30.88% | 开放 |
| 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2023-07-12 | 1.1776 | 1.2829 | -0.01% | -2.77% | -4.92% | 29.21% | 开放 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型 | 2025-10-31 | 1.322 | 1.7212 | 0.21% | 2.62% | 7.44% | 82.84% | 开放 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2023-04-11 | 1.2526 | 1.4316 | -0.25% | 3.2% | 5.05% | 46.84% | 开放 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型 | 2025-10-31 | 1.2947 | 1.694 | 0.21% | 2.4% | 7.01% | 79.24% | 开放 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2022-08-31 | 1.0412 | 1.1322 | 0.04% | 2.12% | 3.76% | 13.68% | 开放 |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2024-02-28 | 1.0805 | 1.0805 | -3.35% | -11.74% | -28.16% | 8.05% | 开放 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1866 | 1.2266 | 0.03% | 0.82% | 2.51% | 22.86% | 开放 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2025-10-22 | 1.1621 | 1.2021 | 0.03% | 0.67% | 2.2% | 20.38% | 开放 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 定开债券 | 2025-10-22 | 1.3395 | 1.5495 | 0.03% | 0.94% | 4.56% | 63.61% | 开放 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.0664 | 1.2414 | 0.11% | 1.74% | 5.43% | 25.83% | 开放 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2025-10-22 | 1.0352 | 1.3575 | 0.02% | 0.47% | 2.17% | 40.76% | 开放 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2025-10-20 | 1.0857 | 1.2501 | -- | 0.65% | 1.85% | 27.31% | 开放 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 债券指数 | 2025-10-20 | 1.0119 | 1.1909 | -0.02% | 0.44% | 1.45% | 20.42% | 开放 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 债券指数 | 2025-10-20 | 1.0103 | 1.1893 | -0.02% | 0.39% | 1.46% | 20.22% | 开放 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 0.952 | 1.353 | -2.56% | 40.21% | 33.52% | 32.87% | 开放 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 债券型 | 2022-11-14 | 1.0318 | 1.2082 | -0.04% | 1.55% | 3.92% | 22.64% | 开放 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 1.565 | 1.971 | -1.39% | 48.48% | 34.45% | 107.82% | 开放 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 1.1679 | 1.5206 | -0.1% | 5.18% | 7.98% | 61.76% | 开放 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 1.1621 | 1.5106 | -0.1% | 5.11% | 7.86% | 60.45% | 开放 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 1.864 | 2.671 | -2.76% | 34.97% | 49.72% | 231.48% | 开放 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 1.2088 | 1.5308 | 0.04% | 4.23% | 7.34% | 63.04% | 开放 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 1.2026 | 1.5216 | 0.04% | 4.18% | 7.24% | 61.8% | 开放 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2023-04-27 | 1.2387 | 1.4197 | 0.13% | 2.31% | 4.29% | 45.45% | 开放 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 联接基金 | 2025-10-31 | 0.7895 | 0.7895 | -0.7% | 30.58% | 27.28% | -21.06% | 开放 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2024-08-23 | 1.2429 | 1.4349 | 0.12% | 1.79% | 2.37% | 44.18% | 暂停 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2024-08-23 | 1.1902 | 1.3782 | 0.13% | 1.48% | 1.78% | 38.23% | 暂停 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2025-10-31 | 1.646 | 1.646 | 0.53% | 35.44% | 46.42% | 64.6% | 开放 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2025-10-31 | 1.6294 | 1.6294 | 0.53% | 35.37% | 46.27% | 62.94% | 开放 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.3841 | 1.5741 | -1.94% | 34.4% | 30.96% | 53.47% | 开放 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2025-10-30 | 1.7289 | 1.7789 | -4.51% | 8.34% | 1.27% | 81.23% | 开放 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2022-09-09 | 1.5582 | 1.5582 | -0.46% | -4.29% | -14.29% | 55.82% | - |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2022-03-21 | 1.6258 | 1.6558 | -0.14% | -16.71% | -18.12% | 66.91% | 暂停 |
