富国基金
公司简介: 我们是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立最早一富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理上海)有限公司。2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司,经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 股票指数 | 2025-11-07 | 2.185 | 1.522 | -0.14% | 25.36% | 3.31% | 52.24% | 开放 |
| 519915 | 富国消费主题混合 | 混合型 | 2025-09-03 | 2.487 | 2.487 | 0.04% | 12.64% | 22.09% | 129.01% | 开放 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型 | 2025-02-14 | 1.1271 | 1.3581 | 0.69% | 36.39% | 35.39% | 39.51% | 开放 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 3.564 | 4.564 | 0.82% | 28.99% | 27.47% | 365.32% | 开放 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 3.382 | 4.382 | 0.8% | 28.64% | 26.81% | 345.09% | 开放 |
| 161029 | 富国中证银行指数 | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.82 | 1.906 | -0.11% | 7.95% | 16.37% | 98.72% | 开放 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.376 | 1.983 | 0.15% | 23.3% | 53.74% | 108.54% | 开放 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 混合型 | 2025-10-09 | 2.61 | 2.61 | 1.83% | 45.64% | 53.4% | 161% | 开放 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-07 | 2.2042 | 2.4945 | 0.11% | 23.74% | 16.26% | 156.53% | 开放 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-07 | 2.1454 | 2.4289 | 0.12% | 23.49% | 15.79% | 98.59% | 封闭期 |
| 002340 | 富国价值优势混合 | 混合型 | 2025-10-09 | 3.7535 | 3.7535 | 1.32% | 49.3% | 34.04% | 275.35% | 开放 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型 | 2025-02-18 | 1.748 | 2.058 | -0.85% | 30.06% | 26.48% | 116.06% | 开放 |
| 001186 | 富国文体健康股票 | 股票型 | 2025-09-26 | 3.044 | 3.044 | -0.43% | 25.58% | 42.84% | 204.4% | 开放 |
| 006796 | 富国消费升级混合 | 混合型 | 2025-09-09 | 2.3256 | 2.3256 | 0.25% | 33.57% | 66.39% | 132.56% | 开放 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.059 | 3.305 | 0.19% | 10.89% | 7.95% | 397.4% | 开放 |
| 005760 | 富国周期优势混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 2.7204 | 2.9706 | 0.45% | 25.68% | 22.41% | 202.25% | 限大额 |
| 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.7238 | 1.7238 | 0.05% | 6.92% | 4.85% | 72.38% | 开放 |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型 | 2024-03-15 | 0.8017 | 0.8017 | 0.02% | -12.77% | -23.01% | -19.83% | 暂停 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.9753 | 1.9753 | 0.98% | 27.88% | 19.11% | 97.53% | 开放 |
| 006179 | 富国品质生活混合 | 混合型 | 2025-09-19 | 1.8696 | 1.8696 | -0.02% | 9.68% | 36.08% | 86.96% | 开放 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 0.9866 | 3.0526 | 0.04% | 12.1% | 13.23% | 329.56% | 开放 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 债券型 | 2025-08-06 | 1.37 | 1.565 | 0.37% | 4.82% | 12.66% | 59.03% | 开放 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 债券型 | 2025-08-06 | 1.306 | 1.501 | 0.38% | 4.56% | 12.2% | 52.04% | 开放 |
| 100053 | 富国上证综指联接 | 联接基金 | 2025-11-07 | 1.951 | 1.951 | -0.2% | 20.51% | 16.62% | 95.1% | 开放 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 混合型 | 2025-09-24 | 1.7497 | 1.8197 | 0.22% | 33.35% | 62.88% | 83.64% | 限大额 |
| 005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型 | 2025-09-29 | 1.7716 | 1.7716 | 0.69% | 12.52% | 24.87% | 77.16% | 开放 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2023-09-20 | 2.63 | 2.63 | -0.23% | 9.67% | 13.71% | 163% | 开放 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 4.226 | 4.226 | -2.18% | 53.62% | 47.92% | 322.6% | 开放 |
| 005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.397 | 1.437 | 0.15% | 4.49% | 15.4% | 44.21% | 开放 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-10-27 | 1.994 | 2.091 | 1.42% | 18.06% | 16.95% | 109.9% | 限大额 |
| 006527 | 富国优质发展混合A | 混合型 | 2025-11-07 | 1.6536 | 2.1626 | 0.61% | 24.56% | 17.09% | 117.51% | 开放 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 混合型 | 2025-11-07 | 1.5848 | 2.0858 | 0.61% | 24.18% | 16.37% | 108.53% | 开放 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 2.4463 | 2.9463 | -0.29% | 10.59% | 5.81% | 207% | 开放 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型 | 2025-08-06 | 1.758 | 1.849 | 0.34% | 2.45% | 4.71% | 85.05% | 暂停 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.9371 | 1.9371 | -1.3% | 67.89% | 60.06% | 93.71% | 暂停 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-06 | 1.705 | 1.793 | 0.29% | 2.22% | 4.15% | 79.44% | 暂停 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 0.678 | 0.678 | 0.15% | 28.65% | 11.51% | -32.2% | 开放 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-06 | 1.5373 | 1.5883 | 0.29% | 1.73% | 4.14% | 58.56% | 开放 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-06 | 1.4669 | 1.5179 | 0.29% | 1.47% | 3.62% | 51.43% | 开放 |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 2.517 | 2.617 | 0.52% | 20.66% | 13.79% | 175.01% | 开放 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 股票指数 | 2025-11-07 | 2.4895 | 2.4895 | -0.27% | 24.2% | 18.58% | 148.95% | 开放 |
| 004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.3751 | 1.4331 | -0.16% | 9.5% | 12.51% | 44.24% | 开放 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 股票指数 | 2025-10-29 | 1.22 | 0.694 | 2.09% | 23.86% | 13.17% | -22.82% | 开放 |
| 100050 | 富国全球债券人民币 | QDII | 2025-10-22 | 1.326 | 1.4051 | 0.12% | 3.24% | 5.79% | 40.9% | 开放 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.6846 | 4.4801 | 0.54% | 19.73% | 12.71% | 956.4% | 开放 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 5.047 | 5.047 | -1.52% | 73.62% | 97.23% | 404.7% | 开放 |
| 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | QDII | 2025-10-31 | 3.744 | 3.744 | -1.1% | 44.18% | 49.69% | 274.4% | 开放 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.3657 | 2.8977 | 0.08% | 2.02% | 4.09% | 373.66% | 开放 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.251 | 1.656 | -- | 1.21% | 3.56% | 81.16% | 开放 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强 | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.871 | 2.457 | -0.27% | 21.57% | 14.29% | 165.57% | 开放 |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-30 | 2.266 | 2.266 | -1.47% | 29.78% | 48.51% | 126.6% | 开放 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型 | 2025-11-05 | 1.3304 | 1.6209 | 0.03% | 0.88% | 2.58% | 76.57% | 限大额 |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型 | 2025-11-05 | 1.3092 | 1.3182 | 0.03% | 0.87% | 2.58% | 32.06% | 限大额 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型 | 2025-11-05 | 1.2949 | 1.5604 | 0.03% | 0.67% | 2.18% | 67.86% | 限大额 |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2025-10-30 | 1.9912 | 1.9912 | -1.47% | 29.45% | 47.77% | 99.12% | 开放 |
| 100051 | 富国可转债 | 债券型 | 2025-11-07 | 2.267 | 2.267 | -0.13% | 16.8% | 19.44% | 126.7% | 开放 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1102 | 1.566 | 0.03% | 0.8% | 2.89% | 69.98% | 限大额 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强 | 股票指数 | 2025-11-03 | 2.5256 | 2.5256 | 0.35% | 31.08% | 35.05% | 152.56% | 开放 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1186 | 1.3311 | 0.02% | 0.87% | 2.66% | 37.19% | 开放 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.203 | 1.43 | 1.69% | 53.64% | 44.07% | 83.42% | 开放 |
| 100058 | 富国产业债券A | 债券型 | 2025-11-05 | 1.2263 | 1.7733 | 0.11% | 1.66% | 4.09% | 102.96% | 开放 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 0.932 | 0.932 | -0.64% | 24.6% | 16.06% | -6.8% | 开放 |
| 007075 | 富国产业债券C | 债券型 | 2025-11-05 | 1.2035 | 1.3555 | 0.1% | 1.53% | 3.83% | 27.02% | 限大额 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.0174 | 6.3368 | -1.95% | 46.56% | 53.94% | 2493.47% | 开放 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合 | 混合型 | 2025-10-16 | 1.6013 | 1.6013 | -0.23% | 27.92% | 23.51% | 60.13% | 开放 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 定开债券 | 2022-02-08 | 1.3062 | 1.9197 | 0.01% | 2.84% | 7.89% | 105.57% | 暂停 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1946 | 1.7741 | 0.23% | 3.24% | 6.23% | 109.46% | 限大额 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.814 | 4.805 | -1.02% | 27.56% | 29.62% | 1039.04% | 开放 |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0815 | 1.2635 | 0.01% | 0.22% | 2.66% | 28.68% | 开放 |
| 006410 | 富国中债国开行债C | 债券指数 | 2024-04-12 | 1.0619 | 1.1739 | 0.05% | 2.19% | 3.76% | 18.55% | 开放 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 债券指数 | 2025-11-05 | 1.0794 | 1.2334 | 0.02% | 0.43% | 2.39% | 24.99% | 开放 |
| 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.158 | 1.435 | -0.09% | 17.09% | 5.85% | 37.12% | 开放 |
| 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0647 | 1.3637 | 0.01% | 0.64% | 3.02% | 41.71% | 限大额 |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 定开债券 | 2023-11-30 | 1.1555 | 1.3575 | 0.02% | 1.61% | 4.49% | 38.43% | 暂停 |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 定开债券 | 2023-11-30 | 1.1249 | 1.3259 | 0.02% | 1.4% | 4.08% | 35.01% | 暂停 |
| 006409 | 富国中债国开行债A | 债券指数 | 2025-11-05 | 1.0656 | 1.2266 | 0.01% | 0.61% | 2.45% | 24.44% | 开放 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-05 | 1.1108 | 1.1108 | 0.2% | 28.13% | 21.13% | 11.08% | 开放 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 定开债券 | 2025-11-05 | 1.398 | 1.498 | -- | 1.45% | 3.56% | 51.86% | 开放 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0068 | 1.4883 | 0.01% | 0.99% | 2.16% | 61.95% | 开放 |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0072 | 1.4537 | 0.01% | 0.96% | 2.1% | 56.63% | 开放 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型 | 2025-11-05 | 1.006 | 1.1885 | -- | 0.98% | 2.15% | 20.16% | 开放 |
| 006804 | 富国短债债券型A | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1769 | 1.2087 | 0.01% | 0.96% | 2.07% | 20.91% | 开放 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 6.865 | 6.915 | -1.9% | 80.37% | 93.05% | 615.87% | 开放 |
| 006805 | 富国短债债券型C | 债券型 | 2025-11-05 | 1.153 | 1.1846 | 0.01% | 0.83% | 1.81% | 18.49% | 开放 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-05 | 1.0679 | 1.0679 | 0.21% | 27.82% | 20.53% | 6.79% | 开放 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2025-10-15 | 1.331 | 1.756 | 0.08% | 3.5% | 5.89% | 95.59% | 开放 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.358 | 2.953 | -1.95% | 38.95% | 31.51% | 192.5% | 限大额 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 债券型 | 2025-10-20 | 1.2958 | 2.0273 | -- | 0.93% | 2.63% | 120.09% | 开放 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2025-10-30 | 1.1635 | 1.2645 | -0.2% | 5.31% | 6.92% | 27.43% | 开放 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.2511 | 1.3511 | 0.02% | 1.16% | 2.84% | 37.31% | 暂停 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 定开债券 | 2023-02-10 | 1.086 | 1.469 | 0.09% | -0.09% | 2.09% | 56.16% | 暂停 |
| 100072 | 富国强回报定开债A/B | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.8212 | 2.0152 | 0.05% | 1.19% | 3.65% | 105.28% | 暂停 |
| 100073 | 富国强回报定开债C | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.7267 | 1.9017 | 0.05% | 0.99% | 3.24% | 93.41% | 暂停 |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 混合型 | 2019-10-29 | 1.0651 | 1.0651 | -- | 3.49% | 5.3% | 6.51% | 暂停 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 定开债券 | 2025-03-31 | 1.0943 | 1.5133 | 0.02% | 1.69% | 3.53% | 61.12% | 暂停 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 债券型 | 2023-10-26 | 1.0961 | 1.4345 | 0.03% | 1.23% | 1.51% | 50.91% | 限大额 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | 混合型 | 2024-06-27 | 1.223 | 1.223 | -0.24% | -1.77% | -2.39% | 22.3% | 暂停 |
| 005840 | 富国产业驱动混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.9318 | 2.9318 | -1.56% | 28.76% | 33.82% | 193.18% | 开放 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A | 混合型 | 2025-10-21 | 2.8154 | 5.8634 | 1.75% | 18.11% | 14.44% | 1647.5% | 限大额 |
| 003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型 | 2025-10-21 | 2.7189 | 3.0239 | 1.75% | 17.64% | 13.52% | 70.03% | 限大额 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.1179 | 8.78 | -1.36% | 31.3% | 24.15% | 289% | 开放 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 股票指数 | 2025-10-30 | 2.4162 | 2.4162 | -1.58% | 44.67% | 45.04% | 141.62% | 开放 |
| 161017 | 富国中证500 | 股票指数 | 2025-10-30 | 2.464 | 3.07 | -1.56% | 29.28% | 25.71% | 249.51% | 开放 |
| 004183 | 富国产业升级混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.7372 | 2.7372 | -1.99% | 32.19% | 31.41% | 173.72% | 开放 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.1593 | 1.8506 | -0.48% | 57.66% | 36.79% | 110.4% | 开放 |
| 002692 | 富国创新科技混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 2.569 | 2.569 | -1.19% | 117.9% | 89.31% | 156.9% | 开放 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 股票指数 | 2025-10-30 | 1.189 | 1.79 | -1.74% | 20.96% | 11.85% | 80.55% | 开放 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2025-11-07 | 2.079 | 2.394 | -0.1% | 8.39% | 21.01% | 155.67% | 开放 |
| 006751 | 富国互联科技股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 3.9007 | 3.9007 | -1.5% | 76.5% | 67.84% | 290.07% | 开放 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.4783 | 1.4783 | -1.69% | 30.2% | 29.47% | 47.82% | 开放 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-30 | 2.5441 | 2.5441 | -1.87% | 33.88% | 38.76% | 154.41% | 开放 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.8765 | 2.2565 | 0.36% | 22.53% | 18.03% | 123.76% | - |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 定开债券 | 2019-11-18 | 1.022 | 1.394 | 0.0979% | 0.61% | 3.62% | 45.51% | 暂停 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-10-30 | 2.3932 | 2.3932 | -1.87% | 33.33% | 37.66% | 139.32% | 开放 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 股票指数 | 2025-10-30 | 1.303 | 1.807 | -1.73% | 49.08% | 49.26% | 100.02% | 开放 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.716 | 2.716 | -0.8% | 28.23% | 33.53% | 171.6% | 开放 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-30 | 1.951 | 2.045 | -1.27% | 17.32% | 16.76% | 105.38% | 限大额 |
| 001048 | 富国新兴产业股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 3.731 | 3.731 | -1.92% | 54.11% | 77.24% | 273.1% | 限大额 |
| 000029 | 富国宏观策略 | 混合型 | 2025-10-30 | 3.007 | 3.202 | -2.24% | 23.59% | 32.35% | 249.52% | 开放 |
| 005075 | 富国研究量化精选混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.9667 | 1.9667 | -1.97% | 31.12% | 30.89% | 96.67% | 开放 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 股票指数 | 2025-10-30 | 1.375 | 0.937 | -2% | 44.13% | 53.8% | 24.22% | 开放 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型 | 2025-11-07 | 1.4204 | 1.6774 | -0.11% | 22.29% | 39.06% | 79.76% | 开放 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-07 | 3.2682 | 3.2682 | 0.59% | 19.59% | 33.06% | 226.82% | 开放 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-07 | 3.1755 | 3.1755 | 0.59% | 19.29% | 32.41% | 217.55% | 开放 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 2025-10-31 | 1.305 | 1.494 | 2.43% | 18.74% | 20.95% | 50.36% | 开放 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.9569 | 1.9569 | 1.15% | 29.74% | 32.74% | 95.69% | - |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 股票指数 | 2025-11-03 | 1.199 | 0.754 | 1.35% | 32.05% | 42.4% | -19.13% | 开放 |
| 100020 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 1.6462 | 5.4125 | -0.02% | 24.76% | 17.49% | 1544.14% | 开放 |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 股票型 | 2025-11-07 | 1.3995 | 1.3995 | -0.96% | 18.93% | 31.63% | 39.95% | 开放 |
| 005609 | 富国军工主题混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.5624 | 1.5624 | -2.48% | 19.21% | 10.73% | 56.24% | 开放 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 3.719 | 3.999 | -1.38% | 62.4% | 71.94% | 314.54% | 开放 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 债券型 | 2025-11-04 | 1.2186 | 2.2051 | -0.85% | 7.51% | 17.62% | 193.37% | 开放 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.5717 | 1.5717 | -0.51% | 21.45% | 17.05% | 57.17% | 开放 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型 | 2025-11-06 | 1.335 | 2.864 | 1.44% | 31.53% | 35.81% | 289.78% | 开放 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 3.863 | 4.514 | -1.2% | 94.12% | 72.22% | 438.84% | 开放 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 股票指数 | 2025-10-27 | 2.14 | 2.14 | 0.85% | 26.33% | 27.15% | 114% | 开放 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合 | QDII | 2025-10-30 | 3.4522 | 3.9872 | 0.29% | 20.5% | 47.97% | 358.88% | 开放 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.4347 | 2.4347 | -0.44% | 31.14% | 37.4% | 143.47% | 开放 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 股票指数 | 2025-11-06 | 0.7793 | 0.7793 | -0.61% | 11.26% | 14.84% | -22.07% | 开放 |
| 005176 | 富国精准医疗混合 | 混合型 | 2025-11-06 | 3.2714 | 3.2714 | -0.17% | 15.99% | 37.52% | 227.11% | 开放 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合 | 混合型 | 2025-11-06 | 1.9834 | 1.9834 | 0.14% | 21.03% | 29.34% | 98.34% | 开放 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 混合型 | 2025-11-06 | 3.504 | 3.504 | -0.28% | 11.03% | 15.76% | 250.4% | 开放 |
