富国基金
公司简介: 我们是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立最早一富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理上海)有限公司。2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司,经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2026-06-25 | 4.3358 | 4.3358 | 4.76% | 70.82% | 101.71% | 333.58% | 开放 |
| 002692 | 富国创新科技混合 | 混合型 | 2026-06-25 | 6.439 | 6.439 | 3.55% | 121.5% | 387.43% | 543.9% | 开放 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2026-06-25 | 4.0582 | 4.0582 | 4.76% | 70.18% | 100.14% | 305.82% | 开放 |
| 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | QDII | 2026-06-22 | 6.6541 | 6.6541 | 2.11% | 79.95% | 131.37% | 565.41% | 开放 |
| 100020 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 2.5258 | 6.2921 | 3.34% | 62.9% | 90.11% | 2422.64% | 开放 |
| 001048 | 富国新兴产业股票 | 股票型 | 2026-06-30 | 7.8622 | 7.8622 | 4.13% | 103.09% | 242.73% | 686.22% | 限大额 |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2026-06-30 | 3.5175 | 3.5175 | 2.87% | 62.82% | 89.52% | 251.75% | 开放 |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2026-06-30 | 3.0806 | 3.0806 | 2.87% | 62.42% | 88.57% | 208.06% | 开放 |
| 006751 | 富国互联科技股票 | 股票型 | 2026-06-25 | 7.9941 | 7.9941 | 4.33% | 88.52% | 249.09% | 699.41% | 开放 |
| 005075 | 富国研究量化精选混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 2.8925 | 2.8925 | 2.73% | 44.97% | 81.66% | 189.25% | 开放 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 混合型 | 2026-06-25 | 4.042 | 4.042 | 4.72% | 52.24% | 85.41% | 304.2% | 开放 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 5.854 | 6.505 | 2.74% | 56.61% | 152% | 716.56% | 开放 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 股票指数 | 2026-06-30 | 1.906 | 1.142 | 4.04% | 43.52% | 95.29% | 72.19% | 开放 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 混合型 | 2026-06-24 | 11.731 | 11.781 | 1.44% | 60% | 198.8% | 1123.29% | 开放 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | 混合型 | 2026-06-23 | 8.485 | 8.485 | -3.99% | 64.25% | 183.59% | 748.5% | 开放 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | 股票型 | 2026-06-30 | 6.527 | 6.527 | 4.18% | 52.46% | 117.71% | 552.7% | 开放 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 混合型 | 2026-06-25 | 1.6839 | 7.9493 | 3.22% | 60.88% | 154.94% | 4247.56% | 开放 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2026-06-25 | 2.575 | 2.669 | 3.12% | 35.31% | 53.09% | 171.07% | 限大额 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2026-06-25 | 2.603 | 2.7 | 3.17% | 35.01% | 52.31% | 174.01% | 限大额 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票指数 | 2026-04-30 | 1.332 | 1.509 | -0.3% | 11.84% | 72.54% | 103.08% | 开放 |
| 004183 | 富国产业升级混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 4.4858 | 4.4858 | 4.39% | 59.67% | 117.77% | 348.58% | 开放 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A | 混合型 | 2026-04-23 | 3.1641 | 6.2121 | 0.03% | 13.08% | 31.88% | 1863.93% | 限大额 |
| 003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型 | 2026-04-23 | 3.0433 | 3.3483 | 0.03% | 12.64% | 30.82% | 90.32% | 限大额 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 股票指数 | 2026-06-30 | 1.695 | 1.965 | 3.29% | 34.2% | 81.67% | 160.2% | 开放 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 2.8759 | 10.8085 | 3.83% | 30% | 65.87% | 428.23% | 开放 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 股票指数 | 2026-06-08 | 2.521 | 1.756 | -0.36% | 27.84% | 43.4% | 75.65% | 开放 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2026-06-30 | 4.4839 | 4.4839 | 4.09% | 28.43% | 62.21% | 348.39% | 开放 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 1.295 | 1.295 | 3.35% | 9.65% | 57.73% | 29.5% | 开放 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2026-06-30 | 4.3427 | 4.3427 | 4.09% | 28.11% | 61.41% | 334.27% | 开放 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-23 | 2.7048 | 2.7048 | -2.61% | 37.92% | 127.73% | 170.48% | 暂停 |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | 混合型 | 2026-06-25 | 3.172 | 3.272 | 2.49% | 24.15% | 50.26% | 246.57% | 开放 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 混合型 | 2026-06-04 | 2.0676 | 2.0676 | 0.03% | 6.04% | 28.55% | 106.76% | - |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 股票指数 | 2026-05-13 | 1.435 | 1.889 | 1.13% | 24.67% | 37.19% | 117.9% | 开放 |
| 005176 | 富国精准医疗混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.2838 | 3.2838 | 0.75% | 9.79% | 5.97% | 228.35% | 开放 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-25 | 2.8476 | 2.8476 | 2.02% | 15.32% | 41.54% | 184.76% | 开放 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2026-04-30 | 1.9168 | 4.7123 | 0.63% | 16.02% | 37.38% | 1102.01% | 开放 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型 | 2025-02-14 | 1.1271 | 1.3581 | 0.69% | 36.39% | 35.39% | 39.51% | 开放 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 | 混合型 | 2026-06-18 | 5.328 | 5.608 | 3.38% | 44.51% | 115.71% | 493.89% | 开放 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 混合型 | 2026-06-26 | 3.458 | 5.449 | -2.01% | 24.03% | 51.8% | 1299.72% | 开放 |
| 006796 | 富国消费升级混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 2.3688 | 2.3688 | 0.76% | 12.46% | 18.26% | 136.88% | 开放 |
| 100051 | 富国可转债 | 债券型 | 2026-04-20 | 2.463 | 2.463 | 0.08% | 12.67% | 30.39% | 146.3% | 开放 |
| 005840 | 富国产业驱动混合 | 混合型 | 2026-06-23 | 3.567 | 3.567 | -3.69% | 23.61% | 51.33% | 256.7% | 开放 |
| 002340 | 富国价值优势混合 | 混合型 | 2026-04-21 | 3.9118 | 3.9118 | 0.69% | 8.28% | 44.83% | 291.18% | 开放 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 股票指数 | 2026-06-23 | 1.5021 | 1.975 | -3.73% | 29.67% | 101.33% | 172.62% | 开放 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.9285 | 1.9285 | 2.06% | 30.31% | 60.16% | 92.83% | 开放 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.508 | 3.047 | 2.17% | 16.43% | 38.69% | 342.59% | 开放 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型 | 2026-05-15 | 2.3868 | 2.3868 | -1.27% | 21.59% | 53.39% | 138.68% | 开放 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 股票指数 | 2026-06-25 | 3.2565 | 3.2565 | 2.15% | 35.29% | 82.63% | 225.65% | 开放 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型 | 2026-06-29 | 2.082 | 2.173 | -0.38% | 15.47% | 21.61% | 119.16% | 暂停 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2026-06-29 | 2.011 | 2.099 | -0.35% | 15.18% | 21.07% | 111.64% | 暂停 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型 | 2025-02-18 | 1.748 | 2.058 | -0.85% | 30.06% | 26.48% | 116.06% | 开放 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 1.7527 | 1.7527 | 2.71% | 10.8% | 32.27% | 75.27% | 开放 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2026-06-29 | 1.812 | 1.863 | -0.31% | 14.8% | 20.54% | 86.89% | 开放 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2026-06-29 | 1.7213 | 1.7723 | -0.32% | 14.51% | 19.93% | 77.69% | 开放 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 股票指数 | 2026-06-26 | 1.052 | 0.636 | -3.49% | -9.54% | -2.86% | -33.45% | 开放 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.219 | 3.219 | 1.96% | -- | -5.82% | 221.9% | 开放 |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型 | 2024-03-15 | 0.8017 | 0.8017 | 0.02% | -12.77% | -23.01% | -19.83% | 暂停 |
| 161029 | 富国中证银行指数 | 股票指数 | 2026-06-12 | 1.784 | 1.87 | 1.36% | 0.34% | -1.65% | 94.79% | 开放 |
| 006527 | 富国优质发展混合A | 混合型 | 2026-05-14 | 2.0021 | 2.5111 | -1.71% | 21.16% | 49.51% | 163.36% | 开放 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 混合型 | 2026-05-14 | 1.9128 | 2.4138 | -1.72% | 20.8% | 48.61% | 151.68% | 开放 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 2026-06-29 | 1.218 | 1.407 | 6.19% | -1.22% | 7.6% | 40.33% | 开放 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 债券型 | 2025-08-06 | 1.37 | 1.565 | 0.37% | 4.82% | 12.66% | 59.03% | 开放 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 债券型 | 2025-08-06 | 1.306 | 1.501 | 0.38% | 4.56% | 12.2% | 52.04% | 开放 |
| 161017 | 富国中证500 | 股票指数 | 2026-06-24 | 2.898 | 3.504 | 1.76% | 16.62% | 46.36% | 311.08% | 开放 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2023-09-20 | 2.63 | 2.63 | -0.23% | 9.67% | 13.71% | 163% | 开放 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 1.7904 | 1.7904 | 7.67% | -5% | -1.12% | 79.04% | 开放 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 债券型 | 2026-06-29 | 1.2278 | 2.2303 | 0.78% | 2.18% | 8.84% | 199.44% | 开放 |
| 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 股票指数 | 2026-05-27 | 1.216 | 1.476 | -1.06% | 9.25% | 23.58% | 43.99% | 开放 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强 | 股票指数 | 2026-06-18 | 3.0136 | 3.0136 | 0.8% | 20.58% | 49.2% | 201.36% | 开放 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 股票指数 | 2026-05-29 | 2.7941 | 2.7941 | -0.71% | 15.39% | 37.12% | 179.41% | 开放 |
| 005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型 | 2026-06-29 | 1.919 | 1.919 | 0.5% | 8.37% | 21.66% | 91.9% | 开放 |
| 000029 | 富国宏观策略 | 混合型 | 2026-06-30 | 3.604 | 3.799 | 2.82% | 20.09% | 37.82% | 318.91% | 开放 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 股票指数 | 2026-05-27 | 2.072 | 2.072 | -0.86% | 5.82% | 21.31% | 107.2% | 开放 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强 | 股票指数 | 2026-05-29 | 2.036 | 2.622 | -0.39% | 11.93% | 30.1% | 189% | 开放 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型 | 2026-06-23 | 2.844 | 3.439 | -3.76% | 25.62% | 75.77% | 252.78% | 限大额 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.251 | 1.656 | -- | 1.21% | 3.56% | 81.16% | 开放 |
| 100050 | 富国全球债券人民币 | QDII | 2026-06-26 | 1.2843 | 1.3634 | 0.02% | -1.84% | -1.06% | 36.47% | 开放 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2026-06-25 | 1.1838 | 1.3148 | 0.24% | 4.06% | 8.35% | 33.04% | 开放 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.4228 | 1.4228 | 1.51% | -5.42% | 5.8% | 42.28% | 开放 |
| 006410 | 富国中债国开行债C | 债券指数 | 2024-04-12 | 1.0619 | 1.1739 | 0.05% | 2.19% | 3.76% | 18.55% | 开放 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 定开债券 | 2026-05-20 | 1.409 | 1.509 | -- | 0.79% | 1.95% | 53.05% | 开放 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 定开债券 | 2026-04-03 | 1.1246 | 1.5436 | 0.05% | 1.97% | 2.59% | 65.58% | 暂停 |
| 005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型 | 2026-03-13 | 1.44 | 1.48 | -0.11% | 2.95% | 8.34% | 48.65% | 开放 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1393 | 1.3518 | -0.05% | 1.94% | 2.27% | 39.73% | 开放 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3525 | 1.643 | -0.05% | 1.81% | 2.13% | 79.5% | 限大额 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 债券指数 | 2026-06-11 | 1.0725 | 1.2515 | -0.04% | 1.73% | 1.91% | 27.13% | 开放 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1197 | 1.5852 | -0.04% | 1.83% | 2.1% | 72.93% | 限大额 |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3308 | 1.3398 | -0.06% | 1.81% | 2.12% | 34.24% | 限大额 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 定开债券 | 2026-03-25 | 1.1098 | 1.5942 | 0.04% | 1.82% | 2.84% | 74.73% | 暂停 |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型 | 2026-06-29 | 1.1014 | 1.2834 | 0.1% | 1.85% | 1.79% | 31.05% | 开放 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3132 | 1.5787 | -0.06% | 1.61% | 1.72% | 70.23% | 限大额 |
| 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0632 | 1.3772 | -0.05% | 1.25% | 1.63% | 43.53% | 限大额 |
| 006409 | 富国中债国开行债A | 债券指数 | 2026-06-11 | 1.0798 | 1.2408 | -0.02% | 1.23% | 1.69% | 26.09% | 开放 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.2511 | 1.3511 | 0.02% | 1.16% | 2.84% | 37.31% | 暂停 |
| 100058 | 富国产业债券A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.2322 | 1.7892 | -0.04% | 1.47% | 2.43% | 105.62% | 开放 |
| 006804 | 富国短债债券型A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1715 | 1.2204 | -0.02% | 0.93% | 1.67% | 22.11% | 开放 |
| 100072 | 富国强回报定开债A/B | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.8212 | 2.0152 | 0.05% | 1.19% | 3.65% | 105.28% | 暂停 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0035 | 1.4986 | -0.01% | 0.93% | 1.75% | 63.62% | 开放 |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0035 | 1.4636 | -0.01% | 0.9% | 1.69% | 58.18% | 开放 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0043 | 1.1987 | -0.02% | 0.92% | 1.73% | 21.39% | 开放 |
| 007075 | 富国产业债券C | 债券型 | 2026-06-11 | 1.2073 | 1.3693 | -0.04% | 1.35% | 2.17% | 28.49% | 限大额 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3063 | 2.0405 | -0.03% | 0.72% | 1.34% | 121.87% | 开放 |
| 100073 | 富国强回报定开债C | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.7267 | 1.9017 | 0.05% | 0.99% | 3.24% | 93.41% | 暂停 |
| 006805 | 富国短债债券型C | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1497 | 1.1943 | -0.02% | 0.81% | 1.41% | 19.49% | 开放 |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 混合型 | 2019-10-29 | 1.0651 | 1.0651 | -- | 3.49% | 5.3% | 6.51% | 暂停 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 债券型 | 2023-10-26 | 1.0961 | 1.4345 | 0.03% | 1.23% | 1.51% | 50.91% | 限大额 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2026-06-08 | 2.216 | 2.531 | -0.67% | 7.16% | 14.23% | 172.51% | 开放 |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 定开债券 | 2025-12-16 | 1.2076 | 1.4406 | -0.01% | 0.26% | 1.44% | 48.46% | 暂停 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.361 | 2.921 | -0.05% | 1.99% | 3.08% | 381.83% | 开放 |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 定开债券 | 2025-12-16 | 1.1649 | 1.3969 | -0.02% | 0.05% | 1.03% | 43.59% | 暂停 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2026-06-01 | 1.355 | 1.78 | 0.15% | 1.8% | 4.55% | 99.12% | 开放 |
| 005760 | 富国周期优势混合 | 混合型 | 2026-06-15 | 2.9682 | 3.2184 | 4.18% | 7.8% | 34.49% | 229.78% | 限大额 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型 | 2026-06-29 | 1.9803 | 2.3603 | 1.62% | 3.92% | 23.97% | 136.14% | - |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | 混合型 | 2026-03-23 | 1.183 | 1.183 | -0.17% | -- | 1.63% | 18.3% | 暂停 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型 | 2026-06-01 | 1.351 | 1.723 | 0.37% | 4.34% | 25.52% | 85.62% | 开放 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 混合型 | 2026-05-27 | 1.6071 | 1.6771 | -0.59% | -0.55% | 13.26% | 68.68% | 限大额 |
| 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 混合型 | 2026-06-01 | 1.6847 | 1.6847 | 0.9% | -0.82% | 2.83% | 68.47% | 开放 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 定开债券 | 2019-11-18 | 1.022 | 1.394 | 0.0979% | 0.61% | 3.62% | 45.51% | 暂停 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 定开债券 | 2026-03-26 | 1.4485 | 2.1694 | -0.1% | 3.21% | 6.25% | 138.97% | 暂停 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 债券型 | 2026-06-11 | 1.2182 | 1.7977 | 0.11% | 2.09% | 4.43% | 113.6% | 限大额 |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 股票型 | 2026-06-04 | 1.2983 | 1.2983 | -1.3% | -5.67% | 6.46% | 29.83% | 开放 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 混合型 | 2026-06-02 | 2.2437 | 2.2437 | 1.51% | -7% | 9.4% | 124.37% | 开放 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 联接基金 | 2026-06-02 | 2.3058 | 2.5961 | 0.32% | 8.26% | 27.12% | 168.36% | 开放 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 联接基金 | 2026-06-02 | 2.2391 | 2.5226 | 0.31% | 8.04% | 26.6% | 107.26% | 封闭期 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合 | QDII | 2026-05-26 | 3.5349 | 4.0699 | 0.13% | 6.47% | 17.83% | 369.87% | 开放 |
| 004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型 | 2026-03-31 | 1.4073 | 1.4653 | -0.35% | 2.5% | 10.24% | 47.62% | 开放 |
| 005609 | 富国军工主题混合 | 混合型 | 2026-06-15 | 1.9309 | 1.9309 | 2.78% | 19.75% | 41.66% | 93.09% | 开放 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 股票指数 | 2026-06-05 | 0.983 | 3.298 | -0.2% | 2.01% | 7.43% | 393.99% | 开放 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2026-06-02 | 2.4296 | 2.9296 | 0.26% | 0.78% | 9% | 204.91% | 开放 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型 | 2026-06-05 | 1.0235 | 3.0895 | -0.33% | 5.06% | 15.05% | 345.62% | 开放 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合 | 混合型 | 2026-06-02 | 1.248 | 1.855 | 1.22% | -8.03% | 5.14% | 89.14% | 开放 |
| 519915 | 富国消费主题混合 | 混合型 | 2026-04-02 | 2.015 | 2.015 | -0.05% | -19.04% | -12.01% | 85.54% | 开放 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2026-06-01 | 1.0844 | 1.0844 | 0.72% | -2.44% | 24.17% | 8.44% | 开放 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2026-06-01 | 1.0396 | 1.0396 | 0.74% | -2.68% | 23.56% | 3.96% | 开放 |
| 100053 | 富国上证综指联接 | 联接基金 | 2026-04-02 | 1.9364 | 1.9364 | -0.69% | 2.13% | 18.72% | 93.64% | 开放 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 股票指数 | 2026-06-01 | 0.7103 | 0.7103 | 2.6% | -9.49% | 3.68% | -28.97% | 开放 |
| 006179 | 富国品质生活混合 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.4859 | 1.4859 | 1.87% | -21.37% | -12.24% | 48.59% | 开放 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 混合型 | 2026-06-05 | 0.669 | 0.669 | -1.33% | -4.97% | 29.4% | -33.1% | 开放 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 股票指数 | 2026-04-02 | 1.141 | 0.731 | -2.14% | -7.16% | 24.02% | -23.04% | 开放 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-02 | 3.262 | 4.262 | -0.37% | -8.47% | 18.92% | 325.89% | 开放 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-02 | 3.088 | 4.088 | -0.35% | -8.69% | 18.36% | 306.4% | 开放 |
| 001186 | 富国文体健康股票 | 股票型 | 2026-04-02 | 2.818 | 2.818 | -0.25% | -8.27% | 15.82% | 181.8% | 开放 |
