富国基金
公司简介: 我们是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立最早一富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理上海)有限公司。2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司,经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002692 | 富国创新科技混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.816 | 3.816 | 1.22% | 51.91% | 242.55% | 281.6% | 开放 |
| 005176 | 富国精准医疗混合 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.2964 | 3.2964 | -0.44% | -6.99% | 31.41% | 229.61% | 开放 |
| 006751 | 富国互联科技股票 | 股票型 | 2026-04-10 | 5.1686 | 5.1686 | 2.31% | 35.44% | 149.47% | 416.86% | 开放 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 8.154 | 8.204 | 3.12% | 21.9% | 128.92% | 750.29% | 开放 |
| 001048 | 富国新兴产业股票 | 股票型 | 2026-04-10 | 4.5302 | 4.5302 | 2.87% | 23.24% | 100.81% | 353.02% | 限大额 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.9523 | 1.9523 | -0.31% | -9.68% | 35.75% | 95.23% | 开放 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 股票指数 | 2026-03-26 | 2.333 | 1.625 | 1.08% | 21.57% | 24.56% | 62.55% | 开放 |
| 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | QDII | 2026-04-09 | 4.0128 | 4.0128 | 0.2% | 6.24% | 66.25% | 301.28% | 开放 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 5.98 | 5.98 | 3% | 22.59% | 118.97% | 498% | 开放 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型 | 2025-02-14 | 1.1271 | 1.3581 | 0.69% | 36.39% | 35.39% | 39.51% | 开放 |
| 005760 | 富国周期优势混合 | 混合型 | 2026-03-05 | 3.466 | 3.7162 | -0.39% | 44.15% | 60.4% | 285.08% | 限大额 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2026-03-02 | 2.6931 | 3.1931 | -0.05% | 15.6% | 22.58% | 237.98% | 开放 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.0869 | 2.0869 | 2.2% | 12.09% | 88.55% | 108.69% | 暂停 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1485 | 6.6788 | 3.25% | 19.61% | 83.42% | 2865.24% | 开放 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型 | 2026-03-06 | 2.4237 | 2.4237 | 0.02% | 35.64% | 46.01% | 142.37% | 开放 |
| 006527 | 富国优质发展混合A | 混合型 | 2026-03-06 | 2.0459 | 2.5549 | 0.07% | 33.23% | 44.34% | 169.12% | 开放 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 混合型 | 2026-03-06 | 1.9569 | 2.4579 | 0.07% | 32.83% | 43.47% | 157.49% | 开放 |
| 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 股票指数 | 2026-03-02 | 1.239 | 1.492 | 0.73% | 9.94% | 23.41% | 46.71% | 开放 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.163 | 3.163 | -0.13% | -18.06% | 9.71% | 216.3% | 开放 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-10 | 2.7003 | 2.7003 | 1.33% | 7.51% | 50.6% | 170.03% | 开放 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-10 | 2.5315 | 2.5315 | 1.33% | 7.1% | 49.42% | 153.15% | 开放 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型 | 2025-02-18 | 1.748 | 2.058 | -0.85% | 30.06% | 26.48% | 116.06% | 开放 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2026-01-30 | 1.823 | 1.911 | -0.82% | 7.93% | 9.82% | 91.85% | 暂停 |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型 | 2024-03-15 | 0.8017 | 0.8017 | 0.02% | -12.77% | -23.01% | -19.83% | 暂停 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 股票指数 | 2026-04-10 | 1.2387 | 1.8794 | 3.68% | 10.08% | 77.24% | 124.81% | 开放 |
| 004183 | 富国产业升级混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.9829 | 2.9829 | 2.74% | 10.17% | 51.2% | 198.29% | 开放 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型 | 2026-03-13 | 1.0686 | 3.1346 | -0.77% | 12.15% | 21.03% | 365.26% | 开放 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.758 | 2.758 | 2% | 3.06% | 33.11% | 175.8% | 开放 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 债券型 | 2025-08-06 | 1.37 | 1.565 | 0.37% | 4.82% | 12.66% | 59.03% | 开放 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 债券型 | 2025-08-06 | 1.306 | 1.501 | 0.38% | 4.56% | 12.2% | 52.04% | 开放 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票指数 | 2026-04-10 | 1.209 | 1.433 | 3.51% | 4.86% | 64.27% | 84.33% | 开放 |
| 005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型 | 2025-09-29 | 1.7716 | 1.7716 | 0.69% | 12.52% | 24.87% | 77.16% | 开放 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2023-09-20 | 2.63 | 2.63 | -0.23% | 9.67% | 13.71% | 163% | 开放 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.3361 | 9.3639 | -0.34% | 10.25% | 55.49% | 329.08% | 开放 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 股票指数 | 2026-04-10 | 2.605 | 2.605 | 2.42% | 8.9% | 62.54% | 160.5% | 开放 |
| 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 混合型 | 2026-03-17 | 1.7494 | 1.7494 | -0.2% | 3.67% | 6.98% | 74.94% | 开放 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | 股票型 | 2026-04-10 | 4.955 | 4.955 | 1.54% | 22.44% | 86.49% | 395.5% | 开放 |
| 161029 | 富国中证银行指数 | 股票指数 | 2026-04-03 | 1.741 | 1.827 | -1.08% | 2.23% | 3.82% | 90.1% | 开放 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 2026-04-07 | 1.248 | 1.437 | -- | -6.59% | 19.43% | 43.79% | 开放 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.284 | 2.819 | 3.22% | -7.14% | 43.73% | 276.85% | 开放 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2026-03-03 | 2.012 | 2.106 | -2.9% | 5.07% | 18.21% | 111.8% | 限大额 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2026-03-03 | 2.037 | 2.134 | -2.86% | 4.78% | 17.61% | 114.43% | 限大额 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.486 | 3.081 | 3.41% | 9.56% | 56.35% | 208.38% | 限大额 |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-10 | 2.3404 | 2.3404 | 2.99% | 6.21% | 42.7% | 134.04% | 开放 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2026-03-03 | 1.6568 | 1.7078 | -1.18% | 4.33% | 9.51% | 70.88% | 开放 |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-10 | 2.052 | 2.052 | 2.99% | 5.94% | 41.99% | 105.2% | 开放 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2026-03-03 | 1.5765 | 1.6275 | -1.17% | 4.07% | 8.97% | 62.75% | 开放 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.251 | 1.656 | -- | 1.21% | 3.56% | 81.16% | 开放 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型 | 2026-03-03 | 1.872 | 1.963 | -1.32% | 3.08% | 8.77% | 97.05% | 暂停 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.809 | 4.8 | 1.7% | 2.26% | 32.25% | 1037.02% | 开放 |
| 006410 | 富国中债国开行债C | 债券指数 | 2024-04-12 | 1.0619 | 1.1739 | 0.05% | 2.19% | 3.76% | 18.55% | 开放 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 债券指数 | 2026-04-03 | 1.065 | 1.244 | 0.08% | 1.5% | 1.76% | 26.24% | 开放 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 | 债券型 | 2026-04-03 | 1.1323 | 1.3448 | 0.05% | 1.94% | 2.32% | 38.87% | 开放 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型 | 2026-04-03 | 1.3446 | 1.6351 | 0.05% | 1.86% | 2.16% | 78.45% | 限大额 |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型 | 2026-04-03 | 1.3231 | 1.3321 | 0.06% | 1.85% | 2.15% | 33.46% | 限大额 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型 | 2026-04-03 | 1.3065 | 1.572 | 0.05% | 1.65% | 1.74% | 69.36% | 限大额 |
| 005840 | 富国产业驱动混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.9324 | 2.9324 | 2.31% | 2.56% | 32.32% | 193.24% | 开放 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 定开债券 | 2026-04-03 | 1.1246 | 1.5436 | 0.05% | 1.97% | 2.59% | 65.58% | 暂停 |
| 006409 | 富国中债国开行债A | 债券指数 | 2026-04-03 | 1.0752 | 1.2362 | 0.06% | 1.24% | 1.68% | 25.56% | 开放 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 债券型 | 2026-04-03 | 1.122 | 1.5778 | 0.05% | 1.77% | 2.08% | 71.79% | 限大额 |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0905 | 1.2725 | 0.06% | 1.34% | 1.36% | 29.75% | 开放 |
| 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0588 | 1.3728 | 0.03% | 1.26% | 1.75% | 42.93% | 限大额 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0072 | 1.496 | 0.02% | 1.05% | 1.96% | 63.2% | 开放 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型 | 2026-04-03 | 1.0066 | 1.1962 | 0.02% | 1.05% | 1.94% | 21.08% | 开放 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6288 | 1.6988 | -0.29% | -9.19% | 35.48% | 70.95% | 限大额 |
| 005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型 | 2026-03-13 | 1.44 | 1.48 | -0.11% | 2.95% | 8.34% | 48.65% | 开放 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2026-03-09 | 1.357 | 1.782 | -0.15% | 2.18% | 4.79% | 99.41% | 开放 |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 债券型 | 2026-03-26 | 1.0064 | 1.4603 | 0.01% | 0.99% | 1.96% | 57.66% | 开放 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 定开债券 | 2026-03-25 | 1.1098 | 1.5942 | 0.04% | 1.82% | 2.84% | 74.73% | 暂停 |
| 006804 | 富国短债债券型A | 债券型 | 2026-03-26 | 1.1847 | 1.2165 | 0.01% | 0.98% | 1.94% | 21.71% | 开放 |
| 100058 | 富国产业债券A | 债券型 | 2026-04-03 | 1.2268 | 1.7838 | 0.04% | 1.53% | 2.51% | 104.71% | 开放 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 2026-03-26 | 1.3508 | 2.9108 | -0.04% | 1.91% | 3.11% | 378.22% | 开放 |
| 006805 | 富国短债债券型C | 债券型 | 2026-03-26 | 1.1595 | 1.1911 | -- | 0.86% | 1.68% | 19.16% | 开放 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 定开债券 | 2025-11-26 | 1.398 | 1.498 | -- | 1.23% | 3.4% | 51.86% | 开放 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.2511 | 1.3511 | 0.02% | 1.16% | 2.84% | 37.31% | 暂停 |
| 007075 | 富国产业债券C | 债券型 | 2026-03-26 | 1.2017 | 1.3637 | -0.02% | 1.43% | 2.45% | 27.89% | 限大额 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 债券型 | 2026-03-26 | 1.3025 | 2.0358 | 0.01% | 0.66% | 1.47% | 121.23% | 开放 |
| 100072 | 富国强回报定开债A/B | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.8212 | 2.0152 | 0.05% | 1.19% | 3.65% | 105.28% | 暂停 |
| 100073 | 富国强回报定开债C | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.7267 | 1.9017 | 0.05% | 0.99% | 3.24% | 93.41% | 暂停 |
| 100020 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.7068 | 5.4731 | 1.78% | 4.36% | 30.27% | 1604.67% | 开放 |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 混合型 | 2019-10-29 | 1.0651 | 1.0651 | -- | 3.49% | 5.3% | 6.51% | 暂停 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 债券型 | 2023-10-26 | 1.0961 | 1.4345 | 0.03% | 1.23% | 1.51% | 50.91% | 限大额 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合 | 混合型 | 2026-02-10 | 1.5501 | 1.5501 | -0.32% | 3.31% | 20.98% | 55.01% | 开放 |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 定开债券 | 2025-12-16 | 1.2076 | 1.4406 | -0.01% | 0.26% | 1.44% | 48.46% | 暂停 |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 定开债券 | 2025-12-16 | 1.1649 | 1.3969 | -0.02% | 0.05% | 1.03% | 43.59% | 暂停 |
| 100051 | 富国可转债 | 债券型 | 2026-04-09 | 2.392 | 2.392 | -0.13% | 5.56% | 27.03% | 139.2% | 开放 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2025-12-11 | 2.062 | 2.377 | -0.34% | 5.69% | 13.55% | 153.58% | 开放 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | 混合型 | 2026-03-23 | 1.183 | 1.183 | -0.17% | -- | 1.63% | 18.3% | 暂停 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 定开债券 | 2019-11-18 | 1.022 | 1.394 | 0.0979% | 0.61% | 3.62% | 45.51% | 暂停 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2026-04-01 | 1.1446 | 1.2756 | 0.41% | 1.06% | 5.87% | 28.64% | 开放 |
| 100050 | 富国全球债券人民币 | QDII | 2026-04-02 | 1.2872 | 1.3663 | -0.02% | -1.94% | -0.51% | 36.78% | 开放 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 定开债券 | 2026-03-26 | 1.4485 | 2.1694 | -0.1% | 3.21% | 6.25% | 138.97% | 暂停 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.621 | 1.621 | 1.45% | 10.49% | 49.77% | 62.08% | 开放 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型 | 2026-04-02 | 1.3456 | 1.7176 | -0.43% | 0.93% | 22.46% | 84.88% | 开放 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 债券型 | 2026-03-26 | 1.2075 | 1.787 | -0.36% | 2.12% | 4.24% | 111.72% | 限大额 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 4.052 | 4.703 | 2.3% | 3.34% | 113.38% | 465.2% | 开放 |
| 004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型 | 2026-03-31 | 1.4073 | 1.4653 | -0.35% | 2.5% | 10.24% | 47.62% | 开放 |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 股票型 | 2026-04-07 | 1.2889 | 1.2889 | -0.11% | -10.31% | 24.21% | 28.89% | 开放 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 股票指数 | 2026-04-10 | 1.274 | 1.796 | 2.25% | -1.55% | 49.71% | 95.57% | 开放 |
| 005075 | 富国研究量化精选混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.2262 | 2.2262 | 0.89% | 13.11% | 53.59% | 122.62% | 开放 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 4.235 | 4.515 | 1.95% | 12.84% | 104.19% | 372.06% | 开放 |
| 000029 | 富国宏观策略 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.489 | 3.684 | 0.14% | 14.32% | 51.3% | 305.55% | 开放 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 股票指数 | 2026-04-02 | 0.994 | 3.31 | -- | 4.99% | 10.32% | 399.52% | 开放 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.8428 | 1.8428 | 0.03% | -9.83% | 34.47% | 84.28% | - |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6261 | 1.6261 | -0.57% | -3.15% | 31.85% | 62.61% | 开放 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 股票指数 | 2026-02-10 | 1.131 | 0.663 | -0.26% | -0.53% | 5.5% | -28.45% | 开放 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 股票指数 | 2026-04-10 | 1.341 | 0.924 | 1.82% | -3.25% | 45.76% | 21.15% | 开放 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-10 | 3.5378 | 3.5378 | 0.59% | 7.79% | 41.35% | 253.78% | 开放 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-10 | 3.4302 | 3.4302 | 0.59% | 7.52% | 40.65% | 243.02% | 开放 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.275 | 1.882 | -0.08% | -9.12% | 25.12% | 93.23% | 开放 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强 | 股票指数 | 2026-04-02 | 1.879 | 2.465 | -1.16% | 1.24% | 20.37% | 166.71% | 开放 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合 | QDII | 2026-04-07 | 3.5466 | 4.0816 | -0.1% | -1.8% | 47.04% | 371.43% | 开放 |
| 519915 | 富国消费主题混合 | 混合型 | 2026-04-02 | 2.015 | 2.015 | -0.05% | -19.04% | -12.01% | 85.54% | 开放 |
| 161017 | 富国中证500 | 股票指数 | 2026-04-10 | 2.659 | 3.265 | 0.91% | 7.65% | 42.27% | 277.17% | 开放 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 联接基金 | 2026-04-02 | 2.2967 | 2.587 | -0.19% | 9.78% | 23.97% | 167.3% | 开放 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 联接基金 | 2026-04-02 | 2.2318 | 2.5153 | -0.19% | 9.56% | 23.47% | 106.59% | 封闭期 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 股票指数 | 2026-04-10 | 1.984 | 1.984 | 1.59% | -10.91% | 20.9% | 98.4% | 开放 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.599 | 2.599 | -0.95% | -1.48% | 46.89% | 159.9% | 开放 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.278 | 2.278 | -0.1% | -11.13% | 31.9% | 127.8% | 开放 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-02 | 1.0901 | 1.0901 | -0.35% | -1.58% | 17.2% | 9.01% | 开放 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-02 | 1.0459 | 1.0459 | -0.34% | -1.82% | 16.63% | 4.59% | 开放 |
| 005609 | 富国军工主题混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.923 | 1.923 | 1.39% | 21.88% | 43.28% | 92.3% | 开放 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.9737 | 2.3537 | 0.69% | 3.99% | 37.63% | 135.35% | - |
| 002340 | 富国价值优势混合 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.6786 | 3.6786 | 0.11% | -0.7% | 49.66% | 267.86% | 开放 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 股票指数 | 2026-04-02 | 2.5337 | 2.5337 | -1.21% | 2.98% | 25.41% | 153.37% | 开放 |
| 100053 | 富国上证综指联接 | 联接基金 | 2026-04-02 | 1.9364 | 1.9364 | -0.69% | 2.13% | 18.72% | 93.64% | 开放 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 债券型 | 2026-03-26 | 1.1728 | 2.1753 | -1.06% | -4.54% | 6.31% | 186.03% | 开放 |
| 006796 | 富国消费升级混合 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.0001 | 2.0001 | 0.15% | -14.78% | 26.14% | 100.01% | 开放 |
| 006179 | 富国品质生活混合 | 混合型 | 2026-04-01 | 1.4859 | 1.4859 | 1.87% | -21.37% | -12.24% | 48.59% | 开放 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.192 | 1.192 | 0.42% | 30.42% | 62.84% | 19.2% | 开放 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 股票指数 | 2026-04-02 | 1.141 | 0.731 | -2.14% | -7.16% | 24.02% | -23.04% | 开放 |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.715 | 2.815 | 2.45% | 9.26% | 34.27% | 196.64% | 开放 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-02 | 3.262 | 4.262 | -0.37% | -8.47% | 18.92% | 325.89% | 开放 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-02 | 3.088 | 4.088 | -0.35% | -8.69% | 18.36% | 306.4% | 开放 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.745 | 0.745 | -1.19% | 10.37% | 46.08% | -25.5% | 开放 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A | 混合型 | 2026-04-07 | 2.8783 | 5.9263 | -0.19% | 0.06% | 27.93% | 1686.54% | 限大额 |
| 003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型 | 2026-04-07 | 2.7693 | 3.0743 | -0.21% | -0.36% | 26.91% | 73.18% | 限大额 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2026-04-02 | 1.7967 | 4.5922 | 0.22% | 7.79% | 26.82% | 1026.7% | 开放 |
| 001186 | 富国文体健康股票 | 股票型 | 2026-04-02 | 2.818 | 2.818 | -0.25% | -8.27% | 15.82% | 181.8% | 开放 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强 | 股票指数 | 2026-04-02 | 2.6806 | 2.6806 | -1.63% | 6.88% | 33.04% | 168.06% | 开放 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 股票指数 | 2026-04-02 | 0.7484 | 0.7484 | -2.41% | -10.03% | 7.59% | -25.16% | 开放 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 股票指数 | 2026-03-31 | 1.266 | 1.821 | -0.55% | 5.5% | 25.6% | 92.24% | 开放 |
