国海富兰克林
公司简介: 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照、营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上拥有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457001 | 国富亚洲机会股票 | QDII | 2025-11-03 | 1.7939 | 1.9609 | 1.37% | 54.13% | 54.93% | 103.57% | 开放 |
| 450011 | 国富研究精选混合 | 混合型 | 2025-10-09 | 2.8711 | 2.8711 | 2.05% | 25.55% | 8.89% | 187.11% | 开放 |
| 450001 | 国富中国收益混合 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.3737 | 4.3392 | 1.52% | 19.17% | 9.91% | 728.54% | 开放 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII | 2025-11-03 | 4.4149 | 4.4149 | 0.76% | 34.86% | 32% | 341.49% | 开放 |
| 006039 | 国富估值优势混合 | 混合型 | 2025-11-05 | 1.8406 | 1.8406 | 0.75% | 12.55% | 14.61% | 84.06% | 开放 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 混合型 | 2025-10-27 | 1.7773 | 1.9573 | 1.38% | 23.3% | 24.06% | 108.85% | 开放 |
| 450008 | 国富沪深300 | 股票指数 | 2025-10-28 | 1.726 | 2.0691 | -0.41% | 20.5% | 20.44% | 128.1% | 开放 |
| 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 股票指数 | 2025-10-21 | 1.279 | 1.402 | 1.35% | 22.28% | 18.98% | 46.42% | 限大额 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 混合型 | 2025-10-21 | 1.3616 | 1.3616 | 0.72% | 14.64% | 9.9% | 36.16% | 开放 |
| 450010 | 国富策略回报混合 | 混合型 | 2025-10-21 | 1.705 | 2.4744 | 1.47% | 19.04% | 17.25% | 165.75% | 开放 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 混合型 | 2025-10-21 | 1.3913 | 1.3913 | 0.72% | 14.36% | 9.36% | 39.13% | 开放 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 债券型 | 2025-11-05 | 0.9584 | 1.4135 | 0.02% | 0.37% | 2.43% | 48.43% | 开放 |
| 003972 | 国富美元债定开债人民币 | QDII | 2025-10-22 | 1.0103 | 1.0823 | 0.13% | 1.98% | 4.26% | 2.69% | 暂停 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2025-10-23 | 1.3195 | 1.6764 | 0.11% | 5.16% | 8.49% | 76.26% | 开放 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2025-10-10 | 1.2955 | 1.6274 | -0.11% | 5.2% | 9.44% | 70.19% | 开放 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 混合型 | 2025-11-05 | 1.0854 | 1.4562 | 0.06% | 3.92% | 6.41% | 53.28% | 开放 |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 混合型 | 2025-11-03 | 1.667 | 1.784 | 0.12% | 3.54% | 4.12% | 81.98% | 开放 |
| 005653 | 国富天颐混合C | 混合型 | 2025-11-05 | 1.0591 | 1.4046 | 0.06% | 3.58% | 5.76% | 46.19% | 开放 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 混合型 | 2025-11-03 | 1.631 | 1.738 | 0.06% | 3.36% | 3.75% | 76.66% | 开放 |
| 450005 | 国富强化债券A | 债券型 | 2025-11-03 | 1.1195 | 1.9976 | 0.11% | 4.9% | 7.35% | 138.75% | 开放 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 2.1277 | 2.3974 | 0.19% | 1.89% | 4.84% | 153.78% | 开放 |
| 450006 | 国富强化债券C | 债券型 | 2025-11-03 | 1.1149 | 1.9123 | 0.11% | 4.74% | 7.05% | 121.84% | 开放 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 债券型 | 2025-11-05 | 0.7177 | 1.771 | 0.03% | 0.11% | 2.34% | 100.84% | 开放 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 混合型 | 2025-11-05 | 1.2212 | 1.28 | 0.06% | 4.73% | 8.72% | 28.41% | 开放 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 混合型 | 2025-11-05 | 1.2061 | 1.2626 | 0.06% | 4.61% | 8.49% | 26.61% | 开放 |
| 450002 | 国富弹性市值混合 | 混合型 | 2025-11-05 | 1.2105 | 4.2007 | -0.16% | 7.52% | 2.72% | 1069.98% | 开放 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 定开债券 | 2025-09-08 | 1.1287 | 1.6024 | 0.04% | 1.66% | 3.9% | 78.7% | 暂停 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 定开债券 | 2025-09-08 | 1.1222 | 1.5615 | 0.04% | 1.56% | 3.71% | 71.91% | 暂停 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型 | 2025-11-05 | 1.357 | 1.601 | -0.07% | 2.34% | 2.88% | 64.03% | 开放 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型 | 2025-11-05 | 1.325 | 1.543 | -0.08% | 2.16% | 2.55% | 57.58% | 开放 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型 | 2025-10-21 | 1.107 | 2.985 | 1.1% | 20.2% | 10.59% | 336.27% | 开放 |
| 450009 | 国富中小盘 | 股票型 | 2025-11-05 | 2.6879 | 3.7023 | -0.13% | 9.13% | 4.67% | 386.04% | 限大额 |
| 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 债券型 | 2021-04-16 | 1.023 | 1.023 | -0.05% | 0.26% | -0.14% | 2.3% | 开放 |
| 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 债券型 | 2021-04-16 | 1.0156 | 1.0156 | -0.05% | 0.1% | -0.46% | 1.56% | 开放 |
| 450004 | 国富深化价值混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.0259 | 3.3855 | -1.34% | 25.64% | 18.27% | 318.93% | 开放 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII | 2025-10-31 | 2.994 | 2.994 | -0.76% | 38.55% | 48.14% | 199.4% | 开放 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 股票型 | 2025-10-31 | 2.1737 | 2.1737 | -1.65% | 39.56% | 43.47% | 117.37% | 开放 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 2025-10-21 | 1.6719 | 1.6719 | 0.94% | 13.26% | 21.42% | 67.19% | 开放 |
