诺安基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2025-11-18 | 3.433 | 3.433 | -0.64% | 40.29% | 83.58% | 243.3% | 开放 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.3245 | 2.3245 | -1.31% | 26.63% | 34.78% | 132.45% | 开放 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 3.321 | 3.321 | -1.37% | 29.57% | 32.88% | 232.1% | 开放 |
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 2.085 | 2.253 | -1.23% | 55.37% | 84.51% | 136.16% | 开放 |
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-19 | 2.019 | 2.187 | -1.22% | 55.31% | 84.38% | 78.28% | 开放 |
| 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2025-11-14 | 1.068 | 1.197 | 0.95% | 9.54% | 0.75% | 20.31% | 开放 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2025-11-12 | 1.8698 | 2.7254 | 0.17% | 6.05% | 10.52% | 172.54% | 开放 |
| 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 3.57 | 3.69 | -0.53% | 7.14% | 5.93% | 298.23% | 开放 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 保本型 | 2025-10-31 | 2.1754 | 3.0702 | 0.24% | 50.18% | 58.14% | 207.02% | 开放 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.674 | 1.674 | -1.18% | 24.18% | 19.23% | 67.4% | 开放 |
| 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2025-11-26 | 1.7279 | 1.7279 | 2.03% | 26.13% | 60.17% | 72.79% | 开放 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.5991 | 2.5991 | 1.29% | 15.74% | 13.88% | 297.15% | 开放 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型 | 2025-11-13 | 3.3 | 3.3 | 1.29% | 15.22% | 13.87% | 230% | 开放 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 1.6865 | 3.9465 | 0.12% | 39.97% | 45.83% | 710.59% | 开放 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.2887 | 3.2337 | 2.2% | 39.24% | 28.1% | 354.92% | 开放 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.901 | 1.901 | -1.4% | 18.59% | 6.5% | 90.1% | 开放 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 股票指数 | 2025-11-10 | 2.289 | 2.409 | 0.04% | 24.88% | 21.37% | 146.97% | 开放 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2025-10-15 | 2.725 | 2.725 | 0.22% | 6.95% | 5.46% | 172.5% | 开放 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 股票指数 | 2025-11-12 | 1.8176 | 1.8616 | 0.03% | 16.84% | 13.92% | 86.16% | 开放 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2025-11-26 | 1.362 | 1.477 | 0.59% | 30.33% | 31.98% | 50.79% | 暂停 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2025-11-26 | 1.379 | 1.494 | 0.58% | 30.34% | 32.21% | 54.13% | 暂停 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3644 | 1.3644 | -0.06% | 4.46% | 6.74% | 36.44% | 开放 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3089 | 1.3089 | -0.07% | 4.15% | 6.1% | 30.89% | 开放 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强 | 股票指数 | 2025-11-12 | 1.0716 | 1.0716 | -0.27% | 25.25% | 18.12% | 7.16% | 开放 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 3.53 | 4.56 | 0.09% | 20.89% | 16.31% | 454.52% | 限大额 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 2025-11-11 | 3.491 | 4.071 | -0.37% | 32.13% | 24.99% | 483.54% | 开放 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.352 | 1.352 | -1.05% | 6.15% | 6.95% | 35.2% | 开放 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2567 | 1.4338 | 0.02% | 3.57% | 5.67% | 46.88% | 开放 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2524 | 1.4281 | 0.03% | 3.48% | 5.47% | 46.14% | 开放 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.8409 | 1.8409 | -0.13% | 40.54% | 37.75% | 84.09% | 暂停 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 1.2942 | 1.2942 | -1.05% | 5.72% | 6.1% | 29.42% | 开放 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0505 | 1.7128 | 0.04% | 1.92% | 5.02% | 71.28% | 暂停 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0462 | 1.6342 | 0.03% | 1.71% | 4.6% | 39.44% | 暂停 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0088 | 1.5455 | -0.01% | 2.45% | 3.59% | 54.79% | 暂停 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3805 | 1.5015 | -- | 0.54% | 2.95% | 52.58% | 开放 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3657 | 1.4367 | -0.01% | 0.34% | 2.54% | 45.43% | 开放 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.909 | 2.6426 | -0.02% | 1.26% | 4.16% | 258.68% | 开放 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2025-11-26 | 2.109 | 2.109 | -0.71% | 9.39% | -5.3% | 110.9% | 开放 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 股票型 | 2025-10-31 | 2.391 | 3.019 | -1.44% | 35.54% | 33.8% | 230.73% | 开放 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.116 | 1.686 | -- | 1.45% | 3.33% | 68.58% | 暂停 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.129 | 1.747 | -- | 1.62% | 3.67% | 74.73% | 暂停 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4556 | 1.4556 | -- | 1.55% | 6.05% | 45.56% | 开放 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4212 | 1.4212 | -0.01% | 1.25% | 5.42% | 42.12% | 开放 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2025-11-24 | 2.077 | 2.24 | 1.02% | 18.01% | 42.63% | 138.63% | 开放 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 2025-11-26 | 1.687 | 1.852 | 0.12% | 7.8% | 6.84% | 90.71% | 开放 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 2025-11-26 | 1.548 | 1.713 | 0.13% | 7.65% | 6.39% | 75.62% | 开放 |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 股票指数 | 2025-11-07 | 2.2469 | 1.8948 | -0.35% | 59.6% | 33.9% | 77.09% | 开放 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 定开债券 | 2019-09-19 | 1.052 | 1.275 | -- | 1.35% | 4.99% | 27.49% | 暂停 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 1.923 | 2.368 | 0.16% | 35.61% | 27.69% | 187.3% | 开放 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 1.743 | 1.771 | 0.17% | 36.71% | 45.74% | 79.07% | 开放 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 2.402 | 2.652 | -1.27% | 37.89% | 40.22% | 199.25% | 开放 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 股票型 | 2025-11-11 | 2.137 | 2.137 | -0.88% | 50.39% | 40.78% | 113.7% | 开放 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 2.52 | 2.68 | -0.9% | 35.92% | 40.78% | 189.93% | 开放 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 2.2188 | 2.2188 | -0.67% | 28.4% | 25.36% | 121.88% | 开放 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2025-11-25 | 2.119 | 3.681 | 1% | 22.06% | 20.53% | 268.15% | 开放 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | QDII | 2025-11-24 | 1.223 | 1.414 | 0.08% | -0.73% | -13.33% | 39.58% | 开放 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2025-11-04 | 3.3065 | 5.19 | -1.1% | 31.3% | 38.79% | 1144.58% | 开放 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 2.5268 | 2.5268 | -0.27% | 42.93% | 17.72% | 152.68% | 开放 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-26 | 2.542 | 2.542 | 0.36% | 36.16% | 51.92% | 154.2% | 开放 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 1.147 | 1.147 | 0.79% | 30.05% | 43.38% | 14.7% | 暂停 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 1.14 | 1.14 | 0.8% | 29.99% | 43.22% | -11.42% | 暂停 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.839 | 2.939 | 1.43% | 18.69% | 24.19% | 211.44% | 开放 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-26 | 2.1179 | 2.1179 | 1.35% | 34.52% | 42.32% | 111.79% | 开放 |
