华商基金
公司简介: 华商基金管理有限公司是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业理财服务的资产管理机构。华商基金以“诚为本,智慧创造财富”为公司发展理念,以“优化资源配置,助力企业成长,为投资者创造财富”为使命,坚持奉行“诚信、专业、合作、进取、责任”的核心价值观,致力于成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司,努力把华商基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。 华商基金旗下管理的产品覆盖了多种基金类型,均取得了较好的投资业绩。公司资产管理规模大幅增长,市场影响力迅速提升,综合实力快速提高,在投资研究、市场开拓、客户服务等方面表现出良好的发展势头,得到了越来越广泛的关注和认同。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630006 | 华商产业升级混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.675 | 1.905 | -0.24% | 13.87% | 47.19% | 110.31% | 开放 |
| 000390 | 华商优势行业 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.577 | 3.957 | 1.02% | 47.95% | 72.4% | 976.08% | 开放 |
| 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.5416 | 2.9036 | 2.02% | 35.38% | 106.73% | 216.37% | 限大额 |
| 630010 | 华商价值精选混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.567 | 2.477 | -0.76% | 8.29% | 36.86% | 161.18% | 开放 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 4.009 | 4.009 | 1.85% | 33.99% | 120.52% | 300.9% | 开放 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-19 | 3.986 | 3.986 | 1.87% | 33.94% | 120.34% | 298.6% | - |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.564 | 1.564 | 0.13% | 22.67% | 35.29% | 56.4% | 开放 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.532 | 1.532 | -- | 22.17% | 35.22% | 53.2% | 开放 |
| 630016 | 华商价值共享混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 3.332 | 3.692 | -0.24% | 29.9% | 48.62% | 320.69% | 开放 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.826 | 1.846 | -0.44% | 13.91% | 40.57% | 85.91% | 开放 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.376 | 2.376 | 0.85% | 22.22% | 68.63% | 137.6% | 开放 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.167 | 1.167 | -0.17% | 18.6% | 52.35% | 16.7% | 开放 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 2.117 | 2.243 | 1.2% | 18.67% | 57.75% | 138.03% | 开放 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置 | 混合型 | 2025-08-18 | 3.191 | 3.191 | 2.14% | 18.85% | 48.42% | 219.1% | 开放 |
| 001457 | 华商新常态混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 0.837 | 1.819 | -0.12% | 17.23% | 30.37% | 83.07% | 开放 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 11.956 | 11.956 | 1.94% | 22.1% | 41.91% | 1095.6% | 开放 |
| 002669 | 华商万众创新混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.308 | 2.308 | -1.07% | 15.63% | 50.46% | 130.8% | 开放 |
| 630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 2025-08-19 | 0.6098 | 2.1518 | -0.08% | 10.87% | 25.45% | 69.38% | 开放 |
| 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2 | 2.55 | 0.1% | 13.44% | 22.17% | 196.04% | 开放 |
| 002289 | 华商改革创新股票 | 股票型 | 2025-08-19 | 2.4949 | 2.4949 | -0.03% | 9.92% | 53.87% | 149.49% | 开放 |
| 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 0.8545 | 0.8545 | -0.19% | 10.07% | 55.48% | -14.55% | 开放 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.756 | 1.946 | -1.24% | 17.93% | 46.21% | 107.87% | 开放 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.55 | 2.805 | 0.47% | 21.54% | 49.91% | 210.51% | 开放 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 0.92 | 0.92 | -0.43% | 14.57% | 40.67% | -8% | 开放 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 定开债券 | 2025-03-12 | 1.891 | 2.209 | 0.53% | 42.07% | 29.79% | 133.34% | 暂停 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 定开债券 | 2025-03-12 | 1.827 | 2.139 | 0.55% | 41.74% | 29.3% | 125.58% | 暂停 |
| 630008 | 华商策略精选混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.974 | 2.504 | -0.4% | 14.1% | 38.82% | 213.89% | 限大额 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 2.144 | 2.417 | -- | 19.24% | 59.41% | 149.2% | 开放 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 6.2713 | 7.9263 | -0.41% | 16.17% | 34.32% | 900.63% | 开放 |
| 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 2025-08-13 | 1.8191 | 1.8191 | 0.83% | 16.1% | 23.05% | 81.91% | 开放 |
| 005284 | 华商可转债债券C | 债券型 | 2025-08-13 | 1.7723 | 1.7723 | 0.82% | 15.86% | 22.57% | 77.23% | 开放 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.051 | 1.101 | -1.59% | 9.59% | 32.2% | 9.18% | 开放 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.584 | 2.024 | -1.12% | 10.61% | 21.94% | 120.46% | 开放 |
| 005161 | 华商上游产业股票 | 股票型 | 2025-08-14 | 2.8364 | 2.8364 | -0.87% | 19.57% | 29.2% | 183.64% | 开放 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 2.226 | 3.126 | 0.95% | 13.8% | 16.18% | 236.9% | 开放 |
| 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-24 | 1.1721 | 0.8344 | 0.45% | 8.15% | 15.96% | -16.56% | 开放 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2025-07-24 | 2.047 | 2.727 | 0.84% | 8.71% | 17.98% | 200.49% | 开放 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型 | 2025-07-24 | 1.984 | 2.314 | 0.76% | 6.04% | 12.03% | 149.19% | 开放 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型 | 2025-07-24 | 1.866 | 2.186 | 0.76% | 5.84% | 11.54% | 134.29% | 开放 |
| 001752 | 华商信用增强债券C | 债券型 | 2025-07-11 | 1.633 | 1.633 | 0.18% | 14.36% | 24.37% | 63.3% | 开放 |
| 001751 | 华商信用增强债券A | 债券型 | 2025-07-11 | 1.698 | 1.698 | 0.12% | 14.5% | 24.76% | 69.8% | 开放 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 定开债券 | 2025-02-28 | 1.755 | 1.755 | -- | 14.04% | 8% | 75.5% | 暂停 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型 | 2025-07-07 | 1.527 | 2.092 | -- | 1.39% | 3.76% | 117.96% | 开放 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型 | 2025-07-07 | 1.511 | 1.979 | -- | 1.21% | 3.3% | 104.57% | 开放 |
| 000937 | 华商稳固添利债券A | 债券型 | 2020-04-29 | 0.914 | 0.914 | -- | 2.58% | 7.4% | -8.6% | 开放 |
| 000938 | 华商稳固添利债券C | 债券型 | 2020-04-29 | 0.894 | 0.894 | -- | 2.41% | 6.94% | -10.6% | 开放 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 0.746 | 2.303 | 0.27% | 8.27% | 4.48% | 206.63% | 开放 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 债券型 | 2025-06-23 | 1.393 | 1.899 | 0.07% | 0.94% | 3.19% | 107.86% | 开放 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.472 | 1.997 | -- | 1.03% | 3.52% | 122.71% | 开放 |
| 003403 | 华商瑞丰混合 | 混合型 | 2025-06-23 | 1.0997 | 1.2057 | 0.02% | 0.85% | 2.18% | 20.77% | 限大额 |
| 007210 | 华商瑞丰短债C | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0778 | 1.1595 | 0.02% | 0.75% | 1.92% | 16.11% | - |
| 002596 | 华商回报1号混合 | 混合型 | 2020-04-03 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0112% | 0.42% | 0.78% | -10.75% | 开放 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2020-04-03 | 0.852 | 1.267 | -- | -0.7% | -2.18% | 18.16% | 开放 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2020-04-03 | 0.84 | 1.225 | -0.1189% | -0.94% | -2.55% | 13.9% | 开放 |
