交银施罗德
公司简介: 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-20 | 2.4535 | 2.4535 | 1.15% | 12.6% | 36.08% | 145.35% | 开放 |
| 519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 3.3291 | 3.3291 | 1.87% | 10.19% | 21.05% | 232.91% | 开放 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-13 | 1.003 | 0.711 | -0.1% | 23.98% | 16.6% | -28.94% | 暂停 |
| 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 股票指数 | 2025-11-13 | 1.2895 | 1.3543 | 3.64% | 39.93% | 23.97% | 35.43% | 暂停 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-11 | 3.2362 | 3.3112 | -1.37% | 115.73% | 130.99% | 247.14% | 开放 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-11 | 3.2303 | 3.3053 | -1.37% | 115.51% | 130.57% | 246.6% | 开放 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.563 | 3.023 | 1.99% | 7.55% | 18.11% | 267.52% | 开放 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2025-11-18 | 2.0835 | 2.2235 | -0.48% | 52.95% | 55.64% | 130.82% | 限大额 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2025-11-14 | 2.982 | 3.922 | -1.06% | 15.63% | 22.89% | 391.71% | 开放 |
| 519686 | 交银180治理联接 | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.911 | 1.911 | -0.73% | 7.48% | 10.21% | 91.1% | 开放 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.9848 | 1.9848 | -1.28% | -0.27% | 2.09% | 98.46% | 开放 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 3.7097 | 4.5427 | -0.63% | 31.51% | 31.62% | 464.4% | 限大额 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2025-11-21 | 1.3088 | 1.5168 | -0.29% | 9.57% | 17.19% | 57.94% | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2025-11-21 | 1.2587 | 1.4557 | -0.29% | 9.35% | 16.74% | 50.55% | 开放 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票指数 | 2025-11-13 | 0.5179 | 0.5179 | 0.92% | 21.29% | 16.83% | -48.21% | 开放 |
| 519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0894 | 1.3084 | 0.17% | 4.6% | 8.37% | 33.09% | 开放 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.526 | 2.318 | -1.29% | -2.05% | 0.86% | 190.67% | 开放 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 4.871 | 6.06 | -0.63% | 29.51% | 27.15% | 614.34% | 限大额 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 1.1982 | 1.4232 | 0.36% | 6.67% | 6.51% | 45.44% | 开放 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1295 | 1.8545 | -0.34% | 1.74% | 3.56% | 104.52% | 开放 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 6.216 | 6.216 | -0.02% | 30.26% | 25.5% | 521.6% | 开放 |
| 519706 | 交银深证300联接 | 联接基金 | 2025-11-14 | 2.207 | 2.207 | -1.08% | 10.79% | 8.61% | 120.7% | 开放 |
| 005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.5339 | 1.5339 | -1.43% | -0.95% | 1.15% | 53.39% | 开放 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-08 | 1.3777 | 1.5937 | 0.19% | 2.36% | 4.48% | 60.99% | 开放 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.298 | 3.682 | -1.44% | -1.07% | 0.62% | 336.35% | 开放 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-08 | 3.7948 | 5.3958 | 0.19% | 2.32% | 4.37% | 444.24% | 开放 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0554 | 1.9764 | 0.03% | 3.13% | 6.46% | 155.67% | 开放 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3466 | 1.7766 | 0.04% | 2.62% | 4.25% | 90.75% | 开放 |
| 519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 5.1376 | 5.9206 | -0.7% | 19.64% | 23.55% | 693.44% | 开放 |
| 519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0531 | 1.8981 | 0.02% | 2.92% | 6.02% | 137.47% | 开放 |
| 519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3538 | 1.6888 | 0.04% | 2.41% | 3.83% | 79.54% | 开放 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2025-11-10 | 1.645 | 1.645 | 0.24% | 6.01% | 7.64% | 64.5% | 开放 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2025-11-10 | 1.5648 | 1.5648 | 0.24% | 5.81% | 7.21% | 56.48% | 开放 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.4139 | 1.4429 | 0.01% | 0.81% | 2.37% | 44.67% | 开放 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1337 | 1.3487 | 0.01% | 0.81% | 3.15% | 39.49% | 开放 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3726 | 1.4016 | 0.01% | 0.6% | 1.96% | 40.49% | 开放 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.248 | 1.35 | -- | 0.61% | 2.3% | 37.18% | 暂停 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 2.3097 | 2.5927 | -- | 0.9% | 2.65% | 162.84% | 开放 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.019 | 1.082 | 0.01% | 0.38% | 1.88% | 8.25% | 开放 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0769 | 1.5259 | 0.01% | 0.61% | 2.22% | 63.37% | 开放 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.0219 | 1.1999 | 0.01% | 0.38% | 1.89% | 21.56% | 开放 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1524 | 1.4144 | -- | 0.7% | 2.24% | 46.93% | 开放 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2025-11-04 | 1.301 | 1.679 | -0.24% | 6.06% | 8.98% | 75.5% | 开放 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.2184 | 1.2984 | -- | 0.3% | 1.82% | 31.37% | 暂停 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 混合-FOF | 2025-11-19 | 1.2724 | 1.2724 | 0.02% | 5.35% | 7.22% | 27.24% | - |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0738 | 1.4618 | -- | 0.41% | 1.81% | 54.32% | 开放 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2025-11-04 | 1.2802 | 1.6352 | -0.24% | 5.84% | 8.54% | 69.88% | 开放 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.12 | 1.227 | -- | -0.11% | 1.76% | 24.2% | 开放 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0033 | 1.4343 | 0.01% | 0.12% | 2.03% | 51.7% | 开放 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0438 | 1.3707 | 0.01% | 0.21% | 2.14% | 41.65% | 开放 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1925 | 1.8095 | -0.14% | 0.54% | 0.88% | 71.31% | 开放 |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | -- | -1.09% | 2.33% | 63.38% | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0068 | 1.2914 | -- | -0.08% | 1.53% | 30.46% | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0575 | 1.2988 | -- | -0.08% | 1.55% | 32.08% | 开放 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0625 | 1.5325 | -- | 0.77% | 2.59% | 65.28% | 开放 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0618 | 1.4728 | -0.01% | 0.73% | 2.35% | 56.44% | 开放 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0747 | 1.2911 | 0.01% | 0.49% | 1.74% | 32.42% | 开放 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0863 | 1.2427 | 0.01% | 0.48% | 1.69% | 26.32% | 开放 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-04 | 1.2648 | 1.9238 | -0.24% | 5.55% | 5.4% | 120.18% | 暂停 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1327 | 1.4437 | -- | 0.72% | 1.54% | 51.39% | 开放 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.3025 | 1.3025 | -0.01% | 0.73% | 1.44% | 27.07% | 开放 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0818 | 1.1934 | -0.01% | 0.74% | 1.7% | 20.2% | 开放 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1015 | 1.1711 | -- | 0.63% | 1.49% | 17.73% | 开放 |
| 519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 5.3123 | 6.7633 | -0.6% | 37.82% | 39.13% | 845.5% | 开放 |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 1.7783 | 1.7783 | 0.16% | 3.62% | 5.07% | 77.83% | 暂停 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4928 | 1.5528 | 0.01% | 2.57% | 3.59% | 57.86% | 开放 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4648 | 1.5248 | -- | 2.46% | 3.45% | 54.93% | 开放 |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 保本型 | 2025-11-24 | 1.2584 | 1.7137 | 0.09% | 3.33% | 7.52% | 93.06% | 开放 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-25 | 1.6231 | 1.7551 | 0.25% | 9.08% | 10.94% | 78.96% | 限大额 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-25 | 1.6087 | 1.7407 | 0.25% | 8.97% | 10.72% | 76.98% | 限大额 |
| 006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2025-10-21 | 2.0661 | 2.0661 | 1.08% | 18.46% | 18.04% | 106.59% | 开放 |
| 519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 2.8175 | 3.3475 | -0.39% | 63.06% | 44.15% | 290.27% | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 3.355 | 3.755 | 1.12% | 2.91% | 9.75% | 306.02% | 限大额 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.4548 | 2.4548 | -1.33% | 54.08% | 49.97% | 145.48% | 开放 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 2.6836 | 2.7206 | -0.9% | 87.09% | 90.95% | 175.78% | 限大额 |
| 004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2025-11-18 | 2.5742 | 2.8092 | -0.26% | 22.65% | 30.12% | 181.33% | 开放 |
| 519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 2.1615 | 3.3455 | -0.73% | 21.14% | 18.97% | 381.19% | 开放 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 1.905 | 2.205 | -0.82% | 7.28% | 10.26% | 122.16% | 开放 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII-指数 | 2025-11-11 | 1.3676 | 1.3676 | -0.27% | 16.21% | 22.99% | 36.76% | 开放 |
| 005724 | 交银致远智投混合 | 混合型 | 2019-05-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0099% | 1.99% | 1.17% | 1.17% | 开放 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.1293 | 2.1293 | -1.51% | 3.44% | 11.5% | 112.93% | 开放 |
| 519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2025-11-11 | 0.9428 | 4.0608 | -0.99% | 18.16% | 10% | 579.88% | 开放 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 2.091 | 2.186 | -- | 8.01% | 12.84% | 125.34% | 开放 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-06 | 2.9264 | 2.9364 | 3.81% | 14.93% | 17.84% | 195.54% | 开放 |
| 519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 4.8357 | 5.9447 | -0.92% | 16.25% | 11.55% | 549.02% | 开放 |
| 519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.0129 | 4.0467 | 2.78% | 39.33% | 33.89% | 1219.2% | 限大额 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 0.698 | 1.682 | -1.02% | 16.31% | 11.98% | 72.83% | 开放 |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII | 2019-05-27 | 1.39 | 1.413 | 0.2163% | -3.54% | -19.93% | 41.61% | 开放 |
