基金经理管理基金一览
苏利华管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 定开债券 | 15.39 | 2018-05-09 ~ 至今 | 7年又205天 | 6.98% |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 货币型 | 0.32 | 2018-01-26 ~ 至今 | 7年又308天 | 4.62% |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 货币型 | 117.93 | 2018-01-26 ~ 至今 | 7年又308天 | 4.96% |
孙权管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 1.64 | 2019-01-04 ~ 至今 | 6年又330天 | 2.21% |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 24.98 | 2019-01-04 ~ 至今 | 6年又330天 | 3.94% |
| 002705 | 德邦纯债一年定开债C | 定开债券 | 0.02 | 2017-06-16 ~ 2018-09-04 | 1年又80天 | 5.15% |
| 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | 定开债券 | 0.00 | 2017-06-16 ~ 2018-05-11 | 329天 | 4.05% |
| 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | 定开债券 | 0.03 | 2017-06-16 ~ 2018-05-11 | 329天 | 4.43% |
| 002704 | 德邦纯债一年定开债A | 定开债券 | 2.43 | 2017-06-16 ~ 2018-09-04 | 1年又80天 | 5.70% |
缪玮彬管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 1.39 | 2017-08-03 ~ 至今 | 8年又119天 | 8.63% |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 1.01 | 2017-11-14 ~ 至今 | 8年又16天 | 12.13% |
| 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | 混合型 | -- | 2018-08-17 ~ 至今 | 7年又105天 | --% |
| 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | 混合型 | -- | 2018-08-17 ~ 至今 | 7年又105天 | --% |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | -- | 2019-03-16 ~ 至今 | 6年又259天 | 0.68% |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 0.32 | 2016-12-16 ~ 2018-03-30 | 1年又104天 | -28.79% |
郭建新管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 货币型 | 19.38 | 2017-01-24 ~ 至今 | 8年又310天 | 8.58% |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 1.39 | 2017-04-05 ~ 至今 | 8年又239天 | 9.80% |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 货币型 | 0.01 | 2017-01-24 ~ 至今 | 8年又310天 | 7.96% |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | -- | 2019-03-16 ~ 至今 | 6年又259天 | 0.68% |
| 003897 | 金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 0.01 | 2017-06-19 ~ 2018-12-06 | 1年又170天 | 6.39% |
闵杭管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 1.00 | 2015-10-16 ~ 至今 | 10年又46天 | -2.16% |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 0.13 | 2015-10-16 ~ 至今 | 10年又46天 | -5.62% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 货币型 | 19.38 | 2017-01-20 ~ 2018-05-07 | 1年又107天 | 5.32% |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 货币型 | 0.01 | 2017-01-20 ~ 2018-05-07 | 1年又107天 | 5.00% |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 0.86 | 2015-10-16 ~ 2018-04-19 | 2年又186天 | -14.73% |
| 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 0.14 | 2015-10-16 ~ 2019-01-08 | 3年又85天 | -27.09% |
| 003897 | 金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 0.01 | 2017-06-09 ~ 2018-06-20 | 1年又11天 | 4.89% |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 1.39 | 2017-03-30 ~ 2018-06-20 | 1年又82天 | 3.14% |
贾丽杰管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 0.32 | 2018-03-26 ~ 至今 | 7年又249天 | -4.33% |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 0.86 | 2018-03-26 ~ 至今 | 7年又249天 | -10.14% |
周博洋管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 定开债券 | 13.77 | 2018-04-20 ~ 至今 | 7年又224天 | 7.99% |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 24.98 | 2018-01-26 ~ 至今 | 7年又308天 | 1.93% |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 0.10 | 2018-01-26 ~ 至今 | 7年又308天 | -15.08% |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 16.79 | 2018-01-26 ~ 至今 | 7年又308天 | 4.25% |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 1.64 | 2018-01-26 ~ 至今 | 7年又308天 | 2.31% |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 1.47 | 2018-01-26 ~ 至今 | 7年又308天 | -15.19% |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 债券型 | -- | 2019-03-27 ~ 至今 | 6年又248天 | --% |
张博管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 1.47 | 2018-04-04 ~ 至今 | 7年又240天 | -10.26% |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 0.10 | 2018-04-04 ~ 至今 | 7年又240天 | -10.15% |
