国泰基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519606 | 国泰金鑫 | 股票型 | 2025-11-10 | 3.0062 | 3.2637 | -0.03% | 74.98% | 51.05% | 200.62% | 开放 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 3.174 | 3.696 | -0.03% | 73.92% | 37.64% | 282.16% | 开放 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 2025-11-19 | 0.3816 | 5.8498 | 0.24% | 21.45% | 15.99% | 953.31% | 开放 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII-指数 | 2024-12-03 | 8.948 | 9.448 | 0.47% | 14.72% | 33.23% | 976.55% | 限大额 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-08 | 1.3176 | 1.3344 | 0.47% | 11.12% | 19.59% | 33.98% | 开放 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.547 | 1.954 | -0.39% | 12.76% | 15.36% | 110.9% | 限大额 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 2.833 | 3.683 | -0.42% | 12.73% | 15.21% | 214.37% | 限大额 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 | 1.133 | 1.133 | -0.37% | -7.13% | -6.85% | 13.3% | 开放 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | -7.51% | -7.61% | 8.66% | 开放 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 2025-11-19 | 2.0083 | 2.0083 | 0.61% | 39.9% | 41.06% | 98.82% | 开放 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 6.0422 | 6.0422 | -0.47% | 23.4% | 28.28% | 504.22% | 开放 |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型 | 2025-11-19 | 1.6334 | 1.6334 | 0.14% | 13.58% | 20.8% | 63.34% | 开放 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-17 | 2.65 | 3.767 | -0.97% | 13.54% | 1.49% | 212.15% | 开放 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 股票指数 | 2025-11-19 | 2.1175 | 1.4832 | 2.47% | 64.67% | 61.73% | 60.54% | 开放 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 保本型 | 2025-09-10 | 1.5686 | 1.5686 | -0.15% | 6.69% | 15.94% | 56.86% | 开放 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.6683 | 1.6683 | -0.13% | 6.98% | 16.73% | 66.83% | 开放 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 2025-10-28 | 1.7455 | 2.3207 | -0.05% | 28.56% | 30.41% | 143.57% | 开放 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-28 | 1.409 | 1.709 | -0.28% | 26.84% | 24.27% | 81.37% | 开放 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 4.8383 | 4.8833 | -1.32% | 15.15% | 28.7% | 404.03% | 开放 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.808 | 1.808 | -0.93% | 8.54% | 5.92% | 80.8% | 开放 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.8985 | 2.8985 | -1.06% | 20.88% | 24.44% | 189.85% | 开放 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.1187 | 1.8411 | 0.34% | 23.6% | 17.15% | 29.26% | 开放 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.2489 | 1.2489 | 0.34% | 23.29% | 16.58% | 52.62% | 开放 |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.8728 | 1.8728 | -1.15% | 14.52% | 11.94% | 87.28% | 开放 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-10 | 1.6594 | 1.7554 | 0.27% | 23.51% | 22.59% | 80.05% | 限大额 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-10 | 1.6534 | 1.7494 | 0.27% | 23.45% | 22.46% | 75.48% | 限大额 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.2169 | 1.6771 | 0.21% | 5.58% | 11.46% | 83.17% | 限大额 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.1922 | 1.6187 | 0.21% | 5.36% | 11.02% | 74.36% | 限大额 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-10 | 1.469 | 1.72 | 0.27% | 24.71% | 23.31% | 75.89% | 开放 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.3899 | 2.3428 | 0.48% | 16.1% | 11.4% | 158.86% | 开放 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.3579 | 2.3069 | 0.47% | 16.02% | 11.28% | 53.89% | 开放 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0528 | 1.1882 | 0.03% | -1.06% | 1.42% | 20.06% | 开放 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 股票指数 | 2025-11-14 | 0.8252 | 2.5982 | -1.17% | -2.25% | -6.3% | 247.88% | 开放 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 2.107 | 2.699 | -0.38% | 7.94% | 0.72% | 159.44% | 开放 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3658 | 1.4648 | 0.14% | -1.32% | -3.88% | 48.92% | 限大额 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3805 | 1.4795 | 0.14% | -1.29% | -3.8% | 50.44% | 限大额 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 2.4882 | 2.4882 | -0.4% | 35.35% | 37.92% | 148.82% | 暂停 |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.2611% | 20.94% | 8.27% | 7.53% | 开放 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-25 | 3.4022 | 3.4022 | 1.66% | 20.66% | 51.34% | 240.22% | 开放 |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.2638% | 20.49% | 7.43% | 6.44% | 开放 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 0.9935 | 1.2459 | -- | -1.27% | 2.33% | 27.09% | 限大额 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-25 | 3.3305 | 3.3305 | 1.66% | 20.44% | 50.81% | 210.54% | 开放 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0125 | 1.2644 | -- | -0.71% | 1.23% | 27.58% | 暂停 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1487 | 1.2054 | -- | -0.91% | 0.83% | 21.6% | 开放 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 定开债券 | 2024-08-07 | 1.1334 | 1.2254 | 0.02% | 2.3% | 4.72% | 23.52% | 暂停 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1048 | 1.2559 | -- | 0.64% | 2.74% | 28.14% | 限大额 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1842 | 1.9753 | 0.03% | 1.36% | 4.64% | 149.55% | 开放 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1167 | 1.9135 | 0.04% | 1.21% | 4.38% | 83.01% | 开放 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 联接基金 | 2025-11-25 | 1.5497 | 2.0797 | 1.23% | 7.54% | 16.27% | 138.48% | 开放 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 1.82 | 1.956 | 0.11% | 5.69% | 5.39% | 38.8% | 限大额 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4446 | 1.4446 | -0.05% | 0.83% | 4.7% | 44.46% | 开放 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0484 | 1.2235 | 0.02% | -0.12% | 1.97% | 24.27% | 限大额 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0601 | 1.2674 | 0.01% | -0.1% | 2.19% | 29.29% | 限大额 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 1.811 | 1.945 | 0.11% | 5.66% | 5.41% | 94.74% | 限大额 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | QDII | 2025-11-24 | 0.7907 | 0.7907 | 0.05% | 3.93% | 5.19% | -20.93% | 开放 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0277 | 1.3339 | -- | 1.02% | 2.39% | 38.55% | 限大额 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.2176 | 1.2176 | 0.01% | 0.76% | 1.77% | 21.76% | 开放 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4785 | 1.4785 | 0.02% | 0.56% | 7.59% | 47.85% | 开放 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.2008 | 1.2008 | -- | 0.65% | 1.56% | 20.08% | 开放 |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.094 | 1.7086 | -- | 2.05% | 5.02% | 93.15% | 开放 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.152 | 2.152 | 0.42% | 20.36% | 7.28% | 149.25% | 开放 |
| 005819 | 国泰优势行业混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 2.5074 | 2.5074 | 0.19% | 39.15% | 16.26% | 150.74% | 暂停 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 股票指数 | 2025-11-14 | 0.6068 | 1.9918 | -0.38% | 12.18% | 7.15% | 64.2% | 开放 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 2.925 | 3.831 | 0.17% | 36.05% | 13.9% | 390.95% | 开放 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型 | 2022-07-25 | 1.1931 | 1.3421 | -0.02% | 1.24% | 3.29% | 36.66% | 暂停 |
| 160216 | 国泰商品 | QDII | 2025-11-24 | 0.628 | 0.628 | 1.78% | 13.15% | 19.62% | -37.2% | 限大额 |
| 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 2023-06-30 | 1.114 | 1.1661 | 0.06% | -4.03% | -6% | 17.2% | 开放 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.7982 | 2.2182 | -0.02% | 2% | 8.52% | 152.68% | 开放 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.7104 | 2.0994 | -0.02% | 1.81% | 8.12% | 135.93% | 开放 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | QDII | 2020-10-16 | 1.023 | 1.023 | -0.1% | -1.35% | -2.76% | 2.3% | 限大额 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 3.612 | 3.612 | 0.06% | 2.7% | 3.82% | 192.23% | 开放 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 2.008 | 2.008 | 0.05% | 2.76% | 3.93% | 100.8% | 开放 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.165 | 3.302 | 1.48% | 32.69% | 34.22% | 409.34% | 开放 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 2025-10-31 | 1.4051 | 1.4689 | -0.06% | 30.54% | 30.28% | 47.97% | 开放 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 2025-10-31 | 1.3861 | 1.449 | -0.06% | 30.53% | 30.27% | 45.96% | 开放 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 股票指数 | 2025-11-17 | 0.7472 | 1.6029 | 0.55% | 13.82% | 1.6% | 19.29% | 开放 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.7812 | 1.7812 | -0.49% | 58.61% | 37.5% | 78.1% | 开放 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.3696 | 1.3696 | 1.23% | 19.62% | -3.65% | 36.96% | 开放 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.1299 | 2.5847 | -0.69% | 62.11% | 67.62% | 243.79% | 开放 |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0721 | 1.0721 | -0.11% | -4.01% | -3.48% | 7.21% | 开放 |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.11% | -4.26% | -4% | 5.42% | 开放 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.929 | 1.929 | 1.02% | 24.89% | 19.67% | 92.9% | 开放 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2025-11-07 | 2.8257 | 2.8257 | -1.22% | 56.59% | 47.97% | 182.57% | 限大额 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2025-11-07 | 2.8506 | 2.8506 | -1.22% | 56.5% | 47.81% | 122.88% | 限大额 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-11 | 1.3522 | 1.4182 | -0.43% | 26.06% | 32.89% | 43.78% | 限大额 |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 2.5622 | 2.6642 | -1.39% | 28.95% | 30.86% | 166.83% | 开放 |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型 | 2022-05-27 | 2.2625 | 2.2625 | 0.12% | -9.52% | -14.75% | 126.25% | 暂停 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.4593 | 2.9403 | 1.04% | 26.03% | 21.6% | 195.76% | 暂停 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.0936 | 1.0936 | -0.59% | 15.03% | 10.78% | 9.36% | 开放 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.0682 | 1.0682 | -0.6% | 14.85% | 10.44% | 6.82% | 开放 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 混合型 | 2025-11-13 | 2.583 | 3.581 | 1.37% | 28.32% | 25.33% | 374.74% | 开放 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 混合型 | 2025-11-13 | 2.533 | 3.527 | 1.32% | 27.93% | 24.66% | 364.88% | 开放 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 0.925 | 1.291 | -- | -3.85% | -4.34% | 29.96% | 限大额 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 0.38 | 2.689 | -1.3% | 25.41% | 15.5% | 87.38% | 开放 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 股票指数 | 2025-11-03 | 0.9595 | 1.0473 | 0.48% | 23.28% | 31.69% | 6.89% | 开放 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 0.923 | 1.224 | -- | -3.95% | -4.45% | 23.26% | 限大额 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 定开债券 | 2022-10-11 | 1.2579 | 1.2579 | 0.14% | 2.42% | 1.13% | 25.79% | 暂停 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2025-10-30 | 2.87 | 3.48 | -0.93% | 52.74% | 64% | 330.32% | 开放 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.5909 | 5.5157 | -0.96% | 52.33% | 59.87% | 1912.63% | 开放 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 2.1346 | 2.1346 | -0.73% | -3.05% | 8.98% | 113.46% | 开放 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 2.1712 | 2.5747 | -0.98% | 37.94% | 18.44% | 232.93% | 开放 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 股票指数 | 2023-05-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% | 8.46% | -0.21% | -4.34% | 开放 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 股票指数 | 2025-11-25 | 1.2688 | 1.2688 | -0.17% | 10.34% | 7.94% | 26.88% | 开放 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 股票型 | 2025-11-06 | 2.4994 | 2.4994 | 3.31% | 30.65% | 37.48% | 149.94% | 开放 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 2.353 | 2.512 | -2.53% | 31.31% | 20.3% | 159.02% | 开放 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-11 | 1.9163 | 1.9163 | -1.14% | 30.55% | 27.35% | 91.63% | 开放 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-11 | 1.8412 | 1.8412 | -1.14% | 30.22% | 26.71% | 84.12% | 开放 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.609 | 3.733 | 2.42% | 25.51% | 31.89% | 830.17% | 开放 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-12 | 2.6884 | 2.5303 | 0.57% | 18.96% | 22.37% | 186.51% | 开放 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-12 | 2.7014 | 2.7864 | 0.57% | 18.89% | 22.24% | 138.98% | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.2933 | 7.5575 | 1.25% | 19.51% | 35.2% | 757.76% | 开放 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-11 | 4.0493 | 4.0493 | 0.26% | 25.94% | 39.14% | 304.93% | 开放 |
