景顺长城
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 2.434 | 2.913 | 1.63% | 39.56% | 43.26% | 240.44% | 开放 |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.2557 | 1.2557 | -1.77% | 16.55% | 36.88% | 25.57% | - |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.7806 | 4.1206 | -0.13% | 7.96% | 7.84% | 753.74% | 开放 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 3.05 | 4.021 | 1.63% | 26.98% | 26.03% | 461.82% | 开放 |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2023-10-16 | 1.6716 | 1.6716 | 0.14% | 4.82% | 4.58% | 67.16% | 开放 |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2023-10-16 | 1.6434 | 1.6434 | 0.13% | 4.26% | 3.93% | 64.34% | 开放 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.041 | 2.066 | -0.48% | 9.23% | 8.78% | 127.04% | 开放 |
| 000411 | 景顺长城优质成长 | 股票型 | 2025-12-05 | 2.759 | 3.312 | 0.84% | 81.04% | 74.4% | 310.51% | 开放 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 2025-12-04 | 3.656 | 3.656 | 0.8% | 59.65% | 64.91% | 265.6% | 开放 |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 1.751 | 2.635 | -0.79% | 28% | 17.6% | 231.15% | 开放 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 8.358 | 10.234 | -1.29% | 5.33% | 0.17% | 1513.73% | 限大额 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.809 | 3.616 | -1.2% | 1.46% | -3.05% | 414.47% | 开放 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型 | 2025-12-05 | 4.145 | 4.21 | 1.44% | 110.51% | 118.85% | 333.86% | 开放 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型 | 2025-12-05 | 4.015 | 4.078 | 1.44% | 110.32% | 118.44% | 312.24% | 开放 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.132 | 3.613 | -1.22% | 2.44% | -2.33% | 613.74% | 限大额 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 3.226 | 3.226 | 1.03% | 9.8% | 7.25% | 222.6% | 开放 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 2.151 | 2.201 | 0.84% | 67.26% | 59.22% | 124.84% | 开放 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 股票型 | 2025-12-05 | 2.535 | 2.785 | 1.56% | 63.44% | 64.93% | 203.53% | 开放 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2025-10-15 | 1.186 | 1.335 | 0.25% | 7.33% | 9.01% | 36.27% | 开放 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型 | 2025-10-15 | 1.758 | 2.035 | 0.23% | 7.52% | 9.06% | 110.88% | 开放 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.6216 | 1.6216 | -0.22% | 6.23% | 8.5% | 62.16% | 开放 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 1.5623 | 1.5623 | -0.22% | 6.02% | 8.07% | 56.23% | 开放 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-14 | 1.898 | 4.839 | -1.2% | 1.12% | -4.04% | 1321.57% | 限大额 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2025-11-04 | 1.233 | 1.389 | -0.24% | 8.06% | 9.12% | 42.09% | 开放 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 3.48 | 3.48 | 1.26% | 83.4% | 94.99% | 248% | 开放 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 4.113 | 4.281 | 0.66% | 30.36% | 37.51% | 348.16% | 开放 |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 混合型 | 2025-12-03 | 1.633 | 2.07 | -0.12% | 25.81% | 22.32% | 104.91% | 开放 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 债券型 | 2025-11-21 | 1.215 | 1.517 | -0.33% | 5.38% | 13.55% | 61.14% | 限大额 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2025-11-11 | 1.793 | 2.073 | -0.28% | 30.44% | 29.02% | 118.73% | 开放 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.264 | 1.645 | -- | 2.18% | 5.4% | 76.08% | 开放 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型 | 2025-11-19 | 1.846 | 2.131 | 0.05% | 6.89% | 8.27% | 121.48% | 开放 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 混合型 | 2025-12-05 | 3.659 | 4.989 | 1.36% | 18.72% | 19.42% | 501.78% | 开放 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.23 | 1.586 | 0.08% | 6.03% | 14.74% | 70.97% | 限大额 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.24 | 1.582 | -- | 1.97% | 4.98% | 67.93% | 开放 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0717 | 1.3228 | 0.01% | 0.21% | 2.7% | 35.33% | 开放 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0875 | 1.483 | 0.01% | -0.25% | 2.77% | 55.23% | 开放 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0887 | 1.4412 | -- | -0.45% | 2.36% | 49.96% | 开放 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1996 | 1.5575 | -- | 0.44% | 2.32% | 61.05% | 限大额 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1868 | 1.4965 | -0.01% | 0.26% | 1.92% | 53.64% | 限大额 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 定开债券 | 2021-03-25 | 1.0891 | 1.1358 | 0.05% | 2.05% | 1.48% | 13.9% | 暂停 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.0975 | 1.2944 | -- | 0.54% | 2.61% | 30.95% | 暂停 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0496 | 1.6608 | -0.05% | 0.82% | 2.98% | 75.28% | 开放 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型 | 2025-12-04 | 2.0595 | 2.0595 | 0.72% | 33.99% | 31.94% | 105.95% | 开放 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型 | 2025-11-26 | 1.0499 | 1.611 | -0.05% | 0.6% | 2.73% | 69% | 开放 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型 | 2025-12-04 | 2.01 | 2.01 | 0.72% | 33.79% | 31.55% | 101% | 开放 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | 定开债券 | 2025-05-19 | 1.172 | 1.3982 | 0.05% | 2.03% | 3.44% | 42.31% | 暂停 |
| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 混合型 | 2023-04-19 | 1.3446 | 1.3446 | -1.08% | 8.65% | 3.27% | 34.46% | 暂停 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.013 | 1.628 | 0.1% | 1.4% | 2.64% | 62.76% | 暂停 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 混合型 | 2023-11-03 | 1.3438 | 1.4557 | 0.43% | 1.46% | 2.78% | 49.76% | 限大额 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 混合型 | 2023-11-03 | 1.3307 | 1.4386 | 0.44% | 1.36% | 2.58% | 47.74% | 限大额 |
| 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 股票指数 | 2025-12-05 | 2.611 | 2.951 | 0.97% | 19.5% | 19.88% | 207.16% | 开放 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 混合型 | 2025-12-03 | 0.54 | 3.368 | -0.37% | 23.85% | 19.47% | 734.94% | 开放 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 股票型 | 2025-12-05 | 1.976 | 2.261 | 1.02% | 19.32% | 20.03% | 131.3% | 开放 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 2025-11-11 | 1.837 | 2.091 | -0.6% | 29.32% | 19.82% | 112.57% | 开放 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 2025-11-27 | 1.785 | 1.844 | -- | 7.21% | 7.66% | 88.05% | 开放 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 2025-11-27 | 1.998 | 2.065 | -- | 7.13% | 7.48% | 110.48% | 开放 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型 | 2025-11-27 | 1.521 | 1.718 | -- | 6.07% | 7.42% | 78.06% | 开放 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型 | 2025-11-27 | 1.486 | 1.681 | -- | 5.99% | 7.22% | 74.04% | 开放 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型 | 2025-11-27 | 1.2936 | 1.4378 | 0.04% | 7.33% | 9.04% | 45.81% | 开放 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型 | 2025-11-27 | 1.252 | 1.3907 | 0.03% | 7.11% | 8.61% | 40.85% | 开放 |
| 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 混合型 | 2021-03-25 | 1.1429 | 1.1429 | 0.04% | 2.24% | 4.26% | 14.29% | 暂停 |
| 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 股票指数 | 2025-12-05 | 1.6421 | 1.6662 | 1.36% | 17.74% | 13.92% | 66.69% | 开放 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 2025-11-27 | 1.4678 | 1.5216 | -0.18% | 20.35% | 24.94% | 54.3% | 开放 |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 2025-11-27 | 1.434 | 1.4877 | -0.18% | 20.1% | 24.46% | 50.75% | 开放 |
| 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 股票型 | 2025-11-04 | 2.739 | 3.311 | -1.93% | 41.55% | 26.4% | 243.05% | 开放 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 联接基金 | 2025-10-31 | 1.092 | 1.092 | -0.64% | 29.08% | 23.39% | 9.2% | 限大额 |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 混合型 | 2023-09-22 | 1.244 | 1.407 | 1.82% | -12.36% | -12.78% | 37.54% | 开放 |
| 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 联接基金 | 2025-12-05 | 1.09 | 1.09 | 0.37% | 53.52% | 56.83% | 9% | 开放 |
| 000418 | 景顺长城成长之星 | 股票型 | 2025-12-05 | 4.605 | 5.235 | 1.19% | 21.28% | 26% | 439.04% | 开放 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 混合型 | 2025-12-03 | 1.4155 | 1.4155 | -0.32% | 27.88% | 24.76% | 41.55% | 开放 |
| 006682 | 景顺长城中证500增强 | 股票指数 | 2025-12-04 | 1.6911 | 1.6911 | 0.19% | 24.71% | 24.6% | 69.11% | 开放 |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型 | 2021-02-01 | 1.201 | 1.201 | -- | -0.08% | 0.92% | 20.1% | 开放 |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型 | 2021-02-01 | 1.149 | 1.149 | -- | -0.26% | 0.61% | 14.9% | 开放 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 股票型 | 2025-12-04 | 1.886 | 1.886 | 0.8% | 24.24% | 28.65% | 88.6% | 开放 |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 | 联接基金 | 2022-04-18 | 1.4574 | 1.4574 | -0.31% | -11.34% | -3.64% | 45.74% | 开放 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 4.104 | 4.104 | -0.94% | 23.8% | 39.73% | 310.4% | 开放 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 3.323 | 3.873 | 0.36% | 21.63% | 16.43% | 424.69% | 开放 |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 股票指数 | 2025-04-22 | 1.3348 | 1.3348 | 0.11% | -3.06% | 4.25% | 33.48% | 开放 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 4.4155 | 7.1021 | 0.42% | 11.38% | 22.81% | 1996% | 开放 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 1.743 | 1.743 | 0.4% | 13.62% | 25.13% | 74.3% | 开放 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合 | QDII | 2025-12-03 | 2.263 | 2.684 | -0.66% | 10.71% | 26.78% | 191.17% | 开放 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2025-12-04 | 1.667 | 3.555 | 0.42% | 15.76% | 29.16% | 512.84% | 开放 |
