景顺长城
基金经理管理基金一览
刘苏管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 14.10 | 2015-09-29 ~ 至今 | 10年又74天 | 65.44% |
| 184689 | 基金普惠 | 封闭式 | 18.61 | 2013-10-19 ~ 2013-12-23 | 65天 | -2.06% |
| 206002 | 鹏华精选成长混合 | 混合型 | 1.54 | 2011-12-28 ~ 2015-05-05 | 3年又129天 | 129.48% |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2.16 | 2013-12-23 ~ 2015-05-05 | 1年又133天 | 78.40% |
张靖管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 混合型 | 1.97 | 2014-10-25 ~ 至今 | 11年又48天 | 43.80% |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型 | 17.68 | 2011-05-17 ~ 2014-01-14 | 2年又243天 | 7.60% |
| 233015 | 大摩量化配置混合 | 混合型 | 6.37 | 2012-12-11 ~ 2014-01-14 | 1年又34天 | 2.10% |
毛从容管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-01-18 ~ 至今 | 8年又327天 | 8.35% |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 债券型 | 100.64 | 2017-03-21 ~ 至今 | 8年又265天 | 22.13% |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型 | 0.19 | 2016-12-07 ~ 至今 | 9年又4天 | 12.60% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型 | 4.93 | 2014-01-16 ~ 至今 | 11年又330天 | 54.16% |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型 | 0.29 | 2016-12-07 ~ 至今 | 9年又4天 | 13.86% |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型 | 0.09 | 2014-01-16 ~ 至今 | 11年又330天 | 50.94% |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 1.74 | 2017-01-18 ~ 至今 | 8年又327天 | 8.59% |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 债券型 | 1.50 | 2017-03-21 ~ 至今 | 8年又265天 | 21.07% |
| 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 债券型 | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2018-10-17 | 3年又27天 | -4.20% |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 14.10 | 2005-06-01 ~ 2014-01-15 | 8年又230天 | 191.10% |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型 | 0.09 | 2015-06-15 ~ 2016-08-01 | 1年又48天 | 4.20% |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型 | 5.49 | 2015-06-15 ~ 2016-08-01 | 1年又48天 | 5.00% |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型 | 0.52 | 2015-06-08 ~ 2016-04-19 | 316天 | 2.55% |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 0.05 | 2015-06-01 ~ 2016-06-17 | 1年又17天 | 18.30% |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 0.85 | 2015-05-25 ~ 2016-06-17 | 1年又24天 | 3.40% |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型 | 7.77 | 2015-04-10 ~ 2016-04-19 | 1年又10天 | 5.20% |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 混合型 | 0.56 | 2015-03-28 ~ 2016-04-25 | 1年又29天 | 5.70% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2.08 | 2014-09-16 ~ 2016-04-19 | 1年又216天 | 5.52% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 118.53 | 2014-09-16 ~ 2016-04-19 | 1年又216天 | 5.91% |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 定开债券 | 1.53 | 2014-03-20 ~ 2015-04-02 | 1年又13天 | 5.70% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型 | 0.30 | 2013-11-26 ~ 2014-12-26 | 1年又30天 | 4.87% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型 | 973.16 | 2013-11-26 ~ 2014-12-26 | 1年又30天 | 4.60% |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型 | 0.88 | 2010-04-30 ~ 2016-04-25 | 5年又362天 | 21.17% |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 35.12 | 2005-06-01 ~ 2009-08-07 | 4年又68天 | 227.50% |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型 | 3.29 | 2005-06-01 ~ 2016-04-25 | 10年又331天 | 32.86% |
| 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 债券型 | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2018-10-17 | 3年又27天 | -2.90% |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 混合型 | 0.26 | 2015-11-19 ~ 2016-10-24 | 340天 | 3.75% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型 | 1.90 | 2015-11-30 ~ 2019-05-16 | 3年又168天 | 13.40% |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型 | 0.00 | 2015-11-30 ~ 2019-05-16 | 3年又168天 | 9.10% |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 0.12 | 2016-01-26 ~ 2017-03-20 | 1年又54天 | 1.70% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 0.22 | 2016-01-26 ~ 2017-03-20 | 1年又54天 | 2.20% |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型 | 0.00 | 2016-10-13 ~ 2018-09-21 | 1年又343天 | 15.80% |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | 债券型 | 0.00 | 2016-10-13 ~ 2018-09-21 | 1年又343天 | 8.35% |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 混合型 | 0.55 | 2015-08-20 ~ 2016-10-24 | 1年又66天 | 5.30% |
周寒颖管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262001 | 景顺长城大中华混合 | QDII | 2.13 | 2016-06-03 ~ 至今 | 9年又191天 | 29.05% |
万梦管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型 | 7.77 | 2015-07-04 ~ 至今 | 10年又161天 | 15.75% |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型 | 0.52 | 2015-07-04 ~ 至今 | 10年又161天 | 13.88% |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型 | 5.49 | 2015-09-30 ~ 至今 | 10年又73天 | 19.13% |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 混合型 | 0.26 | 2015-11-19 ~ 至今 | 10年又23天 | 17.98% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型 | 1.90 | 2019-05-17 ~ 至今 | 6年又208天 | -0.44% |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型 | 0.00 | 2019-05-17 ~ 至今 | 6年又208天 | -0.46% |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型 | 0.29 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又195天 | 4.37% |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型 | 0.19 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又195天 | 3.96% |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 混合型 | 1.29 | 2016-12-09 ~ 至今 | 9年又2天 | 14.07% |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-09 ~ 至今 | 9年又2天 | 13.49% |
| 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 混合型 | 2.14 | 2017-09-27 ~ 至今 | 8年又75天 | 3.59% |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 0.38 | 2017-04-01 ~ 至今 | 8年又254天 | 19.08% |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 0.05 | 2015-07-04 ~ 至今 | 10年又161天 | 43.66% |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 0.85 | 2015-07-04 ~ 至今 | 10年又161天 | 27.05% |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 混合型 | 0.55 | 2015-09-30 ~ 至今 | 10年又73天 | 20.68% |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型 | 0.09 | 2015-09-30 ~ 至今 | 10年又73天 | 18.34% |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 混合型 | 0.56 | 2016-02-04 ~ 2017-02-24 | 1年又21天 | 2.15% |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 1.64 | 2018-01-25 ~ 2019-01-24 | 364天 | -15.29% |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 0.01 | 2018-01-25 ~ 2019-01-24 | 364天 | -15.45% |
李孟海管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 股票型 | 5.49 | 2015-03-03 ~ 至今 | 10年又284天 | 8.33% |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 混合型 | 1.27 | 2018-01-30 ~ 至今 | 7年又315天 | -9.97% |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 1.33 | 2016-03-11 ~ 至今 | 9年又275天 | -3.21% |
詹成管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 混合型 | 5.11 | 2015-12-29 ~ 至今 | 9年又348天 | 4.32% |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 股票型 | 3.06 | 2017-07-07 ~ 至今 | 8年又157天 | 2.70% |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 混合型 | 5.55 | 2019-01-31 ~ 至今 | 6年又314天 | -3.94% |
徐喻军管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 股票型 | 0.40 | 2017-03-01 ~ 至今 | 8年又285天 | 12.25% |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 0.05 | 2017-06-10 ~ 至今 | 8年又184天 | 12.70% |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 联接基金 | 3.32 | 2015-06-29 ~ 至今 | 10年又166天 | -32.00% |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 0.50 | 2017-03-01 ~ 至今 | 8年又285天 | 18.73% |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型 | 0.60 | 2017-12-05 ~ 至今 | 8年又6天 | -2.36% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 混合型 | 9.05 | 2017-12-27 ~ 至今 | 7年又349天 | -7.45% |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 1.64 | 2018-03-06 ~ 至今 | 7年又280天 | -7.33% |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 | 联接基金 | 3.11 | 2018-05-16 ~ 至今 | 7年又209天 | -2.00% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | ETF-场内 | 3.10 | 2014-12-27 ~ 至今 | 10年又350天 | -2.96% |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 0.38 | 2017-01-06 ~ 至今 | 8年又339天 | 27.33% |
| 512220 | 景顺中证TMT150ETF | ETF-场内 | 3.59 | 2018-08-07 ~ 至今 | 7年又126天 | -2.20% |
| 006682 | 景顺长城中证500增强 | 股票指数 | 16.18 | 2019-03-25 ~ 至今 | 6年又261天 | -7.81% |
| 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 联接基金 | 3.69 | 2018-08-07 ~ 至今 | 7年又126天 | -2.05% |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | ETF-场内 | 8.02 | 2018-04-27 ~ 至今 | 7年又228天 | -2.69% |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 0.01 | 2018-03-06 ~ 至今 | 7年又280天 | -7.56% |
| 000411 | 景顺长城优质成长 | 股票型 | 0.88 | 2017-12-05 ~ 至今 | 8年又6天 | -4.37% |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-12-05 ~ 至今 | 8年又6天 | -2.72% |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 0.85 | 2017-06-10 ~ 至今 | 8年又184天 | 13.24% |
| 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 股票指数 | 13.31 | 2017-03-03 ~ 至今 | 8年又283天 | -7.50% |
| 159924 | 景顺沪深300等权ETF | ETF-场内 | 0.39 | 2014-04-19 ~ 2018-03-07 | 3年又323天 | 63.64% |
| 263001 | 景顺上证180等权联接 | 联接基金 | 0.27 | 2014-04-19 ~ 2018-04-23 | 4年又5天 | 46.66% |
| 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | ETF-场内 | 0.43 | 2014-04-19 ~ 2018-10-29 | 4年又194天 | 23.68% |
刘晓明管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 混合型 | 0.48 | 2017-12-05 ~ 至今 | 8年又6天 | -13.44% |
| 000418 | 景顺长城成长之星 | 股票型 | 0.77 | 2015-03-28 ~ 至今 | 10年又259天 | 6.90% |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 混合型 | 0.56 | 2014-11-06 ~ 2016-01-27 | 1年又82天 | 20.70% |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 混合型 | 1.97 | 2018-12-28 ~ 2019-04-29 | 122天 | 27.54% |
袁媛管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型 | 0.60 | 2014-04-04 ~ 至今 | 11年又252天 | 32.51% |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型 | 0.07 | 2014-04-04 ~ 至今 | 11年又252天 | 30.22% |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 债券型 | 100.64 | 2019-05-18 ~ 至今 | 6年又207天 | 0.00% |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 1.74 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又256天 | 7.80% |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 债券型 | 2.03 | 2019-01-21 ~ 至今 | 6年又324天 | 0.43% |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 债券型 | 1.50 | 2019-05-18 ~ 至今 | 6年又207天 | -0.02% |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | 定开债券 | 7.16 | 2019-03-13 ~ 至今 | 6年又273天 | 0.49% |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 债券型 | 17.63 | 2018-12-07 ~ 至今 | 7年又4天 | 1.57% |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型 | 0.08 | 2016-07-19 ~ 至今 | 9年又145天 | 9.71% |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 定开债券 | 1.53 | 2014-06-10 ~ 至今 | 11年又185天 | 27.65% |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型 | 2.17 | 2016-07-19 ~ 至今 | 9年又145天 | 10.95% |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-03-30 ~ 至今 | 8年又256天 | 7.64% |
| 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 债券型 | 0.27 | 2016-09-20 ~ 2018-08-03 | 1年又317天 | 3.73% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型 | 0.30 | 2014-04-04 ~ 2019-02-21 | 4年又324天 | 18.57% |
| 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 债券型 | 0.00 | 2015-11-03 ~ 2018-10-17 | 2年又349天 | -4.10% |
| 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 债券型 | 0.00 | 2015-11-03 ~ 2018-10-17 | 2年又349天 | -2.90% |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型 | 3.29 | 2018-01-31 ~ 2018-06-04 | 124天 | 1.17% |
| 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 债券型 | 0.27 | 2016-09-20 ~ 2018-08-03 | 1年又317天 | 4.48% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型 | 973.16 | 2014-04-04 ~ 2019-02-21 | 4年又324天 | 17.19% |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型 | 0.88 | 2018-01-31 ~ 2018-06-04 | 124天 | 1.25% |
| 511890 | 景顺长城交易型货币 | 货币型 | 0.14 | 2015-07-16 ~ 2017-03-23 | 1年又251天 | 3.90% |
何江波管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | 定开债券 | 0.56 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 1.08% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 0.22 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.46% |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 0.12 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.28% |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 债券型 | 4.17 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.66% |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型 | 0.03 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.50% |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型 | 0.05 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.63% |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 债券型 | 5.48 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.53% |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | 定开债券 | 7.16 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.60% |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 债券型 | 0.70 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.38% |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 债券型 | 0.03 | 2019-02-14 ~ 至今 | 6年又300天 | 0.57% |
米良管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2.08 | 2018-12-12 ~ 至今 | 6年又364天 | 1.22% |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型 | 3.29 | 2018-11-03 ~ 至今 | 7年又38天 | 1.37% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型 | 973.16 | 2018-11-03 ~ 至今 | 7年又38天 | 1.50% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型 | 0.30 | 2018-11-03 ~ 至今 | 7年又38天 | 1.63% |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型 | 0.88 | 2018-11-03 ~ 至今 | 7年又38天 | 1.51% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 118.53 | 2018-12-12 ~ 至今 | 6年又364天 | 1.33% |
余广管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 38.82 | 2014-10-28 ~ 至今 | 11年又45天 | 72.82% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 混合型 | 21.39 | 2011-12-20 ~ 至今 | 13年又358天 | 241.63% |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 混合型 | 5.11 | 2013-03-19 ~ 2017-01-05 | 3年又293天 | 64.40% |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 混合型 | 27.44 | 2010-05-29 ~ 2015-03-02 | 4年又278天 | 61.55% |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 混合型 | 3.01 | 2014-03-19 ~ 2016-02-03 | 1年又321天 | 33.40% |
成念良管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型 | 0.00 | 2015-12-11 ~ 至今 | 10年又1天 | 8.22% |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债 | 债券型 | 0.07 | 2017-01-25 ~ 至今 | 8年又320天 | 9.06% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型 | 1.90 | 2015-12-11 ~ 至今 | 10年又1天 | 12.53% |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 债券型 | 100.64 | 2017-01-13 ~ 至今 | 8年又332天 | 22.82% |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 定开债券 | 0.44 | 2018-06-11 ~ 至今 | 7年又183天 | 4.14% |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 定开债券 | 0.20 | 2017-12-26 ~ 至今 | 7年又350天 | 6.47% |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 债券型 | 1.50 | 2017-01-13 ~ 至今 | 8年又332天 | 21.67% |
| 003129 | 景顺长城景盈汇利债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-05-23 ~ 2017-11-14 | 175天 | -2.52% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 118.53 | 2015-12-11 ~ 2019-01-24 | 3年又45天 | 11.00% |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型 | 0.19 | 2016-12-28 ~ 2018-05-29 | 1年又152天 | 8.59% |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型 | 0.29 | 2016-12-28 ~ 2018-05-29 | 1年又152天 | 9.34% |
| 511890 | 景顺长城交易型货币 | 货币型 | 0.14 | 2015-12-11 ~ 2017-12-27 | 2年又17天 | 4.54% |
| 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 混合型 | 2.14 | 2017-09-27 ~ 2019-01-24 | 1年又119天 | 0.55% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2.08 | 2015-12-11 ~ 2019-01-24 | 3年又45天 | 10.18% |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | 债券型 | 0.00 | 2016-11-08 ~ 2018-09-21 | 1年又317天 | 8.59% |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型 | 0.00 | 2016-11-08 ~ 2018-09-21 | 1年又317天 | 16.02% |
| 003128 | 景顺长城景盈汇利债券A | 债券型 | 0.00 | 2017-05-23 ~ 2017-11-14 | 175天 | -2.43% |
曾理管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 联接基金 | 3.32 | 2018-10-13 ~ 至今 | 7年又59天 | 16.44% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | ETF-场内 | 3.10 | 2018-10-13 ~ 至今 | 7年又59天 | 17.66% |
鲍无可管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 24.02 | 2016-05-28 ~ 至今 | 9年又197天 | 42.86% |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 混合型 | 27.44 | 2014-06-27 ~ 至今 | 11年又168天 | 158.54% |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 0.38 | 2014-10-31 ~ 2016-01-27 | 1年又88天 | 10.38% |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 混合型 | 0.48 | 2015-09-01 ~ 2017-12-04 | 2年又95天 | 10.80% |
黎海威管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 40.17 | 2015-02-04 ~ 至今 | 10年又311天 | 26.02% |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 股票型 | 3.06 | 2017-07-07 ~ 至今 | 8年又157天 | 2.70% |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 股票指数 | 3.03 | 2018-07-10 ~ 至今 | 7年又154天 | 1.67% |
| 006682 | 景顺长城中证500增强 | 股票指数 | 16.18 | 2019-03-25 ~ 至今 | 6年又261天 | -7.81% |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 股票型 | -- | 2019-05-08 ~ 至今 | 6年又217天 | --% |
| 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 股票指数 | 84.51 | 2013-10-29 ~ 至今 | 12年又44天 | 129.40% |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 5.17 | 2018-02-06 ~ 至今 | 7年又308天 | -6.48% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 混合型 | 9.05 | 2017-12-27 ~ 至今 | 7年又349天 | -7.45% |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 混合型 | 0.35 | 2018-09-12 ~ 至今 | 7年又90天 | 7.31% |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 股票型 | 7.22 | 2016-07-13 ~ 至今 | 9年又151天 | 36.20% |
| 262001 | 景顺长城大中华混合 | QDII | 2.13 | 2016-06-03 ~ 2017-07-06 | 1年又33天 | 20.88% |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 24.02 | 2017-12-13 ~ 2019-05-16 | 1年又154天 | 0.53% |
杨锐文管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-03-21 ~ 至今 | 8年又265天 | 7.76% |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 混合型 | 20.30 | 2015-10-29 ~ 至今 | 10年又44天 | 22.59% |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 1.74 | 2017-03-21 ~ 至今 | 8年又265天 | 7.92% |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 35.12 | 2014-10-25 ~ 至今 | 11年又48天 | 80.58% |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 10.62 | 2016-03-15 ~ 至今 | 9年又271天 | 47.70% |
| 000418 | 景顺长城成长之星 | 股票型 | 0.77 | 2014-10-25 ~ 2016-01-27 | 1年又94天 | 5.85% |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 混合型 | 0.56 | 2016-11-12 ~ 2017-12-04 | 1年又22天 | 9.18% |
刘彦春管理的基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 混合型 | 38.34 | 2019-04-16 ~ 至今 | 6年又239天 | -2.56% |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | 67.49 | 2015-04-09 ~ 至今 | 10年又247天 | 78.24% |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 混合型 | 25.45 | 2018-02-10 ~ 至今 | 7年又304天 | 25.16% |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 混合型 | 12.19 | 2018-02-10 ~ 至今 | 7年又304天 | 26.51% |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 43.34 | 2015-07-10 ~ 至今 | 10年又155天 | 101.19% |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 混合型 | 15.48 | 2010-08-04 ~ 2014-06-11 | 3年又312天 | -3.22% |
| 000411 | 景顺长城优质成长 | 股票型 | 0.88 | 2015-07-10 ~ 2016-11-08 | 1年又122天 | -3.79% |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 混合型 | 33.53 | 2008-07-03 ~ 2011-04-12 | 2年又283天 | 24.58% |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 14.10 | 2015-07-10 ~ 2016-11-08 | 1年又122天 | 9.30% |
陈威霖管理的基金一览
